| 3/27 | 3/28 | 3/29 | 3/30 | 3/31 | |||||
| 東京都 | 7844 | 東京都 | 4544 | 東京都 | 7846 | 東京都 | 9520 | 東京都 | 8226 | 
| 埼玉県 | 3939 | 神奈川県 | 3525 | 大阪府 | 4340 | 大阪府 | 4517 | 埼玉県 | 4394 | 
| 神奈川県 | 3553 | 埼玉県 | 3279 | 神奈川県 | 3300 | 埼玉県 | 3804 | 神奈川県 | 3888 | 
| 大阪府 | 3493 | 千葉県 | 1860 | 愛知県 | 2927 | 神奈川県 | 3794 | 大阪府 | 3734 | 
| 千葉県 | 2515 | 福岡県 | 1504 | 埼玉県 | 2673 | 愛知県 | 3277 | 千葉県 | 2959 | 
| 愛知県 | 2290 | 茨城県 | 1239 | 千葉県 | 2403 | 千葉県 | 3017 | 愛知県 | 2693 | 
| 福岡県 | 1941 | 北海道 | 1200 | 兵庫県 | 1988 | 福岡県 | 2468 | 福岡県 | 2586 | 
| 兵庫県 | 1748 | 大阪府 | 1140 | 福岡県 | 1869 | 兵庫県 | 2156 | 北海道 | 2106 | 
| 北海道 | 1497 | 愛知県 | 1084 | 北海道 | 1367 | 北海道 | 1979 | 兵庫県 | 2070 | 
| 茨城県 | 1294 | 兵庫県 | 962 | 沖縄県 | 984 | 京都府 | 1166 | 茨城県 | 1463 | 
| 京都府 | 864 | 広島県 | 685 | 茨城県 | 934 | 静岡県 | 1137 | 広島県 | 1133 | 
| 静岡県 | 845 | 京都府 | 518 | 静岡県 | 903 | 広島県 | 1091 | 沖縄県 | 1132 | 
| 沖縄県 | 838 | 静岡県 | 485 | 鹿児島県 | 759 | 沖縄県 | 1058 | 京都府 | 1092 | 
| 広島県 | 800 | 三重県 | 402 | 栃木県 | 746 | 茨城県 | 927 | 静岡県 | 1052 | 
| 滋賀県 | 623 | 滋賀県 | 388 | 広島県 | 710 | 鹿児島県 | 776 | 栃木県 | 740 | 
| 群馬県 | 523 | 奈良県 | 384 | 京都府 | 699 | 栃木県 | 761 | 鹿児島県 | 689 | 
| 新潟県 | 507 | 沖縄県 | 362 | 群馬県 | 619 | 群馬県 | 748 | 新潟県 | 676 | 
| 栃木県 | 480 | 新潟県 | 350 | 岐阜県 | 581 | 宮城県 | 743 | 群馬県 | 667 | 
| 宮城県 | 474 | 長野県 | 344 | 宮城県 | 574 | 新潟県 | 695 | 宮城県 | 624 | 
| 鹿児島県 | 468 | 青森県 | 336 | 熊本県 | 500 | 三重県 | 660 | 長野県 | 603 | 
| 青森県 | 461 | 鹿児島県 | 330 | 滋賀県 | 500 | 岡山県 | 651 | 岐阜県 | 599 | 
| 三重県 | 449 | 栃木県 | 323 | 長野県 | 477 | 長野県 | 581 | 青森県 | 593 | 
| 岡山県 | 415 | 福島県 | 310 | 青森県 | 432 | 熊本県 | 561 | 三重県 | 571 | 
| 福島県 | 389 | 群馬県 | 302 | 三重県 | 382 | 滋賀県 | 532 | 熊本県 | 568 | 
| 長野県 | 379 | 宮城県 | 302 | 愛媛県 | 362 | 岐阜県 | 520 | 岡山県 | 545 | 
| 岐阜県 | 357 | 佐賀県 | 297 | 佐賀県 | 353 | 青森県 | 513 | 福島県 | 515 | 
| 奈良県 | 345 | 熊本県 | 284 | 大分県 | 350 | 福島県 | 492 | 滋賀県 | 498 | 
| 熊本県 | 312 | 岐阜県 | 255 | 新潟県 | 349 | 佐賀県 | 458 | 大分県 | 411 | 
| 香川県 | 286 | 岡山県 | 255 | 香川県 | 344 | 奈良県 | 447 | 佐賀県 | 397 | 
| 岩手県 | 265 | 石川県 | 250 | 岡山県 | 343 | 香川県 | 404 | 宮崎県 | 391 | 
| 石川県 | 254 | 大分県 | 240 | 福島県 | 329 | 大分県 | 398 | 石川県 | 388 | 
| 大分県 | 246 | 宮崎県 | 184 | 秋田県 | 325 | 宮崎県 | 383 | 奈良県 | 368 | 
| 山 口県 | 234 | 山形県 | 156 | 山梨県 | 317 | 山 口県 | 318 | 山 口県 | 331 | 
| 秋田県 | 231 | 福井県 | 156 | 宮崎県 | 312 | 秋田県 | 303 | 長崎県 | 313 | 
| 富山県 | 225 | 岩手県 | 154 | 山 口県 | 302 | 山梨県 | 302 | 香川県 | 308 | 
| 愛媛県 | 213 | 秋田県 | 152 | 奈良県 | 294 | 石川県 | 300 | 富山県 | 289 | 
| 長崎県 | 208 | 香川県 | 151 | 長崎県 | 275 | 長崎県 | 297 | 秋田県 | 284 | 
| 宮崎県 | 204 | 山 口県 | 149 | 和歌山県 | 232 | 富山県 | 292 | 愛媛県 | 272 | 
| 山梨県 | 202 | 愛媛県 | 142 | 富山県 | 224 | 愛媛県 | 264 | 山梨県 | 255 | 
| 佐賀県 | 186 | 山梨県 | 130 | 岩手県 | 211 | 山形県 | 240 | 岩手県 | 253 | 
| 山形県 | 168 | 和歌山県 | 121 | 福井県 | 188 | 和歌山県 | 223 | 山形県 | 252 | 
| 和歌山県 | 142 | 富山県 | 109 | 山形県 | 184 | 岩手県 | 211 | 福井県 | 223 | 
| 福井県 | 141 | 長崎県 | 98 | 高知県 | 173 | 福井県 | 182 | 和歌山県 | 191 | 
| 高知県 | 123 | 島根県 | 97 | 石川県 | 113 | 高知県 | 174 | 高知県 | 154 | 
| 島根県 | 103 | 高知県 | 80 | 徳島県 | 103 | 島根県 | 123 | 島根県 | 128 | 
| 徳島県 | 93 | 徳島県 | 64 | 島根県 | 97 | 徳島県 | 100 | 徳島県 | 102 | 
| 鳥取県 | 70 | 鳥取県 | 58 | 鳥取県 | 85 | 鳥取県 | 94 | 鳥取県 | 69 | 
| 空港検疫 | 128 | 空港検疫 | 141 | 空港検疫 | 88 | 空港検疫 | 96 | 空港検疫 | 113 | 
| ※ 空港検疫感染者数 13897人(合算3月31日現在) 死亡8名 全国感染者 3月31日 51913人 (3月30日 53753人) ※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。 |