5/11 | 5/12 | 5/13 | 5/14 | 5/15 | |||||
東京都 | 4764 | 東京都 | 4216 | 東京都 | 4109 | 東京都 | 3799 | 東京都 | 3348 |
大阪府 | 3679 | 大阪府 | 3290 | 大阪府 | 3210 | 大阪府 | 3440 | 大阪府 | 2576 |
北海道 | 3259 | 北海道 | 3176 | 北海道 | 3034 | 北海道 | 2771 | 北海道 | 2488 |
愛知県 | 2729 | 福岡県 | 2424 | 愛知県 | 2453 | 愛知県 | 2472 | 沖縄県 | 2022 |
沖縄県 | 2702 | 愛知県 | 2373 | 沖縄県 | 2242 | 沖縄県 | 2464 | 神奈川県 | 1905 |
福岡県 | 2401 | 沖縄県 | 2330 | 福岡県 | 2198 | 福岡県 | 2114 | 愛知県 | 1878 |
神奈川県 | 2340 | 神奈川県 | 1841 | 神奈川県 | 2012 | 神奈川県 | 2077 | 福岡県 | 1861 |
埼玉県 | 1910 | 埼玉県 | 1774 | 兵庫県 | 1569 | 兵庫県 | 1769 | 埼玉県 | 1633 |
兵庫県 | 1902 | 兵庫県 | 1589 | 埼玉県 | 1566 | 埼玉県 | 1439 | 兵庫県 | 1561 |
広島県 | 1451 | 広島県 | 1504 | 広島県 | 1299 | 広島県 | 1247 | 広島県 | 1275 |
千葉県 | 1373 | 静岡県 | 1242 | 千葉県 | 1109 | 静岡県 | 1095 | 千葉県 | 1025 |
京都府 | 1061 | 千葉県 | 1233 | 静岡県 | 1084 | 千葉県 | 1059 | 京都府 | 901 |
岡山県 | 1035 | 京都府 | 936 | 京都府 | 907 | 京都府 | 884 | 静岡県 | 856 |
静岡県 | 1168 | 岡山県 | 834 | 岡山県 | 722 | 岡山県 | 761 | 岡山県 | 720 |
宮崎県 | 790 | 鹿児島県 | 767 | 茨城県 | 645 | 茨城県 | 641 | 茨城県 | 603 |
熊本県 | 732 | 熊本県 | 649 | 鹿児島県 | 633 | 鹿児島県 | 640 | 鹿児島県 | 599 |
鹿児島県 | 730 | 茨城県 | 649 | 岐阜県 | 610 | 熊本県 | 596 | 石川県 | 562 |
石川県 | 625 | 岐阜県 | 629 | 熊本県 | 582 | 宮崎県 | 550 | 福島県 | 490 |
宮城県 | 623 | 石川県 | 576 | 石川県 | 527 | 岐阜県 | 538 | 宮崎県 | 475 |
岐阜県 | 612 | 福島県 | 560 | 福島県 | 498 | 福島県 | 529 | 熊本県 | 471 |
茨城県 | 595 | 宮崎県 | 536 | 宮城県 | 494 | 宮城県 | 512 | 三重県 | 445 |
福島県 | 595 | 滋賀県 | 522 | 宮崎県 | 492 | 石川県 | 499 | 長野県 | 439 |
長崎県 | 569 | 長崎県 | 481 | 三重県 | 432 | 新潟県 | 460 | 宮城県 | 428 |
三重県 | 556 | 宮城県 | 475 | 新潟県 | 423 | 長野県 | 421 | 岐阜県 | 427 |
新潟県 | 553 | 奈良県 | 467 | 長野県 | 413 | 長崎県 | 415 | 新潟県 | 414 |
栃木県 | 550 | 新潟県 | 464 | 滋賀県 | 410 | 栃木県 | 397 | 長崎県 | 381 |
香川県 | 481 | 三重県 | 459 | 山 口県 | 408 | 群馬県 | 395 | 香川県 | 369 |
群馬県 | 446 | 長野県 | 446 | 長崎県 | 394 | 三重県 | 372 | 奈良県 | 357 |
長野県 | 445 | 青森県 | 444 | 栃木県 | 391 | 香川県 | 362 | 群馬県 | 348 |
大分県 | 435 | 栃木県 | 408 | 青森県 | 373 | 大分県 | 358 | 福井県 | 347 |
青森県 | 415 | 大分県 | 408 | 群馬県 | 360 | 福井県 | 356 | 栃木県 | 344 |
奈良県 | 385 | 香川県 | 365 | 福井県 | 357 | 青森県 | 353 | 大分県 | 304 |
佐賀県 | 369 | 佐賀県 | 364 | 大分県 | 353 | 滋賀県 | 347 | 青森県 | 299 |
滋賀県 | 355 | 群馬県 | 362 | 香川県 | 320 | 山 口県 | 319 | 岩手県 | 297 |
福井県 | 339 | 福井県 | 336 | 和歌山県 | 311 | 佐賀県 | 308 | 滋賀県 | 285 |
山 口県 | 331 | 山 口県 | 291 | 佐賀県 | 309 | 奈良県 | 295 | 山 口県 | 275 |
和歌山県 | 328 | 高知県 | 281 | 奈良県 | 299 | 山形県 | 284 | 高知県 | 246 |
岩手県 | 314 | 岩手県 | 276 | 岩手県 | 292 | 富山県 | 276 | 山形県 | 244 |
富山県 | 310 | 和歌山県 | 244 | 高知県 | 266 | 和歌山県 | 271 | 和歌山県 | 240 |
秋田県 | 262 | 愛媛県 | 241 | 山形県 | 255 | 岩手県 | 261 | 富山県 | 238 |
山形県 | 261 | 富山県 | 240 | 富山県 | 235 | 高知県 | 257 | 愛媛県 | 187 |
高知県 | 249 | 秋田県 | 223 | 秋田県 | 233 | 愛媛県 | 212 | 秋田県 | 161 |
愛媛県 | 237 | 山形県 | 205 | 愛媛県 | 212 | 秋田県 | 202 | 徳島県 | 133 |
徳島県 | 163 | 島根県 | 153 | 島根県 | 150 | 島根県 | 143 | 佐賀県 | 117 |
島根県 | 159 | 徳島県 | 139 | 山梨県 | 147 | 徳島県 | 136 | 鳥取県 | 113 |
山梨県 | 158 | 山梨県 | 134 | 徳島県 | 126 | 山梨県 | 132 | 山梨県 | 108 |
鳥取県 | 116 | 鳥取県 | 101 | 鳥取県 | 118 | 鳥取県 | 111 | 島根県 | 100 |
空港検疫 | 93 | 空港検疫 | 84 | 空港検疫 | 65 | 空港検疫 | 77 | 空港検疫 | 113 |
※ 空港検疫感染者数 17483人(合算5月13日現在) 死亡8名 全国感染者 5月15日 35008人 (5月14日 39416人) ※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。 |