5/16 | 5/17 | 5/18 | 5/19 | 5/20 | |||||
東京都 | 2377 | 大阪府 | 3932 | 東京都 | 4355 | 東京都 | 4172 | 東京都 | 3573 |
北海道 | 2021 | 東京都 | 3663 | 大阪府 | 3497 | 大阪府 | 3156 | 大阪府 | 2991 |
神奈川県 | 1640 | 愛知県 | 2624 | 愛知県 | 2718 | 北海道 | 2811 | 北海道 | 2553 |
福岡県 | 1209 | 沖縄県 | 2173 | 北海道 | 2677 | 愛知県 | 2406 | 愛知県 | 2292 |
沖縄県 | 1090 | 北海道 | 1904 | 沖縄県 | 2560 | 沖縄県 | 2307 | 福岡県 | 2289 |
愛知県 | 1005 | 神奈川県 | 1887 | 福岡県 | 2206 | 福岡県 | 2271 | 沖縄県 | 2255 |
埼玉県 | 952 | 福岡県 | 1793 | 神奈川県 | 1928 | 神奈川県 | 1673 | 神奈川県 | 1858 |
大阪府 | 944 | 兵庫県 | 1721 | 兵庫県 | 1767 | 兵庫県 | 1655 | 兵庫県 | 1530 |
広島県 | 836 | 埼玉県 | 1103 | 埼玉県 | 1525 | 埼玉県 | 1536 | 埼玉県 | 1358 |
兵庫県 | 626 | 広島県 | 964 | 広島県 | 1303 | 広島県 | 1429 | 広島県 | 1295 |
千葉県 | 602 | 千葉県 | 960 | 静岡県 | 1208 | 千葉県 | 1167 | 静岡県 | 1030 |
茨城県 | 481 | 静岡県 | 956 | 京都府 | 1146 | 静岡県 | 1110 | 千葉県 | 1020 |
静岡県 | 471 | 鹿児島県 | 878 | 千葉県 | 1047 | 京都府 | 915 | 京都府 | 898 |
石川県 | 438 | 岐阜県 | 837 | 岡山県 | 850 | 岡山県 | 736 | 鹿児島県 | 704 |
京都府 | 420 | 京都府 | 815 | 熊本県 | 762 | 鹿児島県 | 726 | 岡山県 | 697 |
岡山県 | 371 | 熊本県 | 761 | 鹿児島県 | 756 | 熊本県 | 722 | 熊本県 | 687 |
福井県 | 355 | 宮城県 | 532 | 宮崎県 | 653 | 岐阜県 | 672 | 岐阜県 | 634 |
熊本県 | 323 | 岡山県 | 496 | 宮城県 | 628 | 石川県 | 600 | 宮城県 | 570 |
岐阜県 | 309 | 大分県 | 491 | 岐阜県 | 616 | 茨城県 | 552 | 石川県 | 566 |
鹿児島県 | 297 | 長崎県 | 490 | 石川県 | 596 | 宮城県 | 513 | 茨城県 | 550 |
新潟県 | 295 | 宮崎県 | 482 | 福島県 | 578 | 宮崎県 | 484 | 宮崎県 | 481 |
宮崎県 | 290 | 長野県 | 480 | 三重県 | 568 | 福島県 | 479 | 長野県 | 456 |
福島県 | 276 | 群馬県 | 416 | 長野県 | 553 | 三重県 | 461 | 福島県 | 448 |
滋賀県 | 267 | 福島県 | 411 | 新潟県 | 486 | 長野県 | 433 | 青森県 | 437 |
長野県 | 244 | 栃木県 | 408 | 長崎県 | 481 | 長崎県 | 420 | 三重県 | 426 |
奈良県 | 241 | 香川県 | 384 | 滋賀県 | 428 | 大分県 | 419 | 長崎県 | 419 |
栃木県 | 238 | 茨城県 | 382 | 茨城県 | 427 | 青森県 | 416 | 滋賀県 | 403 |
佐賀県 | 224 | 福井県 | 359 | 栃木県 | 420 | 滋賀県 | 401 | 栃木県 | 392 |
大分県 | 224 | 青森県 | 350 | 群馬県 | 414 | 新潟県 | 398 | 新潟県 | 390 |
三重県 | 232 | 山 口県 | 338 | 香川県 | 412 | 香川県 | 391 | 大分県 | 346 |
宮城県 | 203 | 三重県 | 337 | 大分県 | 401 | 群馬県 | 379 | 群馬県 | 342 |
香川県 | 184 | 高知県 | 336 | 山 口県 | 390 | 山 口県 | 361 | 香川県 | 331 |
群馬県 | 183 | 滋賀県 | 299 | 青森県 | 346 | 福井県 | 358 | 山 口県 | 309 |
山 口県 | 181 | 和歌山県 | 278 | 富山県 | 335 | 栃木県 | 352 | 福井県 | 297 |
長崎県 | 180 | 新潟県 | 276 | 福井県 | 331 | 奈良県 | 335 | 岩手県 | 270 |
岩手県 | 174 | 愛媛県 | 273 | 高知県 | 331 | 高知県 | 274 | 富山県 | 262 |
青森県 | 159 | 佐賀県 | 253 | 奈良県 | 319 | 岩手県 | 262 | 和歌山県 | 261 |
山形県 | 152 | 岩手県 | 240 | 佐賀県 | 288 | 佐賀県 | 250 | 佐賀県 | 252 |
富山県 | 152 | 山形県 | 222 | 岩手県 | 282 | 愛媛県 | 237 | 奈良県 | 248 |
高知県 | 128 | 秋田県 | 216 | 和歌山県 | 271 | 山形県 | 227 | 愛媛県 | 239 |
秋田県 | 121 | 石川県 | 204 | 愛媛県 | 262 | 富山県 | 207 | 高知県 | 228 |
和歌山県 | 120 | 富山県 | 197 | 山形県 | 254 | 和歌山県 | 206 | 山形県 | 172 |
愛媛県 | 110 | 山梨県 | 155 | 秋田県 | 186 | 徳島県 | 189 | 徳島県 | 164 |
島根県 | 99 | 徳島県 | 142 | 徳島県 | 149 | 秋田県 | 154 | 秋田県 | 130 |
徳島県 | 82 | 鳥取県 | 139 | 山梨県 | 135 | 鳥取県 | 135 | 島根県 | 104 |
山梨県 | 76 | 奈良県 | 132 | 鳥取県 | 127 | 島根県 | 118 | 山梨県 | 101 |
鳥取県 | 74 | 島根県 | 112 | 島根県 | 106 | 山梨県 | 110 | 鳥取県 | 91 |
空港検疫 | 108 | 空港検疫 | 102 | 空港検疫 | 83 | 空港検疫 | 57 | 空港検疫 | 89 |
※ 空港検疫感染者数 17483人(合算5月13日現在) 死亡8名 全国感染者 5月20日 37438人 (5月19日 39642人) ※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。 |