都道府県別感染者数  5月26日-5月30日 
5/26 5/27 5/28 5/29 5/30
東京都  3391 東京都  2630 東京都  2549 東京都  2194 東京都  1344
大阪府  2524 大阪府  2210 大阪府  2243 大阪府  1502 神奈川県 903
愛知県 2015 愛知県 1754 愛知県 1620 神奈川県 1346 北海道 894
北海道 1950 福岡県 1648 北海道 1515 北海道 1241 福岡県 799
福岡県 1738 北海道 1624 沖縄県 1509 愛知県 1181 埼玉県 700
沖縄県 1603 神奈川県 1574 福岡県 1484 沖縄県 1173 大阪府  548
神奈川県 1357 沖縄県 1538 神奈川県 1468 福岡県 1161 愛知県 535
兵庫県 1336 兵庫県 1199 兵庫県 1063 埼玉県 997 沖縄県 466
埼玉県 1175 埼玉県 1054 埼玉県 993 兵庫県 873 千葉県 423
広島県 1163 広島県 862 広島県 781 千葉県 691 広島県 416
千葉県 934 千葉県 836 静岡県 657 広島県 619 兵庫県 373
静岡県 782 京都府 671 千葉県 633 静岡県 550 茨城県  273
京都府 778 静岡県 661 京都府 600 京都府 500 岡山県 263
岡山県 600 鹿児島県 550 熊本県 526 鹿児島県 420 岐阜県 248
鹿児島県 552 岐阜県 522 岐阜県 494 岡山県 403 静岡県 244
岐阜県 534 熊本県 491 鹿児島県 446 新潟県 337 熊本県 233
熊本県 522 岡山県 481 岡山県 426 茨城県  327 京都府 220
茨城県  482 茨城県  451 宮城県 403 石川県 326 鹿児島県 219
石川県 465 宮城県 447 滋賀県 397 熊本県 308 石川県 217
新潟県 425 長崎県 375 茨城県  376 宮城県 292 福井県 196
宮崎県 423 石川県 373 宮崎県 345 岐阜県 276 新潟県 181
三重県 389 滋賀県 366 新潟県 334 長崎県 266 宮城県 148
宮城県 388 新潟県 328 石川県 330 宮崎県 258 大分県 143
長崎県 385 宮崎県 320 長崎県 288 三重県 255 山 口県 139
滋賀県 361 三重県 311 長野県 286 長野県 245 三重県 137
長野県 334 長野県 298 三重県 281 山 口県 228 佐賀県 130
青森県 327 大分県 281 山 口県 278 福井県 219 宮崎県 130
大分県 325 山 口県 280 大分県 241 奈良県 207 奈良県 128
山 口県 300 群馬県 260 群馬県 238 福島県 207 滋賀県 128
群馬県 276 福島県 256 青森県 230 大分県 202 長野県 115
福島県 267 青森県 245 香川県 220 岩手県 185 長崎県 112
香川県 261 岩手県 243 福井県 215 群馬県 184 岩手県 103
奈良県 256 栃木県 238 栃木県 214 青森県 181 青森県 101
佐賀県 228 福井県 216 岩手県 207 香川県 168 群馬県 99
岩手県 226 奈良県 211 福島県 205 滋賀県 157 愛媛県 98
栃木県 226 香川県 195 愛媛県 189 愛媛県 126 福島県 93
福井県 221 愛媛県 193 奈良県 188 山梨県 111 栃木県 84
愛媛県 195 高知県 167 佐賀県 166 和歌山県 103 山梨県 65
高知県 177 和歌山県 166 山梨県 153 山形県 101 香川県 63
富山県 166 佐賀県 165 高知県 148 栃木県 93 鳥取県 59
秋田県 155 富山県 148 山形県 147 秋田県 87 秋田県 49
山梨県 150 山形県 141 和歌山県 138 富山県 78 和歌山県 48
山形県 147 山梨県 129 富山県 127 高知県 73 山形県 47
和歌山県 135 秋田県 109 秋田県 105 徳島県 73 富山県 46
徳島県 131 徳島県 102 鳥取県 74 佐賀県 63 高知県 43
鳥取県 78 島根県 75 徳島県 69 鳥取県 57 徳島県 38
島根県 77 鳥取県 67 島根県 58 島根県 54 島根県 25
空港検疫 78 空港検疫 88 空港検疫 102 空港検疫 130 空港検疫 141

※ 空港検疫感染者数 17483人(合算5月13日現在) 死亡8名

全国感染者 5月30日       12207人  (5月29日 20828人)
                      

※ データは、変更・修正されることがあります。
※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。


HOME