5/31 | 6/1 | 6/2 | 6/3 | 6/4 | |||||
東京都 | 2362 | 東京都 | 2415 | 東京都 | 2335 | 東京都 | 2111 | 東京都 | 2071 |
大阪府 | 2314 | 大阪府 | 1977 | 大阪府 | 1531 | 大阪府 | 1530 | 大阪府 | 1493 |
愛知県 | 1600 | 愛知県 | 1642 | 沖縄県 | 1373 | 沖縄県 | 1326 | 沖縄県 | 1341 |
沖縄県 | 1469 | 沖縄県 | 1472 | 愛知県 | 1357 | 愛知県 | 1230 | 愛知県 | 1165 |
神奈川県 | 1109 | 北海道 | 1240 | 福岡県 | 1219 | 福岡県 | 1081 | 神奈川県 | 1091 |
福岡県 | 1048 | 神奈川県 | 1131 | 北海道 | 1215 | 北海道 | 1038 | 福岡県 | 908 |
兵庫県 | 1010 | 福岡県 | 1129 | 兵庫県 | 838 | 神奈川県 | 1027 | 北海道 | 899 |
北海道 | 903 | 兵庫県 | 917 | 神奈川県 | 824 | 兵庫県 | 806 | 兵庫県 | 820 |
埼玉県 | 764 | 埼玉県 | 702 | 埼玉県 | 787 | 埼玉県 | 744 | 埼玉県 | 663 |
岐阜県 | 624 | 千葉県 | 635 | 千葉県 | 617 | 広島県 | 574 | 広島県 | 483 |
千葉県 | 558 | 広島県 | 615 | 広島県 | 614 | 千葉県 | 483 | 千葉県 | 477 |
熊本県 | 575 | 静岡県 | 602 | 静岡県 | 576 | 岐阜県 | 425 | 静岡県 | 451 |
静岡県 | 505 | 京都府 | 527 | 鹿児島県 | 442 | 静岡県 | 434 | 鹿児島県 | 406 |
鹿児島県 | 502 | 熊本県 | 510 | 岐阜県 | 428 | 鹿児島県 | 424 | 岐阜県 | 397 |
京都府 | 463 | 鹿児島県 | 498 | 京都府 | 425 | 京都府 | 394 | 京都府 | 355 |
広島県 | 455 | 岐阜県 | 453 | 岡山県 | 416 | 熊本県 | 363 | 熊本県 | 353 |
長崎県 | 370 | 岡山県 | 446 | 熊本県 | 386 | 長崎県 | 362 | 岡山県 | 319 |
大分県 | 322 | 長崎県 | 388 | 長崎県 | 326 | 岡山県 | 326 | 長崎県 | 295 |
宮城県 | 307 | 宮崎県 | 357 | 石川県 | 291 | 茨城県 | 315 | 宮城県 | 274 |
岡山県 | 295 | 宮城県 | 348 | 宮崎県 | 288 | 宮城県 | 296 | 茨城県 | 251 |
宮崎県 | 295 | 三重県 | 316 | 新潟県 | 271 | 宮崎県 | 292 | 宮崎県 | 236 |
滋賀県 | 282 | 大分県 | 273 | 茨城県 | 260 | 三重県 | 214 | 山 口県 | 227 |
長野県 | 282 | 長野県 | 257 | 山 口県 | 257 | 青森県 | 210 | 三重県 | 188 |
山 口県 | 262 | 新潟県 | 254 | 大分県 | 255 | 新潟県 | 209 | 滋賀県 | 187 |
三重県 | 243 | 石川県 | 253 | 宮城県 | 248 | 愛媛県 | 208 | 石川県 | 187 |
愛媛県 | 242 | 青森県 | 242 | 三重県 | 239 | 山 口県 | 201 | 青森県 | 185 |
群馬県 | 215 | 山 口県 | 228 | 長野県 | 229 | 長野県 | 198 | 大分県 | 183 |
茨城県 | 203 | 奈良県 | 214 | 青森県 | 222 | 奈良県 | 178 | 岩手県 | 170 |
佐賀県 | 180 | 群馬県 | 202 | 滋賀県 | 212 | 滋賀県 | 173 | 愛媛県 | 166 |
栃木県 | 180 | 愛媛県 | 200 | 岩手県 | 191 | 岩手県 | 170 | 群馬県 | 157 |
新潟県 | 177 | 滋賀県 | 195 | 愛媛県 | 187 | 石川県 | 165 | 長野県 | 155 |
香川県 | 175 | 栃木県 | 188 | 奈良県 | 175 | 大分県 | 161 | 新潟県 | 153 |
青森県 | 170 | 岩手県 | 182 | 群馬県 | 174 | 香川県 | 156 | 香川県 | 150 |
福島県 | 158 | 茨城県 | 178 | 福井県 | 155 | 群馬県 | 156 | 奈良県 | 149 |
高知県 | 152 | 福島県 | 171 | 栃木県 | 152 | 福井県 | 156 | 福井県 | 148 |
山梨県 | 147 | 香川県 | 158 | 香川県 | 141 | 和歌山県 | 133 | 栃木県 | 148 |
秋田県 | 138 | 福井県 | 142 | 佐賀県 | 125 | 福島県 | 133 | 佐賀県 | 119 |
岩手県 | 130 | 山梨県 | 137 | 山梨県 | 118 | 栃木県 | 129 | 福島県 | 112 |
山形県 | 115 | 佐賀県 | 136 | 徳島県 | 114 | 佐賀県 | 113 | 高知県 | 103 |
富山県 | 108 | 富山県 | 135 | 福島県 | 114 | 徳島県 | 97 | 和歌山県 | 96 |
和歌山県 | 102 | 高知県 | 110 | 富山県 | 106 | 富山県 | 92 | 富山県 | 96 |
石川県 | 97 | 山形県 | 104 | 高知県 | 91 | 高知県 | 91 | 徳島県 | 91 |
福井県 | 97 | 和歌山県 | 95 | 和歌山県 | 82 | 山形県 | 85 | 秋田県 | 81 |
徳島県 | 82 | 秋田県 | 82 | 山形県 | 80 | 山梨県 | 81 | 山梨県 | 78 |
鳥取県 | 80 | 徳島県 | 78 | 秋田県 | 69 | 秋田県 | 68 | 山形県 | 70 |
島根県 | 69 | 鳥取県 | 71 | 島根県 | 68 | 島根県 | 57 | 鳥取県 | 46 |
奈良県 | 67 | 島根県 | 56 | 鳥取県 | 52 | 鳥取県 | 48 | 島根県 | 45 |
空港検疫 | 119 | 空港検疫 | 107 | 空港検疫 | 5 | 空港検疫 | 8 | 空港検疫 | 14 |
※ 空港検疫感染者数 17483人(合算5月13日現在) 死亡8名 全国感染者 6月4日 18252人 (6月3日 19271人) ※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。 |