6/5 | 6/6 | 6/7 | 6/8 | 6/9 | 6/10 | ||||||
東京都 | 1584 | 東京都 | 1013 | 大阪府 | 1925 | 東京都 | 1935 | 東京都 | 1876 | 東京都 | 1600 |
沖縄県 | 1247 | 神奈川県 | 746 | 東京都 | 1800 | 大阪府 | 1644 | 大阪府 | 1419 | 沖縄県 | 1440 |
大阪府 | 1153 | 北海道 | 649 | 沖縄県 | 1467 | 沖縄県 | 1557 | 沖縄県 | 1353 | 大阪府 | 1192 |
北海道 | 910 | 福岡県 | 558 | 愛知県 | 1290 | 北海道 | 1221 | 愛知県 | 967 | 北海道 | 942 |
愛知県 | 909 | 大阪府 | 461 | 兵庫県 | 780 | 愛知県 | 1169 | 北海道 | 992 | 愛知県 | 918 |
神奈川県 | 854 | 沖縄県 | 435 | 神奈川県 | 762 | 福岡県 | 854 | 福岡県 | 859 | 福岡県 | 818 |
福岡県 | 812 | 愛知県 | 415 | 北海道 | 701 | 兵庫県 | 848 | 兵庫県 | 700 | 神奈川県 | 787 |
兵庫県 | 624 | 埼玉県 | 389 | 福岡県 | 683 | 神奈川県 | 823 | 神奈川県 | 699 | 兵庫県 | 664 |
埼玉県 | 622 | 広島県 | 341 | 岐阜県 | 466 | 埼玉県 | 704 | 埼玉県 | 624 | 埼玉県 | 558 |
千葉県 | 481 | 兵庫県 | 311 | 鹿児島県 | 455 | 広島県 | 578 | 広島県 | 553 | 広島県 | 475 |
広島県 | 440 | 千葉県 | 267 | 埼玉県 | 442 | 千葉県 | 458 | 千葉県 | 483 | 千葉県 | 473 |
静岡県 | 387 | 茨城県 | 194 | 熊本県 | 435 | 鹿児島県 | 425 | 鹿児島県 | 405 | 鹿児島県 | 340 |
鹿児島県 | 318 | 岐阜県 | 187 | 千葉県 | 409 | 京都府 | 424 | 熊本県 | 374 | 熊本県 | 381 |
京都府 | 304 | 石川県 | 186 | 静岡県 | 363 | 静岡県 | 412 | 静岡県 | 350 | 宮城県 | 333 |
岡山県 | 266 | 熊本県 | 186 | 広島県 | 351 | 熊本県 | 362 | 岐阜県 | 327 | 静岡県 | 329 |
岐阜県 | 250 | 鹿児島県 | 172 | 長崎県 | 323 | 岐阜県 | 345 | 岡山県 | 305 | 京都府 | 324 |
茨城県 | 243 | 岡山県 | 165 | 京都府 | 299 | 宮城県 | 321 | 京都府 | 298 | 岐阜県 | 275 |
三重県 | 221 | 京都府 | 159 | 宮城県 | 264 | 岡山県 | 302 | 宮城県 | 270 | 長崎県 | 235 |
長崎県 | 213 | 福井県 | 154 | 愛媛県 | 236 | 長崎県 | 273 | 長崎県 | 234 | 茨城県 | 228 |
熊本県 | 209 | 静岡県 | 132 | 長野県 | 216 | 宮崎県 | 267 | 茨城県 | 219 | 青森県 | 222 |
宮城県 | 205 | 宮城県 | 123 | 山 口県 | 206 | 青森県 | 203 | 石川県 | 208 | 岡山県 | 221 |
石川県 | 184 | 山 口県 | 113 | 岡山県 | 199 | 石川県 | 203 | 青森県 | 198 | 愛媛県 | 190 |
福井県 | 183 | 奈良県 | 111 | 青森県 | 189 | 三重県 | 193 | 宮崎県 | 197 | 宮崎県 | 185 |
新潟県 | 173 | 青森県 | 111 | 滋賀県 | 188 | 滋賀県 | 177 | 山 口県 | 196 | 石川県 | 164 |
宮崎県 | 170 | 宮崎県 | 110 | 宮崎県 | 179 | 愛媛県 | 170 | 長野県 | 195 | 滋賀県 | 153 |
山 口県 | 153 | 佐賀県 | 99 | 群馬県 | 175 | 長野県 | 168 | 愛媛県 | 168 | 山 口県 | 148 |
長野県 | 146 | 長野県 | 94 | 茨城県 | 169 | 岩手県 | 168 | 群馬県 | 162 | 長野県 | 149 |
岩手県 | 145 | 長崎県 | 93 | 大分県 | 160 | 茨城県 | 168 | 三重県 | 158 | 群馬県 | 146 |
奈良県 | 138 | 大分県 | 91 | 岩手県 | 155 | 奈良県 | 167 | 佐賀県 | 156 | 福井県 | 138 |
青森県 | 137 | 福島県 | 88 | 佐賀県 | 150 | 群馬県 | 165 | 滋賀県 | 152 | 三重県 | 134 |
福島県 | 137 | 新潟県 | 87 | 三重県 | 147 | 福島県 | 154 | 奈良県 | 148 | 奈良県 | 132 |
愛媛県 | 128 | 栃木県 | 81 | 栃木県 | 142 | 新潟県 | 149 | 新潟県 | 148 | 大分県 | 131 |
香川県 | 127 | 愛媛県 | 74 | 香川県 | 127 | 山 口県 | 149 | 大分県 | 139 | 岩手県 | 114 |
滋賀県 | 125 | 三重県 | 73 | 高知県 | 122 | 大分県 | 134 | 福島県 | 136 | 佐賀県 | 110 |
大分県 | 111 | 群馬県 | 71 | 福島県 | 113 | 富山県 | 128 | 福井県 | 136 | 栃木県 | 103 |
群馬県 | 110 | 滋賀県 | 70 | 和歌山県 | 113 | 福井県 | 125 | 岩手県 | 126 | 新潟県 | 95 |
徳島県 | 95 | 高知県 | 66 | 新潟県 | 98 | 香川県 | 114 | 栃木県 | 114 | 高知県 | 92 |
栃木県 | 88 | 岩手県 | 58 | 徳島県 | 93 | 栃木県 | 107 | 香川県 | 109 | 秋田県 | 88 |
高知県 | 78 | 香川県 | 55 | 山梨県 | 89 | 高知県 | 107 | 高知県 | 96 | 福島県 | 82 |
富山県 | 71 | 和歌山県 | 48 | 秋田県 | 88 | 佐賀県 | 106 | 山形県 | 89 | 徳島県 | 79 |
和歌山県 | 68 | 徳島県 | 47 | 富山県 | 82 | 山形県 | 88 | 富山県 | 85 | 富山県 | 76 |
山梨県 | 58 | 山梨県 | 42 | 福井県 | 81 | 和歌山県 | 73 | 徳島県 | 83 | 香川県 | 75 |
秋田県 | 58 | 富山県 | 38 | 石川県 | 74 | 山梨県 | 68 | 山梨県 | 81 | 山梨県 | 71 |
佐賀県 | 48 | 山形県 | 37 | 鳥取県 | 60 | 秋田県 | 65 | 秋田県 | 79 | 山形県 | 66 |
島根県 | 41 | 秋田県 | 35 | 島根県 | 56 | 徳島県 | 59 | 和歌山県 | 56 | 和歌山県 | 66 |
山形県 | 40 | 鳥取県 | 33 | 奈良県 | 53 | 島根県 | 47 | 島根県 | 37 | 鳥取県 | 27 |
鳥取県 | 35 | 島根県 | 25 | 山形県 | 51 | 鳥取県 | 32 | 鳥取県 | 35 | 島根県 | 21 |
空港検疫 | 10 | 空港検疫 | 13 | 空港検疫 | 13 | 空港検疫 | 7 | 空港検疫 | 19 | 空港検疫 | 10 |
※ 空港検疫感染者数 17483人(合算5月13日現在) 死亡8名 全国感染者 6月10日 15600人 (6月9日 16813人) ※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。 |