都道府県別感染者数  6月11日-6月15日 
6/11 6/12 6/13 6/14 6/15
東京都  1526 東京都  1546 東京都  960 大阪府  1590 東京都  2015
沖縄県 1368 大阪府  1151 神奈川県 599 東京都  1528 沖縄県 1414
大阪府  1255 沖縄県 1126 北海道 536 沖縄県 1342 大阪府  1320
愛知県 888 北海道 812 沖縄県 493 愛知県 1068 北海道 965 
北海道 872 愛知県 714 埼玉県 436 神奈川県 652 愛知県 913
福岡県 789 神奈川県 718 大阪府  424 兵庫県 650 神奈川県 836 
神奈川県 777 福岡県 654 福岡県 417 北海道 621 兵庫県 695
兵庫県 625 埼玉県 590 愛知県 332 福岡県 593 埼玉県  671
埼玉県 563 兵庫県 518 広島県 272 熊本県 553 福岡県 647 
広島県 438 千葉県 427 千葉県 250 鹿児島県 481 千葉県 504 
鹿児島県 437 広島県 389 兵庫県 240 埼玉県 445 熊本県 435 
千葉県 412 鹿児島県 298 鹿児島県 194 岐阜県 372 広島県 421 
熊本県 348 京都府 292 熊本県 163 千葉県 351 京都府 409 
静岡県 323 熊本県 265 茨城県  163 静岡県 349 鹿児島県 337 
岐阜県 282 茨城県  235 福井県 147 広島県 312 静岡県 348
宮城県 273 静岡県 234 佐賀県 133 宮城県 305 宮城県 347
京都府 269 岡山県 218 京都府 132 京都府 296 長崎県 246
岡山県 242 宮城県 214 岐阜県 123 長崎県 283 岡山県 239
茨城県  191 岐阜県 194 岡山県 122 青森県 226 青森県 230 
長崎県 187 長崎県 174 石川県 116 滋賀県 202 岐阜県 216 
宮崎県 186 石川県 169 宮城県 114 愛媛県 193 宮崎県 202
青森県 177 福井県 164 奈良県 100 佐賀県 187 三重県 193
滋賀県 175 三重県 148 静岡県 100 長野県 177 佐賀県 187 
長野県 170 長野県 142 三重県 90 岡山県 173 岩手県 185 
山 口県 163 群馬県 128 青森県 90 宮崎県 157 石川県 178 
群馬県 157 新潟県 128 群馬県 76 群馬県 155 長野県 170 
佐賀県 156 青森県 125 山 口県 76 茨城県  155 群馬県 168
愛媛県 149 滋賀県 121 長野県 75 山 口県 145 茨城県  168 
三重県 144 奈良県 116 長崎県 74 高知県 141 滋賀県 152
福井県 140 愛媛県 112 宮崎県 73 大分県 140 愛媛県 150
栃木県 139 宮崎県 109 大分県 73 岩手県 135 富山県 149 
岩手県 138 岩手県 108 福島県 71 三重県 126 奈良県 141
新潟県 135 大分県 100 滋賀県 69 栃木県 122 山 口県 133
石川県 122 秋田県 95 栃木県 62 富山県 113 福島県 127 
大分県 122 山 口県 92 岩手県 60 福島県 111 新潟県 125 
高知県 121 福島県 91 徳島県 60 新潟県 102 福井県 119 
福島県 108 富山県 91 和歌山県 56 香川県 96 栃木県 113 
富山県 107 徳島県 85 新潟県 52 秋田県 96 高知県 112 
奈良県 106 香川県 81 愛媛県 49 山梨県 85 大分県 103 
香川県 101 高知県 76 高知県 48 石川県 80 香川県 100 
秋田県 96 山形県 71 富山県 45 福井県 77 和歌山県 88 
徳島県 80 栃木県 67 香川県 41 徳島県 77 徳島県 83 
和歌山県 79 和歌山県 51 山形県 39 山形県 74 山形県 75
山梨県 72 佐賀県 46 秋田県 32 奈良県 67 秋田県 52 
山形県 72 山梨県 44 山梨県 32 和歌山県 64 山梨県 51 
島根県 32 鳥取県 41 鳥取県 30 島根県 30 鳥取県 29 
鳥取県 27 島根県 12 島根県 6 鳥取県 21 島根県 19
空港検疫 12 空港検疫 12 空港検疫 11 空港検疫 13 空港検疫 12

※ 空港検疫感染者数 19486人(合算6月10日現在) 死亡8名

全国感染者 6月15日       16592人  (6月14日 15331人)
                      

※ データは、変更・修正されることがあります。
※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。


HOME