7/6 | 7/7 | 7/8 | 7/9 | 7/10 | |||||
東京都 | 8341 | 東京都 | 8529 | 東京都 | 8777 | 東京都 | 9716 | 東京都 | 9482 |
大阪府 | 4621 | 大阪府 | 4615 | 大阪府 | 4805 | 大阪府 | 5567 | 大阪府 | 5081 |
神奈川県 | 3038 | 神奈川県 | 3130 | 神奈川県 | 3677 | 神奈川県 | 4009 | 神奈川県 | 4304 |
愛知県 | 2737 | 福岡県 | 2774 | 福岡県 | 3068 | 福岡県 | 3256 | 愛知県 | 3088 |
福岡県 | 2366 | 愛知県 | 2712 | 愛知県 | 2820 | 愛知県 | 3227 | 埼玉県 | 2943 |
沖縄県 | 2241 | 埼玉県 | 2434 | 沖縄県 | 2417 | 埼玉県 | 2546 | 福岡県 | 2757 |
埼玉県 | 2043 | 沖縄県 | 2389 | 千葉県 | 2258 | 沖縄県 | 2518 | 千葉県 | 2593 |
兵庫県 | 1877 | 千葉県 | 2081 | 埼玉県 | 2281 | 千葉県 | 2404 | 沖縄県 | 2458 |
千葉県 | 1659 | 兵庫県 | 2007 | 熊本県 | 1672 | 兵庫県 | 2139 | 兵庫県 | 2385 |
熊本県 | 1443 | 熊本県 | 1578 | 兵庫県 | 2201 | 熊本県 | 1643 | 熊本県 | 1493 |
京都府 | 1010 | 京都府 | 904 | 静岡県 | 1034 | 静岡県 | 1282 | 京都府 | 1321 |
静岡県 | 853 | 北海道 | 901 | 京都府 | 963 | 京都府 | 1195 | 静岡県 | 1150 |
鹿児島県 | 826 | 静岡県 | 894 | 北海道 | 887 | 鹿児島県 | 953 | 鹿児島県 | 860 |
北海道 | 821 | 鹿児島県 | 851 | 鹿児島県 | 823 | 北海道 | 911 | 北海道 | 859 |
島根県 | 690 | 佐賀県 | 694 | 佐賀県 | 683 | 島根県 | 754 | 大分県 | 668 |
広島県 | 663 | 広島県 | 640 | 島根県 | 674 | 佐賀県 | 670 | 広島県 | 664 |
佐賀県 | 634 | 島根県 | 594 | 岐阜県 | 638 | 宮崎県 | 666 | 岐阜県 | 645 |
岐阜県 | 593 | 宮崎県 | 571 | 愛媛県 | 605 | 広島県 | 661 | 三重県 | 632 |
宮崎県 | 571 | 大分県 | 557 | 広島県 | 586 | 愛媛県 | 654 | 島根県 | 620 |
三重県 | 569 | 愛媛県 | 539 | 大分県 | 585 | 大分県 | 641 | 長崎県 | 592 |
愛媛県 | 552 | 岐阜県 | 533 | 宮崎県 | 557 | 三重県 | 599 | 奈良県 | 590 |
長崎県 | 537 | 長崎県 | 524 | 長崎県 | 555 | 岐阜県 | 587 | 茨城県 | 574 |
大分県 | 518 | 茨城県 | 514 | 三重県 | 553 | 長崎県 | 558 | 宮崎県 | 573 |
宮城県 | 491 | 三重県 | 510 | 茨城県 | 490 | 宮城県 | 513 | 佐賀県 | 529 |
奈良県 | 459 | 青森県 | 450 | 奈良県 | 454 | 群馬県 | 502 | 愛媛県 | 498 |
滋賀県 | 396 | 奈良県 | 441 | 宮城県 | 432 | 青森県 | 499 | 群馬県 | 437 |
青森県 | 390 | 滋賀県 | 404 | 和歌山県 | 422 | 茨城県 | 485 | 宮城県 | 425 |
群馬県 | 357 | 宮城県 | 403 | 青森県 | 405 | 奈良県 | 482 | 岡山県 | 425 |
岡山県 | 354 | 岡山県 | 395 | 群馬県 | 396 | 岡山県 | 420 | 青森県 | 418 |
石川県 | 343 | 群馬県 | 389 | 岡山県 | 389 | 長野県 | 414 | 和歌山県 | 414 |
茨城県 | 339 | 栃木県 | 334 | 滋賀県 | 333 | 和歌山県 | 402 | 滋賀県 | 401 |
長野県 | 303 | 長野県 | 327 | 長野県 | 317 | 滋賀県 | 352 | 石川県 | 377 |
和歌山県 | 300 | 和歌山県 | 314 | 新潟県 | 307 | 石川県 | 333 | 栃木県 | 367 |
新潟県 | 295 | 石川県 | 308 | 山 口県 | 290 | 新潟県 | 307 | 長野県 | 365 |
山 口県 | 277 | 山 口県 | 293 | 栃木県 | 285 | 岩手県 | 304 | 新潟県 | 359 |
栃木県 | 275 | 新潟県 | 274 | 石川県 | 275 | 山 口県 | 304 | 香川県 | 316 |
富山県 | 252 | 福島県 | 251 | 福井県 | 269 | 栃木県 | 297 | 鳥取県 | 297 |
福島県 | 223 | 福井県 | 241 | 鳥取県 | 243 | 鳥取県 | 289 | 福井県 | 297 |
岩手県 | 223 | 香川県 | 220 | 富山県 | 243 | 福井県 | 284 | 山 口県 | 294 |
高知県 | 219 | 鳥取県 | 219 | 福島県 | 216 | 福島県 | 281 | 岩手県 | 257 |
鳥取県 | 215 | 山梨県 | 214 | 岩手県 | 203 | 富山県 | 259 | 福島県 | 248 |
香川県 | 211 | 富山県 | 211 | 高知県 | 203 | 香川県 | 241 | 富山県 | 231 |
福井県 | 187 | 岩手県 | 208 | 香川県 | 192 | 山梨県 | 227 | 高知県 | 200 |
山梨県 | 172 | 高知県 | 193 | 山梨県 | 183 | 高知県 | 221 | 山梨県 | 172 |
山形県 | 120 | 山形県 | 166 | 山形県 | 157 | 山形県 | 150 | 徳島県 | 144 |
徳島県 | 109 | 徳島県 | 138 | 徳島県 | 134 | 徳島県 | 143 | 山形県 | 135 |
秋田県 | 84 | 秋田県 | 92 | 秋田県 | 125 | 秋田県 | 128 | 秋田県 | 111 |
空港検疫 | 24 | 空港検疫 | 16 | 空港検疫 | 25 | 空港検疫 | 25 | 空港検疫 | 22 |
※ 空港検疫感染者数 19767人(合算6月29日現在) 死亡8名 全国感染者 7月10日 54071人 (7月9日55018人) ※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。 |