7/11 | 7/12 | 7/13 | 7/14 | 7/15 | |||||
東京都 | 6231 | 東京都 | 11511 | 東京都 | 16878 | 東京都 | 16662 | 東京都 | 19059 |
神奈川県 | 4230 | 大阪府 | 9960 | 大阪府 | 10452 | 大阪府 | 9957 | 大阪府 | 9745 |
大阪府 | 2515 | 愛知県 | 6082 | 愛知県 | 6364 | 神奈川県 | 6155 | 神奈川県 | 7603 |
埼玉県 | 2429 | 神奈川県 | 4991 | 神奈川県 | 6193 | 愛知県 | 6132 | 福岡県 | 6356 |
福岡県 | 2354 | 福岡県 | 4295 | 福岡県 | 5180 | 埼玉県 | 5751 | 愛知県 | 6351 |
千葉県 | 1644 | 沖縄県 | 3436 | 埼玉県 | 5002 | 福岡県 | 5718 | 埼玉県 | 5755 |
愛知県 | 1545 | 兵庫県 | 3225 | 兵庫県 | 4158 | 兵庫県 | 4638 | 兵庫県 | 5433 |
兵庫県 | 1255 | 千葉県 | 2838 | 千葉県 | 3837 | 千葉県 | 4097 | 千葉県 | 4983 |
熊本県 | 963 | 埼玉県 | 2350 | 沖縄県 | 3518 | 沖縄県 | 3565 | 沖縄県 | 3462 |
沖縄県 | 943 | 熊本県 | 2333 | 熊本県 | 2561 | 熊本県 | 2637 | 熊本県 | 2643 |
滋賀県 | 808 | 静岡県 | 1882 | 静岡県 | 2195 | 京都府 | 2364 | 静岡県 | 2242 |
鹿児島県 | 671 | 鹿児島県 | 1517 | 京都府 | 2069 | 静岡県 | 2250 | 京都府 | 1941 |
佐賀県 | 668 | 京都府 | 1323 | 鹿児島県 | 1579 | 北海道 | 1713 | 北海道 | 1734 |
京都府 | 617 | 島根県 | 1262 | 北海道 | 1349 | 鹿児島県 | 1516 | 鹿児島県 | 1599 |
島根県 | 610 | 岐阜県 | 1229 | 広島県 | 1252 | 広島県 | 1271 | 広島県 | 1296 |
北海道 | 602 | 佐賀県 | 1205 | 大分県 | 1124 | 三重県 | 1224 | 茨城県 | 1147 |
奈良県 | 601 | 大分県 | 1113 | 宮崎県 | 1199 | 奈良県 | 1121 | 岐阜県 | 1044 |
静岡県 | 596 | 愛媛県 | 1014 | 佐賀県 | 1071 | 大分県 | 1103 | 大分県 | 1041 |
三重県 | 504 | 長崎県 | 849 | 三重県 | 1068 | 岐阜県 | 1040 | 三重県 | 1037 |
茨城県 | 496 | 広島県 | 808 | 奈良県 | 1040 | 滋賀県 | 1056 | 宮崎県 | 1009 |
広島県 | 455 | 北海道 | 803 | 島根県 | 1024 | 島根県 | 1006 | 佐賀県 | 996 |
青森県 | 439 | 滋賀県 | 740 | 岐阜県 | 992 | 佐賀県 | 968 | 滋賀県 | 990 |
大分県 | 435 | 宮城県 | 730 | 宮城県 | 870 | 宮崎県 | 966 | 奈良県 | 993 |
岐阜県 | 426 | 群馬県 | 725 | 愛媛県 | 867 | 群馬県 | 942 | 群馬県 | 957 |
宮崎県 | 412 | 宮崎県 | 706 | 長崎県 | 861 | 茨城県 | 942 | 島根県 | 950 |
和歌山県 | 361 | 青森県 | 699 | 群馬県 | 857 | 青森県 | 912 | 青森県 | 920 |
石川県 | 354 | 長野県 | 657 | 岡山県 | 759 | 長崎県 | 897 | 愛媛県 | 857 |
福井県 | 298 | 和歌山県 | 609 | 滋賀県 | 731 | 愛媛県 | 856 | 宮城県 | 851 |
岡山県 | 296 | 三重県 | 604 | 石川県 | 709 | 宮城県 | 808 | 長崎県 | 830 |
長崎県 | 295 | 栃木県 | 567 | 栃木県 | 704 | 岡山県 | 786 | 栃木県 | 774 |
群馬県 | 294 | 山 口県 | 527 | 青森県 | 700 | 新潟県 | 783 | 岡山県 | 756 |
新潟県 | 271 | 岡山県 | 495 | 長野県 | 699 | 栃木県 | 752 | 長野県 | 732 |
愛媛県 | 258 | 茨城県 | 487 | 茨城県 | 632 | 長野県 | 699 | 新潟県 | 718 |
長野県 | 253 | 鳥取県 | 429 | 和歌山県 | 630 | 山 口県 | 672 | 石川県 | 704 |
栃木県 | 230 | 山梨県 | 411 | 岩手県 | 597 | 石川県 | 647 | 和歌山県 | 632 |
鳥取県 | 223 | 香川県 | 383 | 新潟県 | 585 | 香川県 | 580 | 山 口県 | 624 |
山 口県 | 202 | 新潟県 | 346 | 山 口県 | 512 | 和歌山県 | 575 | 岩手県 | 584 |
宮城県 | 186 | 高知県 | 344 | 福島県 | 507 | 岩手県 | 556 | 香川県 | 487 |
福島県 | 186 | 福島県 | 336 | 富山県 | 426 | 福島県 | 508 | 福井県 | 484 |
岩手県 | 181 | 岩手県 | 324 | 香川県 | 417 | 福井県 | 443 | 福島県 | 472 |
富山県 | 136 | 富山県 | 321 | 福井県 | 388 | 富山県 | 423 | 富山県 | 472 |
徳島県 | 128 | 福井県 | 295 | 鳥取県 | 376 | 鳥取県 | 407 | 山梨県 | 413 |
香川県 | 115 | 奈良県 | 286 | 高知県 | 370 | 山梨県 | 396 | 鳥取県 | 401 |
山梨県 | 106 | 秋田県 | 281 | 山梨県 | 350 | 高知県 | 328 | 高知県 | 346 |
秋田県 | 106 | 山形県 | 236 | 徳島県 | 278 | 山形県 | 319 | 秋田県 | 326 |
高知県 | 99 | 徳島県 | 230 | 山形県 | 268 | 徳島県 | 317 | 徳島県 | 298 |
山形県 | 97 | 石川県 | 192 | 秋田県 | 268 | 秋田県 | 310 | 山形県 | 240 |
空港検疫 | 19 | 空港検疫 | 16 | 空港検疫 | 27 | 空港検疫 | 20 | 空港検疫 | 24 |
※ 空港検疫感染者数 19767人(合算6月29日現在) 死亡8名 全国感染者 7月15日 103313人 (7月14日 97788人) ※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。 |