7/16 | 7/17 | 7/18 | 7/19 | 7/20 | |||||
東京都 | 18919 | 東京都 | 17790 | 東京都 | 12696 | 東京都 | 11018 | 大阪府 | 21976 |
大阪府 | 12351 | 大阪府 | 10804 | 神奈川県 | 9445 | 神奈川県 | 8576 | 東京都 | 20401 |
神奈川県 | 7638 | 神奈川県 | 8147 | 埼玉県 | 5639 | 大阪府 | 5019 | 愛知県 | 13628 |
愛知県 | 7269 | 埼玉県 | 6547 | 大阪府 | 4859 | 福岡県 | 3969 | 神奈川県 | 11443 |
福岡県 | 6588 | 愛知県 | 6222 | 福岡県 | 4187 | 愛知県 | 3668 | 福岡県 | 9136 |
埼玉県 | 6115 | 福岡県 | 5859 | 千葉県 | 4181 | 埼玉県 | 3380 | 兵庫県 | 6667 |
千葉県 | 5429 | 兵庫県 | 5575 | 兵庫県 | 3302 | 千葉県 | 2901 | 千葉県 | 5210 |
兵庫県 | 5068 | 千葉県 | 4877 | 愛知県 | 3258 | 兵庫県 | 2184 | 沖縄県 | 5160 |
沖縄県 | 3904 | 沖縄県 | 4165 | 沖縄県 | 1990 | 沖縄県 | 2055 | 埼玉県 | 4811 |
熊本県 | 2752 | 京都府 | 2467 | 京都府 | 1895 | 静岡県 | 1416 | 熊本県 | 3772 |
静岡県 | 2712 | 静岡県 | 2409 | 北海道 | 1515 | 鹿児島県 | 1291 | 静岡県 | 3724 |
京都府 | 2214 | 熊本県 | 2350 | 静岡県 | 1464 | 北海道 | 1185 | 鹿児島県 | 2718 |
北海道 | 1928 | 北海道 | 1833 | 熊本県 | 1441 | 熊本県 | 1176 | 岐阜県 | 2594 |
鹿児島県 | 1701 | 鹿児島県 | 1700 | 鹿児島県 | 1190 | 茨城県 | 1127 | 京都府 | 2487 |
広島県 | 1342 | 広島県 | 1318 | 茨城県 | 1139 | 岐阜県 | 1016 | 宮城県 | 2094 |
奈良県 | 1223 | 三重県 | 1184 | 滋賀県 | 1054 | 京都府 | 919 | 北海道 | 2060 |
岐阜県 | 1208 | 奈良県 | 1180 | 奈良県 | 1049 | 佐賀県 | 918 | 愛媛県 | 1964 |
茨城県 | 1145 | 茨城県 | 1173 | 広島県 | 1012 | 滋賀県 | 876 | 大分県 | 1940 |
大分県 | 1097 | 大分県 | 1083 | 三重県 | 907 | 群馬県 | 865 | 群馬県 | 1910 |
三重県 | 1063 | 宮崎県 | 1026 | 宮崎県 | 832 | 広島県 | 816 | 佐賀県 | 1802 |
群馬県 | 1018 | 群馬県 | 1002 | 青森県 | 779 | 大分県 | 770 | 栃木県 | 1783 |
宮崎県 | 1011 | 滋賀県 | 991 | 群馬県 | 754 | 奈良県 | 747 | 島根県 | 1609 |
栃木県 | 980 | 岐阜県 | 989 | 佐賀県 | 738 | 青森県 | 696 | 長野県 | 1594 |
青森県 | 974 | 岡山県 | 916 | 岡山県 | 732 | 山 口県 | 625 | 長崎県 | 1587 |
佐賀県 | 973 | 宮城県 | 875 | 新潟県 | 681 | 福井県 | 591 | 青森県 | 1435 |
宮城県 | 958 | 栃木県 | 852 | 岐阜県 | 665 | 三重県 | 590 | 広島県 | 1406 |
愛媛県 | 940 | 長崎県 | 841 | 大分県 | 646 | 岡山県 | 582 | 滋賀県 | 1366 |
島根県 | 915 | 青森県 | 820 | 栃木県 | 616 | 宮崎県 | 565 | 山 口県 | 1193 |
長崎県 | 912 | 和歌山県 | 791 | 石川県 | 615 | 島根県 | 549 | 宮崎県 | 1152 |
岡山県 | 873 | 新潟県 | 775 | 宮城県 | 598 | 長崎県 | 526 | 岡山県 | 1133 |
長野県 | 815 | 山 口県 | 772 | 長崎県 | 568 | 福島県 | 522 | 三重県 | 1051 |
新潟県 | 814 | 長野県 | 729 | 福井県 | 529 | 新潟県 | 516 | 茨城県 | 1039 |
山 口県 | 770 | 愛媛県 | 718 | 長野県 | 519 | 長野県 | 483 | 山梨県 | 1015 |
滋賀県 | 741 | 島根県 | 694 | 和歌山県 | 449 | 愛媛県 | 459 | 香川県 | 987 |
和歌山県 | 644 | 石川県 | 679 | 山 口県 | 424 | 栃木県 | 443 | 福島県 | 958 |
石川県 | 618 | 佐賀県 | 660 | 香川県 | 413 | 宮城県 | 432 | 秋田県 | 830 |
香川県 | 593 | 福島県 | 600 | 福島県 | 408 | 和歌山県 | 390 | 富山県 | 817 |
岩手県 | 590 | 香川県 | 582 | 島根県 | 392 | 鳥取県 | 387 | 新潟県 | 808 |
福島県 | 586 | 岩手県 | 554 | 岩手県 | 389 | 香川県 | 381 | 和歌山県 | 746 |
福井県 | 520 | 福井県 | 537 | 愛媛県 | 384 | 岩手県 | 340 | 奈良県 | 721 |
山梨県 | 481 | 鳥取県 | 414 | 山梨県 | 304 | 石川県 | 331 | 高知県 | 704 |
富山県 | 460 | 富山県 | 413 | 富山県 | 294 | 山形県 | 262 | 福井県 | 638 |
高知県 | 427 | 山梨県 | 385 | 徳島県 | 286 | 山梨県 | 261 | 岩手県 | 594 |
鳥取県 | 370 | 徳島県 | 366 | 鳥取県 | 284 | 秋田県 | 241 | 山形県 | 581 |
秋田県 | 355 | 高知県 | 325 | 秋田県 | 231 | 富山県 | 232 | 鳥取県 | 564 |
徳島県 | 335 | 秋田県 | 309 | 高知県 | 218 | 高知県 | 221 | 石川県 | 390 |
山形県 | 321 | 山形県 | 252 | 山形県 | 194 | 徳島県 | 208 | 徳島県 | 297 |
空港検疫 | 15 | 空港検疫 | 34 | 空港検疫 | 35 | 空港検疫 | 20 | 空港検疫 | 41 |
※ 空港検疫感染者数 20141人(合算7月16日現在) 死亡8名 全国感染者 7月20日 152536人 (7月19日 66745人) ※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。 |