7/21 | 7/22 | 7/23 | 7/24 | 7/25 | |||||
東京都 | 31878 | 東京都 | 34995 | 東京都 | 32698 | 東京都 | 28112 | 東京都 | 22387 |
大阪府 | 22047 | 大阪府 | 19952 | 大阪府 | 22501 | 大阪府 | 17445 | 神奈川県 | 12495 |
愛知県 | 13326 | 福岡県 | 12155 | 愛知県 | 14348 | 愛知県 | 11514 | 埼玉県 | 9264 |
埼玉県 | 10823 | 愛知県 | 12068 | 神奈川県 | 13716 | 埼玉県 | 12185 | 福岡県 | 8665 |
福岡県 | 10752 | 埼玉県 | 11598 | 福岡県 | 12619 | 神奈川県 | 12100 | 大阪府 | 7785 |
神奈川県 | 9230 | 神奈川県 | 10747 | 埼玉県 | 12424 | 福岡県 | 10758 | 千葉県 | 7320 |
兵庫県 | 8169 | 千葉県 | 9463 | 千葉県 | 9591 | 兵庫県 | 9340 | 兵庫県 | 6262 |
千葉県 | 7555 | 兵庫県 | 9256 | 兵庫県 | 9497 | 千葉県 | 8436 | 愛知県 | 5018 |
沖縄県 | 5250 | 静岡県 | 5890 | 静岡県 | 6425 | 京都府 | 4687 | 京都府 | 3760 |
静岡県 | 4734 | 沖縄県 | 4654 | 沖縄県 | 5297 | 沖縄県 | 4625 | 北海道 | 3361 |
熊本県 | 4240 | 北海道 | 4464 | 北海道 | 4636 | 北海道 | 4072 | 沖縄県 | 2562 |
北海道 | 3965 | 熊本県 | 4211 | 京都府 | 4201 | 静岡県 | 3790 | 熊本県 | 2389 |
京都府 | 3626 | 京都府 | 3951 | 熊本県 | 3730 | 熊本県 | 2822 | 奈良県 | 2134 |
鹿児島県 | 2603 | 鹿児島県 | 2816 | 鹿児島県 | 2590 | 茨城県 | 2757 | 広島県 | 2046 |
広島県 | 2344 | 茨城県 | 2753 | 茨城県 | 2548 | 鹿児島県 | 2254 | 茨城県 | 1947 |
三重県 | 2279 | 広島県 | 2548 | 広島県 | 2353 | 広島県 | 2205 | 宮城県 | 1855 |
宮城県 | 2205 | 宮城県 | 2508 | 宮城県 | 2208 | 三重県 | 2186 | 鹿児島県 | 1867 |
宮崎県 | 2182 | 栃木県 | 2184 | 栃木県 | 2138 | 宮城県 | 2017 | 三重県 | 1660 |
岐阜県 | 2029 | 三重県 | 2132 | 岐阜県 | 2110 | 新潟県 | 1965 | 新潟県 | 1577 |
大分県 | 1999 | 奈良県 | 2067 | 群馬県 | 2093 | 栃木県 | 1914 | 静岡県 | 1524 |
群馬県 | 1952 | 岐阜県 | 1997 | 三重県 | 1997 | 群馬県 | 1847 | 滋賀県 | 1290 |
岡山県 | 1821 | 群馬県 | 1974 | 岡山県 | 1893 | 岡山県 | 1825 | 岡山県 | 1284 |
栃木県 | 1805 | 新潟県 | 1968 | 新潟県 | 1842 | 宮崎県 | 1811 | 群馬県 | 1226 |
新潟県 | 1710 | 宮崎県 | 1935 | 宮崎県 | 1784 | 岐阜県 | 1739 | 佐賀県 | 1117 |
石川県 | 1628 | 岡山県 | 1866 | 長野県 | 1626 | 長崎県 | 1637 | 石川県 | 1095 |
奈良県 | 1624 | 滋賀県 | 1760 | 大分県 | 1596 | 大分県 | 1617 | 栃木県 | 1062 |
長崎県 | 1615 | 長崎県 | 1706 | 青森県 | 1585 | 奈良県 | 1535 | 宮崎県 | 1026 |
佐賀県 | 1594 | 青森県 | 1620 | 奈良県 | 1569 | 滋賀県 | 1506 | 岐阜県 | 1090 |
長野県 | 1591 | 大分県 | 1602 | 長崎県 | 1561 | 長野県 | 1500 | 大分県 | 956 |
青森県 | 1577 | 石川県 | 1549 | 佐賀県 | 1461 | 石川県 | 1316 | 青森県 | 934 |
富山県 | 1442 | 長野県 | 1545 | 石川県 | 1322 | 青森県 | 1308 | 福井県 | 922 |
山 口県 | 1424 | 佐賀県 | 1469 | 愛媛県 | 1272 | 山 口県 | 1288 | 長崎県 | 815 |
茨城県 | 1419 | 山 口県 | 1337 | 滋賀県 | 1243 | 和歌山県 | 1234 | 福島県 | 805 |
和歌山県 | 1384 | 愛媛県 | 1194 | 福島県 | 1223 | 富山県 | 1099 | 長野県 | 738 |
滋賀県 | 1311 | 和歌山県 | 1185 | 山 口県 | 1195 | 福島県 | 1070 | 富山県 | 699 |
愛媛県 | 1263 | 香川県 | 1147 | 香川県 | 1140 | 香川県 | 1070 | 山 口県 | 690 |
福島県 | 1232 | 福島県 | 1106 | 岩手県 | 1051 | 愛媛県 | 1058 | 岩手県 | 602 |
香川県 | 1164 | 富山県 | 1098 | 富山県 | 996 | 福井県 | 923 | 和歌山県 | 574 |
山梨県 | 1028 | 岩手県 | 976 | 山梨県 | 940 | 岩手県 | 911 | 徳島県 | 507 |
島根県 | 1021 | 島根県 | 943 | 福井県 | 939 | 佐賀県 | 757 | 愛媛県 | 504 |
岩手県 | 975 | 山梨県 | 928 | 島根県 | 851 | 山梨県 | 741 | 山梨県 | 501 |
秋田県 | 805 | 福井県 | 841 | 和歌山県 | 841 | 島根県 | 659 | 香川県 | 478 |
高知県 | 777 | 秋田県 | 700 | 秋田県 | 833 | 秋田県 | 640 | 鳥取県 | 383 |
福井県 | 746 | 山形県 | 610 | 高知県 | 734 | 徳島県 | 622 | 島根県 | 373 |
徳島県 | 739 | 高知県 | 600 | 山形県 | 600 | 高知県 | 561 | 秋田県 | 360 |
山形県 | 736 | 徳島県 | 595 | 徳島県 | 598 | 山形県 | 543 | 山形県 | 355 |
鳥取県 | 573 | 鳥取県 | 472 | 鳥取県 | 522 | 鳥取県 | 516 | 高知県 | 271 |
空港検疫 | 37 | 空港検疫 | 24 | 空港検疫 | 38 | 空港検疫 | 37 | 空港検疫 | 40 |
※ 空港検疫感染者数 20141人(合算7月16日現在) 死亡8名 全国感染者 7月25日 126575人 (7月24日 176554人) ※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。 |