7/26 | 7/27 | 7/28 | 7/29 | 7/30 | |||||
東京都 | 31593 | 東京都 | 29036 | 東京都 | 40406 | 東京都 | 36814 | 東京都 | 33466 |
大阪府 | 25762 | 大阪府 | 21860 | 大阪府 | 24296 | 大阪府 | 21387 | 大阪府 | 22833 |
愛知県 | 15315 | 愛知県 | 16554 | 愛知県 | 15675 | 愛知県 | 14397 | 神奈川県 | 15031 |
福岡県 | 11956 | 福岡県 | 14801 | 神奈川県 | 15255 | 福岡県 | 14060 | 愛知県 | 14692 |
神奈川県 | 11108 | 神奈川県 | 12892 | 埼玉県 | 13058 | 神奈川県 | 13234 | 福岡県 | 13954 |
兵庫県 | 8764 | 兵庫県 | 11188 | 福岡県 | 12714 | 埼玉県 | 13155 | 埼玉県 | 12768 |
千葉県 | 8452 | 千葉県 | 10152 | 千葉県 | 11778 | 千葉県 | 10386 | 千葉県 | 10644 |
埼玉県 | 7010 | 埼玉県 | 8389 | 兵庫県 | 11027 | 兵庫県 | 10237 | 兵庫県 | 10452 |
静岡県 | 6052 | 静岡県 | 5522 | 北海道 | 5676 | 北海道 | 6594 | 北海道 | 6286 |
沖縄県 | 5622 | 沖縄県 | 5491 | 沖縄県 | 5442 | 静岡県 | 5523 | 静岡県 | 5814 |
熊本県 | 4233 | 熊本県 | 4816 | 静岡県 | 5370 | 沖縄県 | 5253 | 沖縄県 | 5762 |
京都府 | 3961 | 京都府 | 4698 | 京都府 | 5228 | 京都府 | 5068 | 京都府 | 5193 |
岐阜県 | 3449 | 岐阜県 | 3977 | 熊本県 | 4090 | 熊本県 | 3949 | 熊本県 | 4086 |
北海道 | 3268 | 北海道 | 3328 | 三重県 | 3507 | 宮城県 | 3711 | 茨城県 | 3478 |
鹿児島県 | 3149 | 鹿児島県 | 2946 | 新潟県 | 3247 | 茨城県 | 3637 | 広島県 | 3270 |
茨城県 | 2719 | 茨城県 | 2803 | 鹿児島県 | 3183 | 鹿児島県 | 3330 | 鹿児島県 | 3019 |
宮城県 | 2504 | 宮城県 | 2561 | 宮城県 | 3174 | 広島県 | 2843 | 宮城県 | 2948 |
群馬県 | 2424 | 群馬県 | 2474 | 茨城県 | 2969 | 新潟県 | 2645 | 栃木県 | 2881 |
栃木県 | 2297 | 栃木県 | 2447 | 広島県 | 2875 | 岐阜県 | 2625 | 岐阜県 | 2844 |
広島県 | 2211 | 広島県 | 2447 | 岐阜県 | 2783 | 岡山県 | 2403 | 岡山県 | 2616 |
大分県 | 2142 | 大分県 | 2396 | 群馬県 | 2525 | 奈良県 | 2377 | 新潟県 | 2435 |
長崎県 | 2029 | 長崎県 | 2272 | 岡山県 | 2434 | 三重県 | 2374 | 群馬県 | 2323 |
宮崎県 | 1844 | 宮崎県 | 2210 | 宮崎県 | 2416 | 群馬県 | 2393 | 三重県 | 2264 |
長野県 | 1821 | 長野県 | 2195 | 長崎県 | 2363 | 滋賀県 | 2302 | 滋賀県 | 2181 |
愛媛県 | 1799 | 愛媛県 | 2155 | 滋賀県 | 2204 | 栃木県 | 2277 | 宮崎県 | 2096 |
佐賀県 | 1785 | 佐賀県 | 2147 | 長野県 | 2150 | 長崎県 | 2252 | 長崎県 | 2022 |
滋賀県 | 1663 | 滋賀県 | 2034 | 栃木県 | 2043 | 宮崎県 | 2064 | 奈良県 | 2020 |
三重県 | 1611 | 三重県 | 1924 | 奈良県 | 2033 | 大分県 | 1744 | 長野県 | 1875 |
新潟県 | 1575 | 新潟県 | 1913 | 大分県 | 1876 | 長野県 | 1740 | 大分県 | 1807 |
岡山県 | 1561 | 岡山県 | 1776 | 山 口県 | 1669 | 石川県 | 1584 | 福島県 | 1670 |
青森県 | 1509 | 青森県 | 1696 | 石川県 | 1599 | 山 口県 | 1549 | 福井県 | 1659 |
山 口県 | 1382 | 山 口県 | 1541 | 佐賀県 | 1580 | 福島県 | 1527 | 愛媛県 | 1539 |
香川県 | 1288 | 香川県 | 1509 | 青森県 | 1571 | 青森県 | 1473 | 石川県 | 1532 |
奈良県 | 1284 | 奈良県 | 1508 | 富山県 | 1511 | 和歌山県 | 1413 | 佐賀県 | 1524 |
秋田県 | 1284 | 秋田県 | 1508 | 福島県 | 1389 | 佐賀県 | 1404 | 青森県 | 1521 |
福島県 | 1160 | 福島県 | 1455 | 愛媛県 | 1337 | 愛媛県 | 1378 | 山 口県 | 1464 |
和歌山県 | 1153 | 和歌山県 | 1354 | 和歌山県 | 1330 | 香川県 | 1331 | 富山県 | 1221 |
山梨県 | 1007 | 山梨県 | 1294 | 香川県 | 1306 | 富山県 | 1330 | 和歌山県 | 1195 |
島根県 | 1033 | 島根県 | 1225 | 福井県 | 1113 | 福井県 | 1288 | 香川県 | 1089 |
高知県 | 963 | 高知県 | 1077 | 秋田県 | 1042 | 山梨県 | 943 | 山梨県 | 1044 |
富山県 | 945 | 富山県 | 1018 | 岩手県 | 1015 | 秋田県 | 940 | 岩手県 | 1015 |
福井県 | 817 | 福井県 | 935 | 山梨県 | 956 | 岩手県 | 928 | 秋田県 | 990 |
岩手県 | 717 | 岩手県 | 931 | 山形県 | 926 | 山形県 | 817 | 高知県 | 814 |
山形県 | 675 | 山形県 | 851 | 高知県 | 810 | 高知県 | 787 | 山形県 | 784 |
鳥取県 | 587 | 鳥取県 | 848 | 徳島県 | 743 | 徳島県 | 693 | 島根県 | 782 |
石川県 | 498 | 石川県 | 807 | 島根県 | 740 | 島根県 | 678 | 鳥取県 | 694 |
徳島県 | 472 | 徳島県 | 696 | 鳥取県 | 632 | 鳥取県 | 572 | 徳島県 | 677 |
空港検疫 | 41 | 空港検疫 | 37 | 空港検疫 | 28 | 空港検疫 | 33 | 空港検疫 | 31 |
※ 空港検疫感染者数 20141人(合算7月16日現在) 死亡8名 全国感染者 7月30日 222305人 (7月29日 221442人) ※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。 |