| 7/31 | 8/1 | 8/2 | 8/3 | 8/4 | |||||
| 東京都 | 31541 | 東京都 | 21958 | 東京都 | 30842 | 東京都 | 38940 | 東京都 | 35339 | 
| 大阪府 | 16473 | 神奈川県 | 14409 | 大阪府 | 25134 | 大阪府 | 24038 | 大阪府 | 22371 | 
| 神奈川県 | 15088 | 埼玉県 | 9814 | 愛知県 | 16923 | 愛知県 | 17778 | 愛知県 | 16005 | 
| 埼玉県 | 13690 | 福岡県 | 9386 | 神奈川県 | 12565 | 神奈川県 | 15730 | 神奈川県 | 14007 | 
| 愛知県 | 11085 | 千葉県 | 7749 | 福岡県 | 10996 | 埼玉県 | 13780 | 埼玉県 | 13821 | 
| 福岡県 | 11043 | 大阪府 | 7282 | 兵庫県 | 9621 | 福岡県 | 12812 | 福岡県 | 13387 | 
| 千葉県 | 9507 | 兵庫県 | 6734 | 埼玉県 | 7267 | 兵庫県 | 11201 | 千葉県 | 11040 | 
| 兵庫県 | 9442 | 愛知県 | 5988 | 千葉県 | 6824 | 千葉県 | 10345 | 兵庫県 | 10577 | 
| 北海道 | 6065 | 北海道 | 4583 | 静岡県 | 6521 | 静岡県 | 7320 | 北海道 | 7204 | 
| 京都府 | 5044 | 京都府 | 4027 | 沖縄県 | 5594 | 北海道 | 6930 | 静岡県 | 7039 | 
| 沖縄県 | 4406 | 茨城県 | 3305 | 北海道 | 4633 | 京都府 | 6891 | 京都府 | 5245 | 
| 静岡県 | 3844 | 沖縄県 | 3259 | 岐阜県 | 4557 | 沖縄県 | 6180 | 沖縄県 | 5050 | 
| 茨城県 | 3777 | 広島県 | 3204 | 京都府 | 4353 | 熊本県 | 4414 | 茨城県 | 4637 | 
| 熊本県 | 3184 | 奈良県 | 2281 | 熊本県 | 4163 | 茨城県 | 3984 | 広島県 | 4355 | 
| 鹿児島県 | 3184 | 滋賀県 | 2130 | 鹿児島県 | 3880 | 三重県 | 3658 | 熊本県 | 4062 | 
| 宮城県 | 2792 | 静岡県 | 2075 | 宮城県 | 3276 | 広島県 | 3549 | 鹿児島県 | 3706 | 
| 新潟県 | 2696 | 新潟県 | 2008 | 栃木県 | 3223 | 宮城県 | 3471 | 岐阜県 | 3416 | 
| 滋賀県 | 2638 | 熊本県 | 1997 | 滋賀県 | 2997 | 岐阜県 | 3464 | 栃木県 | 3371 | 
| 広島県 | 2560 | 鹿児島県 | 1794 | 茨城県 | 2950 | 鹿児島県 | 3356 | 岡山県 | 3184 | 
| 三重県 | 2449 | 岡山県 | 1567 | 群馬県 | 2789 | 宮崎県 | 3126 | 三重県 | 3139 | 
| 岡山県 | 2392 | 福井県 | 1539 | 広島県 | 2750 | 岡山県 | 2996 | 群馬県 | 3101 | 
| 栃木県 | 2331 | 群馬県 | 1510 | 三重県 | 2483 | 新潟県 | 2957 | 宮城県 | 2942 | 
| 岐阜県 | 2214 | 宮崎県 | 1412 | 新潟県 | 2429 | 栃木県 | 2859 | 新潟県 | 2928 | 
| 群馬県 | 2095 | 宮城県 | 1333 | 愛媛県 | 2232 | 長崎県 | 2605 | 滋賀県 | 2726 | 
| 宮崎県 | 2029 | 岐阜県 | 1326 | 長野県 | 2205 | 群馬県 | 2538 | 長崎県 | 2724 | 
| 大分県 | 1812 | 栃木県 | 1271 | 長崎県 | 2145 | 大分県 | 2424 | 宮崎県 | 2469 | 
| 長崎県 | 1793 | 長崎県 | 1207 | 岡山県 | 2143 | 長野県 | 2350 | 奈良県 | 2338 | 
| 長野県 | 1670 | 石川県 | 1189 | 大分県 | 2108 | 滋賀県 | 2238 | 長野県 | 2296 | 
| 奈良県 | 1656 | 佐賀県 | 1093 | 佐賀県 | 2055 | 山 口県 | 2081 | 福島県 | 2010 | 
| 福島県 | 1561 | 大分県 | 1090 | 宮崎県 | 1981 | 福島県 | 2063 | 大分県 | 1940 | 
| 福井県 | 1501 | 三重県 | 1069 | 山 口県 | 1743 | 愛媛県 | 1864 | 山 口県 | 1845 | 
| 石川県 | 1478 | 山 口県 | 936 | 奈良県 | 1634 | 佐賀県 | 1781 | 石川県 | 1831 | 
| 山 口県 | 1440 | 岩手県 | 895 | 青森県 | 1576 | 石川県 | 1761 | 愛媛県 | 1820 | 
| 香川県 | 1365 | 青森県 | 882 | 福島県 | 1453 | 奈良県 | 1738 | 山梨県 | 1581 | 
| 和歌山県 | 1298 | 和歌山県 | 839 | 和歌山県 | 1407 | 福井県 | 1718 | 和歌山県 | 1559 | 
| 愛媛県 | 1290 | 福島県 | 760 | 福井県 | 1363 | 香川県 | 1715 | 佐賀県 | 1520 | 
| 青森県 | 1166 | 長野県 | 753 | 秋田県 | 1223 | 富山県 | 1686 | 青森県 | 1449 | 
| 佐賀県 | 1133 | 香川県 | 705 | 島根県 | 1201 | 和歌山県 | 1663 | 富山県 | 1404 | 
| 富山県 | 1037 | 愛媛県 | 650 | 香川県 | 1123 | 山梨県 | 1436 | 香川県 | 1271 | 
| 岩手県 | 965 | 富山県 | 542 | 高知県 | 1023 | 青森県 | 1342 | 福井県 | 1261 | 
| 山梨県 | 879 | 山形県 | 539 | 富山県 | 1089 | 山形県 | 1120 | 高知県 | 1164 | 
| 秋田県 | 803 | 山梨県 | 525 | 山梨県 | 1055 | 秋田県 | 1085 | 山形県 | 1120 | 
| 山形県 | 729 | 秋田県 | 431 | 山形県 | 942 | 岩手県 | 1038 | 岩手県 | 1005 | 
| 高知県 | 692 | 鳥取県 | 429 | 岩手県 | 878 | 高知県 | 1021 | 秋田県 | 962 | 
| 島根県 | 648 | 徳島県 | 423 | 鳥取県 | 673 | 島根県 | 991 | 島根県 | 878 | 
| 鳥取県 | 643 | 島根県 | 413 | 石川県 | 554 | 徳島県 | 917 | 鳥取県 | 814 | 
| 徳島県 | 622 | 高知県 | 357 | 徳島県 | 464 | 鳥取県 | 851 | 徳島県 | 797 | 
| 空港検疫 | 42 | 空港検疫 | 19 | 空港検疫 | 18 | 空港検疫 | 25 | 空港検疫 | 25 | 
※ 空港検疫感染者数 20141人(合算7月16日現在) 死亡8名 全国感染者 8月4日 238735 人 (8月3日 249830人) ※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。  |