| 8/5 | 8/6 | 8/7 | 8/8 | 8/9 | |||||
| 東京都 | 37767 | 東京都 | 30970 | 東京都 | 26313 | 東京都 | 17884 | 東京都 | 29115 | 
| 大阪府 | 20327 | 大阪府 | 22550 | 大阪府 | 18309 | 神奈川県 | 12631 | 大阪府 | 25296 | 
| 愛知県 | 14619 | 愛知県 | 15937 | 愛知県 | 13212 | 埼玉県 | 8832 | 愛知県 | 16940 | 
| 埼玉県 | 13991 | 神奈川県 | 14100 | 埼玉県 | 13008 | 福岡県 | 8461 | 神奈川県 | 13613 | 
| 神奈川県 | 13178 | 埼玉県 | 12877 | 神奈川県 | 12554 | 大阪府 | 8164 | 福岡県 | 10665 | 
| 福岡県 | 12250 | 福岡県 | 12649 | 福岡県 | 10767 | 兵庫県 | 7884 | 兵庫県 | 10560 | 
| 兵庫県 | 11189 | 兵庫県 | 11625 | 兵庫県 | 10598 | 千葉県 | 7044 | 埼玉県 | 7084 | 
| 千葉県 | 10541 | 千葉県 | 10100 | 千葉県 | 9085 | 愛知県 | 5368 | 千葉県 | 7058 | 
| 北海道 | 7210 | 北海道 | 6881 | 北海道 | 6322 | 北海道 | 5098 | 静岡県 | 6314 | 
| 静岡県 | 6534 | 静岡県 | 6273 | 広島県 | 6029 | 京都府 | 4465 | 北海道 | 5546 | 
| 京都府 | 6052 | 沖縄県 | 5066 | 静岡県 | 4700 | 広島県 | 3343 | 岐阜県 | 4725 | 
| 沖縄県 | 5720 | 茨城県 | 4708 | 京都府 | 4654 | 茨城県 | 2887 | 熊本県 | 4448 | 
| 茨城県 | 4833 | 京都府 | 4706 | 茨城県 | 4377 | 沖縄県 | 2608 | 沖縄県 | 4289 | 
| 熊本県 | 4065 | 広島県 | 4456 | 沖縄県 | 4277 | 新潟県 | 2441 | 鹿児島県 | 3868 | 
| 広島県 | 3973 | 熊本県 | 3817 | 熊本県 | 4001 | 奈良県 | 2280 | 宮城県 | 3585 | 
| 新潟県 | 3704 | 鹿児島県 | 3356 | 新潟県 | 3376 | 岡山県 | 2228 | 京都府 | 3296 | 
| 鹿児島県 | 3334 | 岐阜県 | 3092 | 鹿児島県 | 3123 | 鹿児島県 | 2145 | 栃木県 | 3279 | 
| 岡山県 | 3298 | 宮城県 | 3035 | 三重県 | 3090 | 滋賀県 | 2025 | 広島県 | 3139 | 
| 岐阜県 | 3127 | 岡山県 | 2954 | 岐阜県 | 2984 | 静岡県 | 2012 | 愛媛県 | 2841 | 
| 宮城県 | 3093 | 三重県 | 2798 | 岡山県 | 2874 | 長崎県 | 1915 | 茨城県 | 2741 | 
| 滋賀県 | 2896 | 新潟県 | 2709 | 長崎県 | 2560 | 和歌山県 | 1686 | 長野県 | 2695 | 
| 三重県 | 2859 | 滋賀県 | 2655 | 群馬県 | 2466 | 宮崎県 | 1665 | 群馬県 | 2569 | 
| 群馬県 | 2633 | 栃木県 | 2611 | 宮城県 | 2448 | 岐阜県 | 1612 | 三重県 | 2590 | 
| 長崎県 | 2359 | 群馬県 | 2519 | 宮崎県 | 2431 | 宮城県 | 1500 | 長崎県 | 2546 | 
| 奈良県 | 2349 | 長崎県 | 2377 | 滋賀県 | 2271 | 石川県 | 1496 | 宮崎県 | 2406 | 
| 栃木県 | 2332 | 奈良県 | 2358 | 栃木県 | 2102 | 三重県 | 1408 | 大分県 | 2322 | 
| 宮崎県 | 2158 | 宮崎県 | 2355 | 福島県 | 2066 | 群馬県 | 1343 | 滋賀県 | 2185 | 
| 大分県 | 1982 | 愛媛県 | 2155 | 山 口県 | 1853 | 熊本県 | 1339 | 岡山県 | 2173 | 
| 長野県 | 1966 | 長野県 | 2130 | 大分県 | 1841 | 佐賀県 | 1339 | 佐賀県 | 2037 | 
| 山 口県 | 1882 | 大分県 | 1967 | 長野県 | 1819 | 山 口県 | 1202 | 和歌山県 | 1973 | 
| 福島県 | 1758 | 福島県 | 1828 | 奈良県 | 1779 | 福島県 | 1105 | 奈良県 | 1934 | 
| 石川県 | 1646 | 山 口県 | 1757 | 香川県 | 1700 | 青森県 | 1083 | 山 口県 | 1781 | 
| 佐賀県 | 1630 | 青森県 | 1542 | 愛媛県 | 1675 | 栃木県 | 1076 | 福島県 | 1699 | 
| 愛媛県 | 1574 | 福井県 | 1539 | 石川県 | 1654 | 福井県 | 1033 | 香川県 | 1671 | 
| 青森県 | 1494 | 香川県 | 1533 | 和歌山県 | 1645 | 大分県 | 1025 | 新潟県 | 1631 | 
| 和歌山県 | 1474 | 佐賀県 | 1499 | 山梨県 | 1259 | 長野県 | 962 | 秋田県 | 1332 | 
| 山梨県 | 1404 | 石川県 | 1403 | 青森県 | 1248 | 香川県 | 892 | 富山県 | 1286 | 
| 福井県 | 1362 | 和歌山県 | 1322 | 福井県 | 1231 | 愛媛県 | 829 | 島根県 | 1263 | 
| 富山県 | 1361 | 富山県 | 1251 | 高知県 | 1142 | 岩手県 | 803 | 高知県 | 1170 | 
| 香川県 | 1321 | 高知県 | 1192 | 徳島県 | 1118 | 富山県 | 740 | 山梨県 | 1105 | 
| 高知県 | 1131 | 山梨県 | 1142 | 佐賀県 | 1102 | 徳島県 | 725 | 山形県 | 1064 | 
| 岩手県 | 1034 | 岩手県 | 1132 | 富山県 | 1055 | 山形県 | 676 | 青森県 | 1035 | 
| 秋田県 | 985 | 山形県 | 1050 | 岩手県 | 969 | 鳥取県 | 667 | 鳥取県 | 882 | 
| 山形県 | 939 | 秋田県 | 1020 | 山形県 | 938 | 山梨県 | 649 | 岩手県 | 794 | 
| 島根県 | 843 | 島根県 | 897 | 秋田県 | 829 | 高知県 | 439 | 福井県 | 697 | 
| 鳥取県 | 781 | 徳島県 | 858 | 島根県 | 811 | 島根県 | 413 | 石川県 | 691 | 
| 徳島県 | 774 | 鳥取県 | 785 | 鳥取県 | 798 | 秋田県 | 404 | 徳島県 | 598 | 
| 空港検疫 | 37 | 空港検疫 | 27 | 空港検疫 | 32 | 空港検疫 | 33 | 空港検疫 | 21 | 
※ 空港検疫感染者数 20798人(合算8月6日現在) 死亡8名 全国感染者 8月9日 212552人 (8月8日 137859人) ※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。  |