8/10 | 8/11 | 8/12 | 8/13 | 8/14 | |||||
東京都 | 34243 | 東京都 | 31247 | 東京都 | 20401 | 東京都 | 23773 | 東京都 | 22740 |
大阪府 | 23730 | 大阪府 | 22051 | 神奈川県 | 12432 | 大阪府 | 17557 | 大阪府 | 14546 |
愛知県 | 18862 | 愛知県 | 17079 | 埼玉県 | 10528 | 愛知県 | 12178 | 愛知県 | 9996 |
埼玉県 | 13035 | 福岡県 | 13780 | 兵庫県 | 10068 | 福岡県 | 11057 | 神奈川県 | 9703 |
神奈川県 | 12965 | 埼玉県 | 13432 | 大阪府 | 10031 | 兵庫県 | 9888 | 埼玉県 | 9659 |
福岡県 | 12260 | 兵庫県 | 12382 | 福岡県 | 9669 | 神奈川県 | 9571 | 兵庫県 | 8875 |
兵庫県 | 12254 | 神奈川県 | 12009 | 千葉県 | 8003 | 埼玉県 | 6778 | 福岡県 | 8415 |
千葉県 | 8392 | 千葉県 | 8755 | 愛知県 | 7548 | 北海道 | 6282 | 北海道 | 6006 |
北海道 | 7773 | 北海道 | 7660 | 北海道 | 7058 | 千葉県 | 5785 | 広島県 | 5604 |
静岡県 | 7089 | 広島県 | 6284 | 京都府 | 5607 | 静岡県 | 5572 | 京都府 | 4776 |
京都府 | 6478 | 静岡県 | 5947 | 広島県 | 5030 | 鹿児島県 | 3967 | 千葉県 | 4603 |
広島県 | 5372 | 京都府 | 4968 | 沖縄県 | 3605 | 岐阜県 | 3855 | 静岡県 | 4079 |
沖縄県 | 5063 | 茨城県 | 4581 | 茨城県 | 3336 | 熊本県 | 3550 | 沖縄県 | 3679 |
熊本県 | 4370 | 沖縄県 | 4079 | 新潟県 | 3312 | 広島県 | 3252 | 鹿児島県 | 3486 |
宮城県 | 4199 | 鹿児島県 | 3956 | 岡山県 | 3293 | 宮城県 | 3182 | 茨城県 | 3178 |
鹿児島県 | 3988 | 熊本県 | 3745 | 鹿児島県 | 2908 | 沖縄県 | 3125 | 宮崎県 | 3011 |
三重県 | 3887 | 岐阜県 | 3717 | 静岡県 | 2800 | 京都府 | 2840 | 長崎県 | 2981 |
岐阜県 | 3802 | 新潟県 | 3596 | 長崎県 | 2392 | 愛媛県 | 2718 | 熊本県 | 2966 |
新潟県 | 3420 | 長崎県 | 3398 | 熊本県 | 2136 | 滋賀県 | 2667 | 岡山県 | 2935 |
長崎県 | 3370 | 岡山県 | 3287 | 宮崎県 | 2110 | 長崎県 | 2569 | 三重県 | 2897 |
岡山県 | 3315 | 宮城県 | 3267 | 三重県 | 2107 | 群馬県 | 2503 | 岐阜県 | 2794 |
宮崎県 | 3303 | 三重県 | 3125 | 滋賀県 | 2069 | 栃木県 | 2452 | 新潟県 | 2625 |
茨城県 | 2963 | 栃木県 | 3010 | 宮城県 | 2044 | 奈良県 | 2410 | 山 口県 | 2585 |
群馬県 | 2784 | 滋賀県 | 2912 | 石川県 | 2042 | 長野県 | 2326 | 宮城県 | 2418 |
栃木県 | 2668 | 宮崎県 | 2812 | 山 口県 | 1948 | 岡山県 | 2285 | 愛媛県 | 2370 |
滋賀県 | 2578 | 群馬県 | 2778 | 和歌山県 | 1948 | 茨城県 | 2282 | 滋賀県 | 2165 |
福島県 | 2554 | 福島県 | 2754 | 奈良県 | 1925 | 大分県 | 2183 | 大分県 | 1970 |
愛媛県 | 2514 | 長野県 | 2546 | 香川県 | 1671 | 宮崎県 | 2154 | 石川県 | 1995 |
山 口県 | 2483 | 愛媛県 | 2412 | 福島県 | 1635 | 佐賀県 | 1984 | 福島県 | 1965 |
大分県 | 2383 | 石川県 | 2265 | 群馬県 | 1601 | 三重県 | 1889 | 長野県 | 1904 |
長野県 | 2387 | 奈良県 | 2186 | 大分県 | 1524 | 新潟県 | 1863 | 群馬県 | 1885 |
奈良県 | 2277 | 山 口県 | 2167 | 長野県 | 1461 | 福島県 | 1740 | 香川県 | 1781 |
石川県 | 2147 | 大分県 | 2143 | 岐阜県 | 1406 | 山 口県 | 1702 | 奈良県 | 1600 |
青森県 | 2060 | 和歌山県 | 1941 | 青森県 | 1400 | 香川県 | 1693 | 富山県 | 1592 |
佐賀県 | 1988 | 青森県 | 1710 | 福井県 | 1284 | 青森県 | 1453 | 青森県 | 1509 |
富山県 | 1895 | 佐賀県 | 1679 | 佐賀県 | 1116 | 和歌山県 | 1362 | 和歌山県 | 1420 |
香川県 | 1882 | 富山県 | 1630 | 岩手県 | 1113 | 高知県 | 1264 | 福井県 | 1365 |
和歌山県 | 1722 | 香川県 | 1489 | 愛媛県 | 1095 | 富山県 | 1241 | 栃木県 | 1340 |
山梨県 | 1569 | 山形県 | 1462 | 山形県 | 1063 | 山梨県 | 1175 | 徳島県 | 1291 |
岩手県 | 1482 | 福井県 | 1432 | 高知県 | 1058 | 島根県 | 1129 | 高知県 | 1198 |
徳島県 | 1454 | 高知県 | 1409 | 富山県 | 1001 | 岩手県 | 1128 | 岩手県 | 1107 |
高知県 | 1445 | 山梨県 | 1359 | 徳島県 | 951 | 秋田県 | 1103 | 佐賀県 | 1096 |
山形県 | 1387 | 岩手県 | 1373 | 栃木県 | 846 | 山形県 | 1067 | 山形県 | 1073 |
秋田県 | 1351 | 徳島県 | 1333 | 山梨県 | 730 | 石川県 | 919 | 山梨県 | 1072 |
福井県 | 1271 | 秋田県 | 1255 | 鳥取県 | 628 | 鳥取県 | 816 | 秋田県 | 817 |
鳥取県 | 1008 | 島根県 | 889 | 秋田県 | 493 | 福井県 | 693 | 鳥取県 | 729 |
島根県 | 955 | 鳥取県 | 878 | 島根県 | 367 | 徳島県 | 605 | 島根県 | 528 |
空港検疫 | 26 | 空港検疫 | 36 | 空港検疫 | 33 | 空港検疫 | 22 | 空港検疫 | 27 |
※ 空港検疫感染者数 20798人(合算8月6日現在) 死亡8名 全国感染者 8月14日 178356人 (8月13日 183609人) ※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。 |