| 8/15 | 8/16 | 8/17 | 8/18 | 8/19 | |||||
| 東京都 | 23135 | 東京都 | 23511 | 東京都 | 29416 | 東京都 | 27453 | 東京都 | 27676 | 
| 大阪府 | 9541 | 大阪府 | 18826 | 大阪府 | 22815 | 大阪府 | 24323 | 大阪府 | 22798 | 
| 神奈川県 | 9049 | 愛知県 | 11241 | 愛知県 | 18985 | 愛知県 | 17993 | 愛知県 | 17716 | 
| 福岡県 | 8076 | 神奈川県 | 8614 | 福岡県 | 10888 | 福岡県 | 13115 | 福岡県 | 15726 | 
| 埼玉県 | 7128 | 福岡県 | 7434 | 兵庫県 | 10005 | 兵庫県 | 12268 | 兵庫県 | 12260 | 
| 愛知県 | 6107 | 兵庫県 | 7360 | 埼玉県 | 9990 | 埼玉県 | 11187 | 埼玉県 | 11327 | 
| 兵庫県 | 5881 | 埼玉県 | 5940 | 神奈川県 | 9945 | 神奈川県 | 10009 | 神奈川県 | 9562 | 
| 北海道 | 5290 | 北海道 | 5540 | 静岡県 | 7169 | 北海道 | 8315 | 広島県 | 8775 | 
| 千葉県 | 5075 | 静岡県 | 5673 | 北海道 | 6880 | 静岡県 | 7012 | 北海道 | 8632 | 
| 広島県 | 3919 | 千葉県 | 4848 | 千葉県 | 6816 | 千葉県 | 6797 | 千葉県 | 8513 | 
| 京都府 | 3389 | 沖縄県 | 4315 | 熊本県 | 5157 | 熊本県 | 5684 | 静岡県 | 7100 | 
| 岡山県 | 2790 | 岐阜県 | 3555 | 沖縄県 | 4837 | 京都府 | 4987 | 京都府 | 5174 | 
| 鹿児島県 | 2626 | 鹿児島県 | 3495 | 京都府 | 4736 | 鹿児島県 | 4948 | 茨城県 | 4804 | 
| 茨城県 | 2557 | 宮城県 | 2947 | 鹿児島県 | 4624 | 広島県 | 6761 | 長崎県 | 4611 | 
| 奈良県 | 2137 | 広島県 | 2876 | 岐阜県 | 4357 | 三重県 | 4642 | 三重県 | 4607 | 
| 静岡県 | 2094 | 熊本県 | 2769 | 広島県 | 4255 | 長崎県 | 4529 | 鹿児島県 | 4583 | 
| 沖縄県 | 2082 | 京都府 | 2599 | 三重県 | 3704 | 沖縄県 | 4511 | 宮城県 | 4567 | 
| 岐阜県 | 1986 | 群馬県 | 2246 | 宮城県 | 3624 | 岐阜県 | 4490 | 熊本県 | 4263 | 
| 長崎県 | 1941 | 愛媛県 | 2121 | 岡山県 | 3605 | 岡山県 | 4284 | 岡山県 | 4225 | 
| 新潟県 | 1841 | 宮崎県 | 2085 | 長崎県 | 3342 | 宮城県 | 4042 | 岐阜県 | 4155 | 
| 山 口県 | 1840 | 長崎県 | 1980 | 愛媛県 | 3316 | 宮崎県 | 4114 | 新潟県 | 4006 | 
| 滋賀県 | 1828 | 大分県 | 1914 | 宮崎県 | 3213 | 茨城県 | 4090 | 沖縄県 | 3756 | 
| 熊本県 | 1814 | 奈良県 | 1904 | 大分県 | 3027 | 新潟県 | 3727 | 長野県 | 3649 | 
| 石川県 | 1735 | 岡山県 | 1802 | 佐賀県 | 2989 | 長野県 | 3599 | 福島県 | 3585 | 
| 大分県 | 1543 | 佐賀県 | 1795 | 山 口県 | 2913 | 愛媛県 | 3516 | 山 口県 | 3459 | 
| 宮崎県 | 1530 | 長野県 | 1780 | 新潟県 | 2795 | 山 口県 | 3494 | 宮崎県 | 3310 | 
| 宮城県 | 1514 | 三重県 | 1774 | 茨城県 | 2620 | 福島県 | 3297 | 滋賀県 | 3281 | 
| 和歌山県 | 1447 | 栃木県 | 1767 | 香川県 | 2482 | 栃木県 | 3214 | 愛媛県 | 3249 | 
| 三重県 | 1309 | 茨城県 | 173.7 | 群馬県 | 2417 | 大分県 | 2995 | 奈良県 | 3104 | 
| 佐賀県 | 1273 | 滋賀県 | 1708 | 長野県 | 2271 | 群馬県 | 2819 | 富山県 | 2895 | 
| 福島県 | 1257 | 香川県 | 1653 | 奈良県 | 2245 | 佐賀県 | 2517 | 石川県 | 2885 | 
| 群馬県 | 1219 | 山 口県 | 1617 | 滋賀県 | 2148 | 富山県 | 2508 | 香川県 | 2766 | 
| 長野県 | 1216 | 福島県 | 1571 | 栃木県 | 2075 | 香川県 | 2477 | 群馬県 | 2672 | 
| 栃木県 | 1189 | 高知県 | 1390 | 福島県 | 1977 | 滋賀県 | 2343 | 大分県 | 2550 | 
| 福井県 | 1161 | 新潟県 | 1391 | 青森県 | 1947 | 石川県 | 2343 | 栃木県 | 2544 | 
| 香川県 | 1040 | 和歌山県 | 1387 | 高知県 | 1875 | 奈良県 | 2251 | 佐賀県 | 2446 | 
| 愛媛県 | 1016 | 富山県 | 1283 | 秋田県 | 1673 | 徳島県 | 2213 | 和歌山県 | 2381 | 
| 山形県 | 999 | 青森県 | 1232 | 山形県 | 1643 | 和歌山県 | 2191 | 青森県 | 2372 | 
| 徳島県 | 991 | 秋田県 | 1181 | 島根県 | 1621 | 青森県 | 2043 | 徳島県 | 2196 | 
| 富山県 | 843 | 山形県 | 1087 | 山梨県 | 1595 | 山形県 | 1948 | 山形県 | 1978 | 
| 青森県 | 815 | 石川県 | 1062 | 富山県 | 1592 | 秋田県 | 1865 | 福井県 | 1863 | 
| 岩手県 | 789 | 山梨県 | 1034 | 和歌山県 | 1550 | 高知県 | 1834 | 高知県 | 1804 | 
| 山梨県 | 781 | 岩手県 | 969 | 徳島県 | 1451 | 山梨県 | 1662 | 秋田県 | 1746 | 
| 高知県 | 743 | 徳島県 | 920 | 石川県 | 1295 | 岩手県 | 1537 | 岩手県 | 1655 | 
| 鳥取県 | 733 | 鳥取県 | 821 | 岩手県 | 1266 | 福井県 | 1301 | 山梨県 | 1517 | 
| 秋田県 | 732 | 島根県 | 790 | 福井県 | 1238 | 島根県 | 1232 | 島根県 | 1140 | 
| 島根県 | 576 | 福井県 | 630 | 鳥取県 | 1088 | 鳥取県 | 1028 | 鳥取県 | 1121 | 
| 空港検疫 | 36 | 空港検疫 | 31 | 空港検疫 | 27 | 空港検疫 | 26 | 空港検疫 | 25 | 
※ 空港検疫感染者数 20798人(合算8月6日現在) 死亡8名 全国感染者 8月19日 261029人 (8月18日 255534人) ※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。  |