8/20 | 8/21 | 8/22 | 8/23 | 8/24 | |||||
東京都 | 25277 | 東京都 | 24780 | 東京都 | 15085 | 大阪府 | 22924 | 東京都 | 25444 |
大阪府 | 23098 | 大阪府 | 17671 | 福岡県 | 9336 | 東京都 | 21770 | 大阪府 | 20807 |
愛知県 | 17944 | 愛知県 | 14501 | 神奈川県 | 9212 | 愛知県 | 18060 | 愛知県 | 18199 |
福岡県 | 14995 | 福岡県 | 12749 | 埼玉県 | 8156 | 福岡県 | 11198 | 兵庫県 | 11452 |
兵庫県 | 11583 | 兵庫県 | 11710 | 大阪府 | 7892 | 兵庫県 | 10195 | 埼玉県 | 10912 |
埼玉県 | 11496 | 埼玉県 | 11449 | 兵庫県 | 7263 | 神奈川県 | 8987 | 福岡県 | 10717 |
神奈川県 | 11333 | 神奈川県 | 10741 | 愛知県 | 6120 | 静岡県 | 6885 | 神奈川県 | 9790 |
千葉県 | 7892 | 千葉県 | 7840 | 北海道 | 5397 | 埼玉県 | 5877 | 静岡県 | 7971 |
北海道 | 7590 | 広島県 | 7293 | 広島県 | 5127 | 千葉県 | 5732 | 広島県 | 7408 |
静岡県 | 7144 | 北海道 | 6360 | 千葉県 | 4419 | 北海道 | 5587 | 千葉県 | 7106 |
京都府 | 5094 | 静岡県 | 5002 | 茨城県 | 3785 | 岐阜県 | 5116 | 北海道 | 6886 |
広島県 | 6886 | 京都府 | 4990 | 京都府 | 3724 | 熊本県 | 4618 | 京都府 | 5766 |
茨城県 | 4829 | 鹿児島県 | 4502 | 新潟県 | 3538 | 鹿児島県 | 4199 | 鹿児島県 | 4843 |
宮城県 | 4784 | 茨城県 | 4275 | 鹿児島県 | 3318 | 宮城県 | 4112 | 三重県 | 4674 |
鹿児島県 | 4747 | 三重県 | 4229 | 岡山県 | 2838 | 沖縄県 | 3803 | 長崎県 | 4316 |
岐阜県 | 4506 | 岡山県 | 4117 | 奈良県 | 2743 | 広島県 | 3671 | 熊本県 | 4288 |
岡山県 | 4399 | 長崎県 | 3657 | 滋賀県 | 2091 | 愛媛県 | 3283 | 岐阜県 | 4196 |
熊本県 | 4254 | 熊本県 | 3627 | 静岡県 | 2026 | 京都府 | 3256 | 茨城県 | 4039 |
新潟県 | 4002 | 福島県 | 3395 | 石川県 | 2025 | 長崎県 | 3083 | 宮城県 | 3896 |
沖縄県 | 3941 | 新潟県 | 3335 | 長崎県 | 1921 | 佐賀県 | 2951 | 岡山県 | 3884 |
三重県 | 3867 | 岐阜県 | 3325 | 熊本県 | 1899 | 長野県 | 2950 | 宮崎県 | 3781 |
長崎県 | 3655 | 宮城県 | 3255 | 三重県 | 1746 | 岡山県 | 2926 | 沖縄県 | 3729 |
福島県 | 3490 | 沖縄県 | 3244 | 宮城県 | 1728 | 群馬県 | 2935 | 新潟県 | 3623 |
長野県 | 3334 | 山 口県 | 3122 | 岐阜県 | 1720 | 三重県 | 2858 | 山 口県 | 3407 |
愛媛県 | 3236 | 奈良県 | 2892 | 沖縄県 | 1700 | 栃木県 | 2702 | 福島県 | 3191 |
宮崎県 | 3026 | 宮崎県 | 2811 | 山 口県 | 1680 | 滋賀県 | 2664 | 徳島県 | 3182 |
奈良県 | 2961 | 愛媛県 | 2680 | 徳島県 | 1676 | 大分県 | 2643 | 長野県 | 3169 |
栃木県 | 2917 | 石川県 | 2630 | 福島県 | 1593 | 茨城県 | 2539 | 愛媛県 | 3131 |
滋賀県 | 2872 | 長野県 | 2590 | 宮崎県 | 1429 | 宮崎県 | 2505 | 滋賀県 | 3019 |
山 口県 | 2835 | 徳島県 | 2584 | 和歌山県 | 1411 | 山 口県 | 2469 | 大分県 | 2844 |
群馬県 | 2790 | 滋賀県 | 2513 | 福井県 | 1400 | 福島県 | 2231 | 富山県 | 2715 |
富山県 | 2679 | 群馬県 | 2453 | 群馬県 | 1374 | 香川県 | 2129 | 栃木県 | 2668 |
石川県 | 2643 | 栃木県 | 2399 | 栃木県 | 1335 | 奈良県 | 2054 | 石川県 | 2632 |
佐賀県 | 2566 | 富山県 | 2268 | 岩手県 | 1325 | 新潟県 | 1994 | 奈良県 | 2519 |
大分県 | 2524 | 大分県 | 2263 | 青森県 | 1298 | 高知県 | 1958 | 群馬県 | 2514 |
青森県 | 2342 | 岩手県 | 2017 | 大分県 | 1263 | 富山県 | 1941 | 香川県 | 2381 |
和歌山県 | 2334 | 和歌山県 | 1952 | 長野県 | 1210 | 秋田県 | 1879 | .青森県 | 2031 |
香川県 | 2327 | 青森県 | 1857 | 香川県 | 1204 | 和歌山県 | 1628 | 高知県 | 2031 |
徳島県 | 2296 | 香川県 | 1826 | 愛媛県 | 1162 | 島根県 | 1488 | 佐賀県 | 1980 |
山形県 | 1999 | 山形県 | 1804 | 佐賀県 | 1147 | 山形県 | 1427 | 岩手県 | 1835 |
秋田県 | 1823 | 福井県 | 1793 | 山形県 | 1108 | 岩手県 | 1350 | 山形県 | 1803 |
福井県 | 1742 | 高知県 | 1693 | 高知県 | 1060 | 山梨県 | 1199 | 和歌山県 | 1755 |
高知県 | 1738 | 秋田県 | 1421 | 富山県 | 950 | 徳島県 | 1093 | 福井県 | 1713 |
岩手県 | 1645 | 山梨県 | 1325 | 鳥取県 | 807 | 鳥取県 | 1087 | 秋田県 | 1679 |
山梨県 | 1437 | 佐賀県 | 1252 | 秋田県 | 735 | 青森県 | 943 | 山梨県 | 1406 |
鳥取県 | 1201 | 鳥取県 | 1001 | 山梨県 | 649 | 石川県 | 861 | 島根県 | 1037 |
島根県 | 1175 | 島根県 | 935 | 島根県 | 393 | 福井県 | 756 | 鳥取県 | 1082 |
空港検疫 | 17 | 空港検疫 | 43 | 空港検疫 | 41 | 空港検疫 | 35 | 空港検疫 | 32 |
※ 空港検疫感染者数 20798人(合算8月6日現在) 死亡8名 全国感染者 8月24日 243483人 (8月23日 208551人) ※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。 |