| 8/25 | 8/26 | 8/27 | 8/28 | 8/29 | |||||
| 東京都 | 23129 | 東京都 | 18423 | 東京都 | 17126 | 東京都 | 15834 | 東京都 | 9880 | 
| 大阪府 | 17182 | 大阪府 | 15498 | 大阪府 | 14998 | 大阪府 | 11606 | 神奈川県 | 7203 | 
| 愛知県 | 14342 | 愛知県 | 12785 | 愛知県 | 12310 | 愛知県 | 9621 | 福岡県 | 5729 | 
| 福岡県 | 12695 | 福岡県 | 10552 | 福岡県 | 9369 | 福岡県 | 8249 | 埼玉県 | 5419 | 
| 兵庫県 | 10697 | 兵庫県 | 9701 | 兵庫県 | 9384 | 兵庫県 | 8086 | 大阪府 | 5290 | 
| 埼玉県 | 10103 | 神奈川県 | 9093 | 神奈川県 | 8802 | 埼玉県 | 7734 | 兵庫県 | 4712 | 
| 千葉県 | 9286 | 埼玉県 | 8911 | 埼玉県 | 7877 | 神奈川県 | 7536 | 千葉県 | 4299 | 
| 神奈川県 | 7841 | 千葉県 | 7318 | 千葉県 | 6925 | 千葉県 | 5821 | 愛知県 | 4043 | 
| 広島県 | 6763 | 北海道 | 6395 | 北海道 | 5735 | 広島県 | 5538 | 北海道 | 3666 | 
| 北海道 | 6550 | 広島県 | 5803 | 静岡県 | 5214 | 北海道 | 5160 | 広島県 | 3527 | 
| 静岡県 | 5644 | 静岡県 | 4853 | 広島県 | 4498 | 静岡県 | 4164 | 京都府 | 2486 | 
| 京都府 | 4989 | 京都府 | 4147 | 茨城県 | 3791 | 京都府 | 3861 | 岡山県 | 2260 | 
| 茨城県 | 4654 | 鹿児島県 | 3625 | 京都府 | 3710 | 茨城県 | 3508 | 茨城県 | 2240 | 
| 鹿児島県 | 4014 | 茨城県 | 3611 | 鹿児島県 | 3656 | 岡山県 | 3070 | 新潟県 | 1931 | 
| 岡山県 | 3983 | 岡山県 | 3553 | 岡山県 | 3347 | 鹿児島県 | 3067 | 静岡県 | 1852 | 
| 熊本県 | 3969 | 三重県 | 3330 | 熊本県 | 3197 | 三重県 | 2931 | 鹿児島県 | 1747 | 
| 長崎県 | 3887 | 長崎県 | 3237 | 長崎県 | 3087 | 新潟県 | 2652 | 沖縄県 | 1584 | 
| 三重県 | 3779 | 熊本県 | 3186 | 岐阜県 | 2975 | 長崎県 | 2604 | 奈良県 | 1545 | 
| 新潟県 | 3703 | 新潟県 | 3051 | 沖縄県 | 2898 | 熊本県 | 2499 | 石川県 | 1471 | 
| 岐阜県 | 3656 | 沖縄県 | 3015 | 新潟県 | 2851 | 岐阜県 | 2458 | 滋賀県 | 1427 | 
| 沖縄県 | 3302 | 奈良県 | 2994 | 宮城県 | 2561 | 沖縄県 | 2252 | 岐阜県 | 1358 | 
| 宮城県 | 3158 | 岐阜県 | 2928 | 宮崎県 | 2284 | 宮城県 | 2209 | 長崎県 | 1355 | 
| 福島県 | 2818 | 宮城県 | 2765 | 三重県 | 2731 | 奈良県 | 2010 | 青森県 | 1312 | 
| 宮崎県 | 2816 | 滋賀県 | 2743 | 滋賀県 | 2475 | 福島県 | 2003 | 山 口県 | 1185 | 
| .青森県 | 2801 | 福島県 | 2467 | 奈良県 | 2293 | 長野県 | 2001 | 宮城県 | 1135 | 
| 奈良県 | 2772 | 宮崎県 | 2434 | 愛媛県 | 2211 | 宮崎県 | 1973 | 福島県 | 1115 | 
| 群馬県 | 2695 | 山 口県 | 2402 | 青森県 | 2197 | 石川県 | 1973 | 徳島県 | 1099 | 
| 石川県 | 2695 | 青森県 | 2327 | 群馬県 | 2188 | 滋賀県 | 1961 | 三重県 | 1074 | 
| 長野県 | 2685 | 徳島県 | 2311 | 長野県 | 2165 | 愛媛県 | 1926 | 熊本県 | 1045 | 
| 山 口県 | 2621 | 愛媛県 | 2261 | 山 口県 | 1965 | 徳島県 | 1925 | 群馬県 | 1025 | 
| 滋賀県 | 2528 | 群馬県 | 2229 | 栃木県 | 1944 | 山 口県 | 1921 | 佐賀県 | 1014 | 
| 愛媛県 | 2512 | 長野県 | 2132 | 石川県 | 1937 | 群馬県 | 1888 | 宮崎県 | 976 | 
| 徳島県 | 2498 | 石川県 | 2032 | 福島県 | 1919 | 青森県 | 1813 | 福井県 | 955 | 
| 富山県 | 2345 | 大分県 | 1841 | 高知県 | 1833 | 香川県 | 1567 | 大分県 | 937 | 
| 栃木県 | 2228 | 栃木県 | 1827 | 大分県 | 1812 | 高知県 | 1515 | 和歌山県 | 915 | 
| 大分県 | 2197 | 高知県 | 1808 | 香川県 | 1811 | 大分県 | 1501 | 長野県 | 844 | 
| 香川県 | 2188 | 富山県 | 1797 | 富山県 | 1737 | 富山県 | 1432 | 栃木県 | 823 | 
| 和歌山県 | 2017 | 香川県 | 1758 | 徳島県 | 1695 | 栃木県 | 1415 | 愛媛県 | 809 | 
| 佐賀県 | 1971 | 和歌山県 | 1757 | 佐賀県 | 1669 | 和歌山県 | 1386 | 山形県 | 759 | 
| 山形県 | 1898 | 佐賀県 | 1565 | 山形県 | 1610 | 山形県 | 1340 | 香川県 | 652 | 
| 高知県 | 1816 | 山形県 | 1400 | 和歌山県 | 1380 | 福井県 | 1196 | 富山県 | 635 | 
| 岩手県 | 1484 | 秋田県 | 1314 | 秋田県 | 1267 | 岩手県 | 947 | 岩手県 | 568 | 
| 秋田県 | 1468 | 岩手県 | 1300 | 福井県 | 1097 | 佐賀県 | 829 | 高知県 | 460 | 
| 福井県 | 1447 | 福井県 | 1230 | 岩手県 | 1066 | 山梨県 | 803 | 鳥取県 | 451 | 
| 山梨県 | 1226 | 山梨県 | 1010 | 山梨県 | 1024 | 秋田県 | 783 | 秋田県 | 440 | 
| 鳥取県 | 954 | 鳥取県 | 846 | 島根県 | 826 | 島根県 | 590 | 島根県 | 363 | 
| 島根県 | 911 | 島根県 | 813 | 鳥取県 | 678 | 鳥取県 | 630 | 山梨県 | 283 | 
| 空港検疫 | 38 | 空港検疫 | 35 | 空港検疫 | 13 | 空港検疫 | 29 | 空港検疫 | 18 | 
※ 空港検疫感染者数 20798人(合算8月6日現在) 死亡8名 全国感染者 8月29日 95916人 (8月28日 157817人) ※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。  |