8/30 | 8/31 | 9/1 | 9/2 | 9/3 | |||||
大阪府 | 16364 | 東京都 | 15428 | 東京都 | 14451 | 東京都 | 12413 | 東京都 | 12561 |
東京都 | 14219 | 大阪府 | 13678 | 大阪府 | 11095 | 大阪府 | 9540 | 大阪府 | 9385 |
愛知県 | 13785 | 愛知県 | 12612 | 愛知県 | 10101 | 愛知県 | 8489 | 愛知県 | 8790 |
兵庫県 | 7007 | 兵庫県 | 8248 | 福岡県 | 7595 | 神奈川県 | 6764 | 神奈川県 | 6196 |
福岡県 | 6881 | 埼玉県 | 8176 | 埼玉県 | 7493 | 埼玉県 | 6204 | 兵庫県 | 5988 |
静岡県 | 5264 | 福岡県 | 7012 | 兵庫県 | 7410 | 福岡県 | 6120 | 埼玉県 | 5988 |
神奈川県 | 6775 | 千葉県 | 6377 | 千葉県 | 6051 | 兵庫県 | 5706 | 福岡県 | 5685 |
埼玉県 | 4696 | 神奈川県 | 6367 | 神奈川県 | 5760 | 北海道 | 5566 | 北海道 | 5276 |
千葉県 | 4637 | 北海道 | 5969 | 北海道 | 5637 | 千葉県 | 5202 | 千葉県 | 4534 |
岐阜県 | 4035 | 広島県 | 5080 | 広島県 | 4774 | 広島県 | 4034 | 静岡県 | 3621 |
北海道 | 3886 | 静岡県 | 4895 | 京都府 | 3685 | 静岡県 | 3848 | 広島県 | 3228 |
鹿児島県 | 3824 | 京都府 | 4542 | 静岡県 | 3290 | 京都府 | 2890 | 京都府 | 2720 |
熊本県 | 3280 | 三重県 | 3359 | 岡山県 | 3135 | 岡山県 | 2396 | 岐阜県 | 2302 |
広島県 | 2891 | 茨城県 | 3344 | 茨城県 | 3002 | 茨城県 | 2396 | 鹿児島県 | 2295 |
宮城県 | 2891 | 鹿児島県 | 3225 | 新潟県 | 2940 | 鹿児島県 | 2332 | 茨城県 | 2287 |
京都府 | 2827 | 岐阜県 | 2927 | 鹿児島県 | 2903 | 三重県 | 2154 | 岡山県 | 2192 |
沖縄県 | 2723 | 長崎県 | 2890 | 三重県 | 2717 | 新潟県 | 2134 | 熊本県 | 2042 |
長野県 | 2445 | 岡山県 | 2878 | 岐阜県 | 2536 | 宮城県 | 2075 | 新潟県 | 2022 |
愛媛県 | 2397 | 熊本県 | 2781 | 長崎県 | 2436 | 岐阜県 | 2040 | 沖縄県 | 2024 |
群馬県 | 2242 | 宮城県 | 2652 | 熊本県 | 2346 | 熊本県 | 2010 | 三重県 | 1868 |
長崎県 | 2222 | 沖縄県 | 2546 | 福島県 | 2192 | 長崎県 | 2003 | 福島県 | 1832 |
三重県 | 2183 | 新潟県 | 2501 | 長野県 | 2147 | 沖縄県 | 1987 | 長野県 | 1668 |
岡山県 | 2149 | 長野県 | 2447 | 宮城県 | 2104 | 福島県 | 1862 | 宮城県 | 1636 |
滋賀県 | 2024 | 宮崎県 | 2284 | 沖縄県 | 2040 | 長野県 | 1735 | 栃木県 | 1623 |
佐賀県 | 1962 | 福島県 | 2274 | 青森県 | 2036 | 滋賀県 | 1735 | 長崎県 | 1603 |
宮崎県 | 1948 | 群馬県 | 2193 | 群馬県 | 1926 | 青森県 | 1622 | 滋賀県 | 1559 |
栃木県 | 1948 | 石川県 | 2085 | 滋賀県 | 1911 | 山 口県 | 1620 | 群馬県 | 1537 |
大分県 | 1902 | 滋賀県 | 2033 | 石川県 | 1895 | 群馬県 | 1583 | 青森県 | 1444 |
茨城県 | 1796 | 山 口県 | 2033 | 山形県 | 1729 | 奈良県 | 1536 | 宮崎県 | 1374 |
山 口県 | 1766 | 奈良県 | 2004 | 愛媛県 | 1688 | 栃木県 | 1501 | 石川県 | 1281 |
香川県 | 1721 | 愛媛県 | 1979 | 宮崎県 | 1680 | 宮崎県 | 1458 | 愛媛県 | 1278 |
福島県 | 1655 | 青森県 | 1946 | 奈良県 | 1637 | 石川県 | 1456 | 山形県 | 1243 |
秋田県 | 1566 | 富山県 | 1946 | 山 口県 | 1626 | 山形県 | 1356 | 大分県 | 1234 |
富山県 | 1472 | 香川県 | 1782 | 栃木県 | 1598 | 愛媛県 | 1304 | 山 口県 | 1222 |
高知県 | 1462 | 栃木県 | 1762 | 徳島県 | 1468 | 大分県 | 1223 | 奈良県 | 1201 |
新潟県 | 1401 | 徳島県 | 1738 | 富山県 | 1422 | 富山県 | 1199 | 香川県 | 1189 |
山形県 | 1324 | 山形県 | 1682 | 香川県 | 1308 | 香川県 | 1057 | 富山県 | 1049 |
青森県 | 1265 | 和歌山県 | 1612 | 福井県 | 1165 | 徳島県 | 1024 | 秋田県 | 1018 |
島根県 | 1182 | 大分県 | 1534 | 佐賀県 | 1162 | 高知県 | 1016 | 佐賀県 | 959 |
山梨県 | 1085 | 高知県 | 1337 | 岩手県 | 1162 | 秋田県 | 940 | 和歌山県 | 954 |
和歌山県 | 1012 | 秋田県 | 1332 | 高知県 | 1146 | 岩手県 | 934 | 徳島県 | 948 |
徳島県 | 993 | 岩手県 | 1301 | 大分県 | 1383 | 福井県 | 921 | 岩手県 | 925 |
奈良県 | 785 | 福井県 | 1239 | 秋田県 | 1071 | 和歌山県 | 812 | 福井県 | 830 |
岩手県 | 733 | 佐賀県 | 1223 | 和歌山県 | 1030 | 佐賀県 | 773 | 高知県 | 794 |
石川県 | 691 | 山梨県 | 950 | 山梨県 | 729 | 島根県 | 634 | 島根県 | 640 |
鳥取県 | 677 | 島根県 | 921 | 島根県 | 705 | 山梨県 | 613 | 山梨県 | 604 |
福井県 | 536 | 鳥取県 | 647 | 鳥取県 | 551 | 鳥取県 | 474 | 鳥取県 | 423 |
空港検疫 | 17 | 空港検疫 | 29 | 空港検疫 | 38 | 空港検疫 | 37 | 空港検疫 | 28 |
※ 空港検疫感染者数 20798人(合算8月6日現在) 死亡8名 全国感染者 9月3日 123100人 (9月日 128728人) ※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。 |