9/4 | 9/5 | 9/6 | 9/7 | 9/8 | |||||
東京都 | 9635 | 東京都 | 7296 | 大阪府 | 12093 | 東京都 | 13568 | 東京都 | 10640 |
大阪府 | 7581 | 神奈川県 | 5176 | 愛知県 | 10270 | 大阪府 | 9601 | 大阪府 | 8291 |
愛知県 | 6809 | 埼玉県 | 3952 | 東京都 | 9486 | 愛知県 | 8717 | 愛知県 | 7174 |
兵庫県 | 5795 | 福岡県 | 3578 | 兵庫県 | 5011 | 埼玉県 | 6802 | 埼玉県 | 5948 |
神奈川県 | 5604 | 大阪府 | 3559 | 神奈川県 | 4826 | 兵庫県 | 6244 | 福岡県 | 5555 |
埼玉県 | 5603 | 兵庫県 | 3275 | 福岡県 | 4753 | 神奈川県 | 5400 | 北海道 | 5332 |
千葉県 | 4952 | 北海道 | 3237 | 千葉県 | 3986 | 北海道 | 5180 | 兵庫県 | 5198 |
福岡県 | 4924 | 愛知県 | 3235 | 静岡県 | 3711 | 千葉県 | 4752 | 千葉県 | 4758 |
北海道 | 4380 | 千葉県 | 2930 | 北海道 | 3590 | 静岡県 | 4313 | 神奈川県 | 4677 |
広島県 | 3270 | 広島県 | 2379 | 埼玉県 | 3471 | 福岡県 | 4092 | 広島県 | 3376 |
静岡県 | 3220 | 茨城県 | 1929 | 岐阜県 | 3214 | 広島県 | 3615 | 静岡県 | 3286 |
京都府 | 2726 | 京都府 | 1659 | 熊本県 | 2462 | 京都府 | 3225 | 京都府 | 2620 |
新潟県 | 2205 | 岡山県 | 1518 | 宮城県 | 2377 | 茨城県 | 2624 | 茨城県 | 2525 |
岡山県 | 2161 | 新潟県 | 1400 | 鹿児島県 | 2291 | 岡山県 | 2520 | 岡山県 | 2293 |
茨城県 | 2052 | 鹿児島県 | 1382 | 広島県 | 2085 | 岐阜県 | 2498 | 新潟県 | 2107 |
鹿児島県 | 2024 | 静岡県 | 1363 | 長野県 | 1988 | 熊本県 | 2399 | 鹿児島県 | 2066 |
三重県 | 1995 | 岐阜県 | 1053 | 滋賀県 | 1860 | 三重県 | 2353 | 岐阜県 | 2011 |
福島県 | 1766 | 石川県 | 1015 | 群馬県 | 1824 | 新潟県 | 2337 | 福島県 | 1822 |
熊本県 | 1730 | 奈良県 | 971 | 栃木県 | 1790 | 鹿児島県 | 2283 | 三重県 | 1738 |
岐阜県 | 1657 | 福島県 | 939 | 岡山県 | 1745 | 福島県 | 2173 | 長崎県 | 1641 |
宮城県 | 1492 | 青森県 | 933 | 京都府 | 1723 | 長野県 | 2033 | 熊本県 | 1624 |
長野県 | 1488 | 長崎県 | 899 | 福島県 | 1688 | 宮城県 | 1899 | 宮城県 | 1609 |
長崎県 | 1400 | 滋賀県 | 858 | 三重県 | 1661 | 宮崎県 | 1797 | 長野県 | 1583 |
青森県 | 1374 | 山 口県 | 858 | 沖縄県 | 1637 | 滋賀県 | 1770 | 宮崎県 | 1496 |
群馬県 | 1311 | 三重県 | 830 | 大分県 | 1628 | 奈良県 | 1737 | 群馬県 | 1468 |
宮崎県 | 1307 | 熊本県 | 815 | 宮崎県 | 1501 | 沖縄県 | 1691 | 滋賀県 | 1462 |
石川県 | 1291 | 宮崎県 | 799 | 愛媛県 | 1461 | 群馬県 | 1636 | 栃木県 | 1368 |
奈良県 | 1290 | 福井県 | 747 | 長崎県 | 1450 | 青森県 | 1624 | 奈良県 | 1367 |
栃木県 | 1274 | 大分県 | 740 | 佐賀県 | 1334 | 栃木県 | 1553 | 石川県 | 1284 |
山 口県 | 1185 | 群馬県 | 694 | 山 口県 | 1326 | 石川県 | 1491 | 山形県 | 1243 |
沖縄県 | 1146 | 山形県 | 683 | 秋田県 | 1178 | 長崎県 | 1469 | 青森県 | 1208 |
愛媛県 | 1111 | 宮城県 | 655 | 富山県 | 1161 | 富山県 | 1429 | 山 口県 | 1150 |
山形県 | 1087 | 愛媛県 | 653 | 香川県 | 1113 | 山形県 | 1308 | 富山県 | 1133 |
大分県 | 1064 | 沖縄県 | 650 | 山形県 | 1093 | 大分県 | 1269 | 大分県 | 1067 |
滋賀県 | 1056 | 長野県 | 605 | 茨城県 | 1015 | 岩手県 | 1256 | 沖縄県 | 1027 |
富山県 | 1003 | 栃木県 | 584 | 新潟県 | 949 | 愛媛県 | 1194 | 福井県 | 955 |
香川県 | 968 | 岩手県 | 576 | 島根県 | 933 | 山 口県 | 1128 | 愛媛県 | 945 |
徳島県 | 869 | 和歌山県 | 537 | 高知県 | 838 | 和歌山県 | 1113 | 和歌山県 | 912 |
福井県 | 867 | 徳島県 | 491 | 青森県 | 720 | 福井県 | 1093 | 佐賀県 | 907 |
和歌山県 | 813 | 佐賀県 | 454 | 和歌山県 | 708 | 秋田県 | 1089 | 高知県 | 887 |
岩手県 | 800 | 高知県 | 429 | 山梨県 | 687 | 香川県 | 1033 | 岩手県 | 845 |
秋田県 | 757 | 香川県 | 368 | 岩手県 | 655 | 徳島県 | 990 | 香川県 | 813 |
佐賀県 | 752 | 富山県 | 303 | 徳島県 | 639 | 佐賀県 | 913 | 秋田県 | 804 |
高知県 | 657 | 秋田県 | 271 | 奈良県 | 631 | 高知県 | 799 | 徳島県 | 675 |
島根県 | 541 | 島根県 | 258 | 石川県 | 585 | 島根県 | 746 | 島根県 | 608 |
山梨県 | 477 | 鳥取県 | 245 | 鳥取県 | 568 | 山梨県 | 552 | 山梨県 | 509 |
鳥取県 | 312 | 山梨県 | 238 | 福井県 | 460 | 鳥取県 | 463 | 鳥取県 | 384 |
空港検疫 | 22 | 空港検疫 | 24 | 空港検疫 | 23 | 空港検疫 | 22 | 空港検疫 | 13 |
※ 空港検疫感染者数 20798人(合算8月6日現在) 死亡8名 全国感染者 9月8日 112404人 (9月7日 129793人) ※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。 |