9/9 | 9/10 | 9/11 | 9/12 | 9/13 | |||||
東京都 | 9240 | 東京都 | 9988 | 東京都 | 7750 | 東京都 | 5654 | 大阪府 | 9617 |
大阪府 | 7285 | 大阪府 | 7435 | 大阪府 | 5776 | 神奈川県 | 4476 | 東京都 | 8855 |
愛知県 | 6342 | 愛知県 | 6568 | 神奈川県 | 5309 | 埼玉県 | 3689 | 愛知県 | 8757 |
神奈川県 | 5988 | 神奈川県 | 5336 | 愛知県 | 5193 | 千葉県 | 2881 | 神奈川県 | 4279 |
埼玉県 | 5303 | 埼玉県 | 4653 | 埼玉県 | 4818 | 大阪府 | 2634 | 兵庫県 | 3859 |
福岡県 | 4819 | 兵庫県 | 4362 | 兵庫県 | 3808 | 福岡県 | 2542 | 静岡県 | 3181 |
兵庫県 | 4746 | 福岡県 | 4012 | 千葉県 | 3757 | 愛知県 | 2512 | 福岡県 | 3179 |
北海道 | 4450 | 千葉県 | 3972 | 福岡県 | 3342 | 兵庫県 | 2277 | 千葉県 | 3131 |
千葉県 | 3996 | 北海道 | 3751 | 北海道 | 3295 | 北海道 | 2147 | 埼玉県 | 2982 |
静岡県 | 2739 | 静岡県 | 3195 | 広島県 | 2604 | 広島県 | 1811 | 北海道 | 2367 |
広島県 | 2662 | 広島県 | 2405 | 京都府 | 1944 | 茨城県 | 1405 | 岐阜県 | 2344 |
京都府 | 2226 | 京都府 | 2028 | 静岡県 | 1923 | 京都府 | 1277 | 鹿児島県 | 1932 |
岡山県 | 1945 | 鹿児島県 | 1858 | 鹿児島県 | 1847 | 静岡県 | 1261 | 宮城県 | 1729 |
茨城県 | 1863 | 岡山県 | 1732 | 茨城県 | 1834 | 三重県 | 1186 | 群馬県 | 1613 |
鹿児島県 | 1812 | 岐阜県 | 1543 | 三重県 | 1608 | 岡山県 | 1040 | 広島県 | 1599 |
岐阜県 | 1776 | 茨城県 | 1490 | 岡山県 | 1556 | 鹿児島県 | 1022 | 熊本県 | 1530 |
熊本県 | 1722 | 熊本県 | 1473 | 新潟県 | 1479 | 新潟県 | 939 | 長野県 | 1492 |
長崎県 | 1701 | 滋賀県 | 1378 | 岐阜県 | 1364 | 奈良県 | 923 | 栃木県 | 1468 |
新潟県 | 1590 | 新潟県 | 1356 | 福島県 | 1343 | 滋賀県 | 922 | 滋賀県 | 1419 |
三重県 | 1517 | 福島県 | 1339 | 熊本県 | 1141 | 岐阜県 | 773 | 京都府 | 1359 |
福島県 | 1488 | 宮城県 | 1277 | 群馬県 | 1111 | 石川県 | 729 | 岡山県 | 1300 |
滋賀県 | 1403 | 長野県 | 1276 | 長野県 | 1075 | 福島県 | 728 | 福島県 | 1197 |
長野県 | 1356 | 群馬県 | 1243 | 宮崎県 | 1068 | 群馬県 | 655 | 愛媛県 | 1184 |
宮城県 | 1297 | 栃木県 | 1160 | 奈良県 | 982 | 福井県 | 654 | 長崎県 | 1121 |
宮崎県 | 1194 | 宮崎県 | 1111 | 栃木県 | 972 | 熊本県 | 567 | 宮崎県 | 1053 |
沖縄県 | 1183 | 長崎県 | 1069 | 石川県 | 922 | 長野県 | 517 | 香川県 | 1049 |
群馬県 | 1169 | 奈良県 | 1066 | 山 口県 | 885 | 青森県 | 504 | 山 口県 | 1019 |
栃木県 | 1136 | 大分県 | 979 | 宮城県 | 881 | 栃木県 | 502 | 大分県 | 939 |
奈良県 | 1077 | 愛媛県 | 970 | 富山県 | 822 | 宮崎県 | 496 | 秋田県 | 915 |
富山県 | 1061 | 石川県 | 924 | 山形県 | 821 | 山形県 | 482 | 富山県 | 889 |
山形県 | 1046 | 山形県 | 916 | 愛媛県 | 804 | 山 口県 | 476 | 佐賀県 | 874 |
大分県 | 1029 | 青森県 | 900 | 滋賀県 | 796 | 宮城県 | 459 | 山形県 | 862 |
青森県 | 1021 | 富山県 | 899 | 青森県 | 794 | 大分県 | 455 | 沖縄県 | 831 |
石川県 | 995 | 沖縄県 | 881 | 和歌山県 | 782 | 沖縄県 | 453 | 高知県 | 817 |
山 口県 | 978 | 山 口県 | 844 | 福井県 | 753 | 愛媛県 | 405 | 新潟県 | 687 |
愛媛県 | 928 | 香川県 | 816 | 沖縄県 | 721 | 長崎県 | 387 | 島根県 | 681 |
高知県 | 825 | 三重県 | 764 | 大分県 | 706 | 和歌山県 | 377 | 和歌山県 | 660 |
佐賀県 | 765 | 佐賀県 | 738 | 香川県 | 668 | 岩手県 | 376 | 山梨県 | 615 |
秋田県 | 764 | 福井県 | 735 | 長崎県 | 610 | 佐賀県 | 334 | 茨城県 | 589 |
香川県 | 760 | 高知県 | 726 | 岩手県 | 588 | 香川県 | 331 | 三重県 | 542 |
福井県 | 758 | 岩手県 | 698 | 秋田県 | 562 | 富山県 | 330 | 奈良県 | 520 |
岩手県 | 728 | 秋田県 | 545 | 徳島県 | 529 | 徳島県 | 287 | 徳島県 | 474 |
和歌山県 | 689 | 徳島県 | 541 | 高知県 | 478 | 高知県 | 241 | 青森県 | 470 |
徳島県 | 657 | 和歌山県 | 520 | 佐賀県 | 459 | 島根県 | 217 | 岩手県 | 446 |
島根県 | 622 | 島根県 | 517 | 島根県 | 364 | 秋田県 | 214 | 石川県 | 385 |
山梨県 | 441 | 山梨県 | 429 | 山梨県 | 356 | 鳥取県 | 196 | 鳥取県 | 380 |
鳥取県 | 382 | 鳥取県 | 303 | 鳥取県 | 270 | 山梨県 | 154 | 福井県 | 357 |
空港検疫 | 17 | 空港検疫 | 20 | 空港検疫 | 21 | 空港検疫 | 21 | 空港検疫 | 24 |
b ※ 空港検疫感染者数 21833人(合算9月13日現在) 死亡8名 全国感染者 9月13日 87572人 (9月12日 52918人) ※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。 |