| 9/14 | 9/15 | 9/16 | 9/17 | 9/18 | |||||
| 東京都 | 10593 | 東京都 | 8825 | 東京都 | 8636 | 東京都 | 8018 | 東京都 | 8077 | 
| 大阪府 | 7719 | 大阪府 | 6501 | 大阪府 | 5690 | 大阪府 | 5781 | 神奈川県 | 4457 | 
| 愛知県 | 7155 | 愛知県 | 5911 | 愛知県 | 5244 | 愛知県 | 5158 | 大阪府 | 4286 | 
| 埼玉県 | 6039 | 埼玉県 | 5797 | 神奈川県 | 4784 | 神奈川県 | 4914 | 埼玉県 | 4187 | 
| 神奈川県 | 5139 | 兵庫県 | 4154 | 埼玉県 | 4783 | 埼玉県 | 4336 | 愛知県 | 3774 | 
| 兵庫県 | 4572 | 神奈川県 | 4042 | 千葉県 | 3636 | 千葉県 | 3305 | 兵庫県 | 2927 | 
| 千葉県 | 4416 | 千葉県 | 3872 | 兵庫県 | 3250 | 兵庫県 | 3110 | 千葉県 | 2851 | 
| 北海道 | 3721 | 福岡県 | 3493 | 北海道 | 2996 | 福岡県 | 2600 | 福岡県 | 2411 | 
| 静岡県 | 3507 | 北海道 | 3471 | 福岡県 | 2810 | 北海道 | 2572 | 北海道 | 2185 | 
| 広島県 | 3095 | 広島県 | 2905 | 広島県 | 2366 | 広島県 | 1877 | 静岡県 | 1959 | 
| 福岡県 | 2688 | 静岡県 | 2739 | 静岡県 | 2133 | 静岡県 | 1861 | 広島県 | 1898 | 
| 京都府 | 2575 | 茨城県 | 1949 | 京都府 | 1579 | 京都府 | 1642 | 京都府 | 1487 | 
| 三重県 | 2291 | 京都府 | 1939 | 茨城県 | 1533 | 茨城県 | 1372 | 茨城県 | 1433 | 
| 茨城県 | 2070 | 三重県 | 1694 | 岡山県 | 1408 | 岡山県 | 1153 | 三重県 | 1314 | 
| 鹿児島県 | 1853 | 鹿児島県 | 1664 | 三重県 | 1407 | 鹿児島県 | 1139 | 岡山県 | 1224 | 
| 岡山県 | 1812 | 岡山県 | 1577 | 滋賀県 | 1296 | 新潟県 | 1118 | 鹿児島県 | 1097 | 
| 新潟県 | 1632 | 新潟県 | 1486 | 岐阜県 | 1257 | 三重県 | 1116 | 新潟県 | 1085 | 
| 岐阜県 | 1519 | 岐阜県 | 1387 | 鹿児島県 | 1244 | 岐阜県 | 1079 | 熊本県 | 969 | 
| 長野県 | 1479 | 群馬県 | 1379 | 新潟県 | 1205 | 熊本県 | 1062 | 福島県 | 930 | 
| 福島県 | 1471 | 福島県 | 1278 | 熊本県 | 1110 | 群馬県 | 1041 | 長野県 | 926 | 
| 熊本県 | 1466 | 長野県 | 1195 | 長野県 | 1060 | 長野県 | 1013 | 滋賀県 | 900 | 
| 群馬県 | 1440 | 熊本県 | 1128 | 群馬県 | 1056 | 宮城県 | 999 | 岐阜県 | 887 | 
| 奈良県 | 1414 | 栃木県 | 1041 | 福島県 | 1053 | 栃木県 | 962 | 群馬県 | 852 | 
| 栃木県 | 1339 | 宮城県 | 1032 | 宮城県 | 930 | 滋賀県 | 959 | 宮城県 | 801 | 
| 宮城県 | 1295 | 石川県 | 945 | 栃木県 | 824 | 福島県 | 928 | 栃木県 | 735 | 
| 滋賀県 | 1209 | 奈良県 | 941 | 香川県 | 821 | 宮崎県 | 767 | 宮崎県 | 702 | 
| 山形県 | 1198 | 滋賀県 | 934 | 宮崎県 | 819 | 愛媛県 | 751 | 奈良県 | 693 | 
| 宮崎県 | 1148 | 山 口県 | 843 | 山 口県 | 768 | 奈良県 | 680 | 香川県 | 681 | 
| 富山県 | 1053 | 山形県 | 836 | 奈良県 | 767 | 山 口県 | 679 | 石川県 | 673 | 
| 石川県 | 1034 | 愛媛県 | 807 | 石川県 | 721 | 沖縄県 | 662 | 山 口県 | 593 | 
| 香川県 | 1000 | 宮崎県 | 800 | 秋田県 | 721 | 石川県 | 658 | 愛媛県 | 562 | 
| 山 口県 | 936 | 沖縄県 | 753 | 愛媛県 | 719 | 香川県 | 645 | 沖縄県 | 534 | 
| 福井県 | 930 | 香川県 | 731 | 沖縄県 | 686 | 大分県 | 609 | 福井県 | 528 | 
| 愛媛県 | 908 | 富山県 | 729 | 山形県 | 636 | 山形県 | 600 | 長崎県 | 509 | 
| 青森県 | 837 | 福井県 | 711 | 長崎県 | 618 | 長崎県 | 591 | 秋田県 | 496 | 
| 沖縄県 | 824 | 秋田県 | 681 | 富山県 | 593 | 秋田県 | 576 | 富山県 | 489 | 
| 岩手県 | 794 | 長崎県 | 675 | 福井県 | 587 | 富山県 | 574 | 大分県 | 485 | 
| 大分県 | 771 | 和歌山県 | 672 | 青森県 | 561 | 青森県 | 531 | 青森県 | 473 | 
| 長崎県 | 760 | 大分県 | 643 | 大分県 | 558 | 福井県 | 528 | 和歌山県 | 434 | 
| 高知県 | 759 | 岩手県 | 600 | 和歌山県 | 512 | 佐賀県 | 507 | 山形県 | 420 | 
| 秋田県 | 750 | 青森県 | 591 | 岩手県 | 480 | 岩手県 | 467 | 岩手県 | 393 | 
| 和歌山県 | 661 | 高知県 | 515 | 高知県 | 446 | 和歌山県 | 465 | 徳島県 | 348 | 
| 徳島県 | 648 | 佐賀県 | 508 | 佐賀県 | 400 | 高知県 | 408 | 佐賀県 | 343 | 
| 佐賀県 | 586 | 徳島県 | 458 | 徳島県 | 335 | 島根県 | 338 | 高知県 | 311 | 
| 山梨県 | 468 | 山梨県 | 365 | 島根県 | 316 | 徳島県 | 304 | 島根県 | 260 | 
| 島根県 | 402 | 島根県 | 350 | 山梨県 | 315 | 山梨県 | 274 | 山梨県 | 232 | 
| 鳥取県 | 273 | 鳥取県 | 304 | 鳥取県 | 262 | 鳥取県 | 235 | 鳥取県 | 207 | 
| 空港検疫 | 28 | 空港検疫 | 16 | 空港検疫 | 35 | 空港検疫 | 11 | 空港検疫 | 26 | 
|          ※ 空港検疫感染者数 21833人(合算9月13日現在) 死亡8名 全国感染者 9月18日 64044人 (9月17日 70975人) ※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。  |