| 9/19 | 9/20 | 9/21 | 9/22 | 9/23 | |||||
| 東京都 | 4069 | 東京都 | 3794 | 大阪府 | 7528 | 東京都 | 8850 | 東京都 | 7559 | 
| 神奈川県 | 2942 | 神奈川県 | 2782 | 東京都 | 7059 | 大阪府 | 5867 | 大阪府 | 4930 | 
| 埼玉県 | 2935 | 大阪府 | 2127 | 愛知県 | 6624 | 埼玉県 | 5369 | 神奈川県 | 4674 | 
| 大阪府 | 2328 | 埼玉県 | 1783 | 福岡県 | 3664 | 愛知県 | 4589 | 埼玉県 | 3924 | 
| 千葉県 | 2124 | 愛知県 | 1708 | 神奈川県 | 2975 | 神奈川県 | 3500 | 愛知県 | 3630 | 
| 愛知県 | 1844 | 千葉県 | 1702 | 千葉県 | 2869 | 兵庫県 | 3462 | 千葉県 | 3536 | 
| 北海道 | 1663 | 福岡県 | 1505 | 兵庫県 | 2678 | 北海道 | 3341 | 北海道 | 3164 | 
| 福岡県 | 1474 | 北海道 | 1364 | 静岡県 | 2336 | 千葉県 | 3209 | 兵庫県 | 2509 | 
| 兵庫県 | 1462 | 兵庫県 | 930 | 埼玉県 | 2222 | 福岡県 | 2852 | 福岡県 | 2030 | 
| 広島県 | 1434 | 広島県 | 897 | 北海道 | 2040 | 静岡県 | 2495 | 広島県 | 1954 | 
| 茨城県 | 1191 | 鹿児島県 | 760 | 熊本県 | 1681 | 広島県 | 2371 | 茨城県 | 1677 | 
| 三重県 | 945 | 岡山県 | 631 | 岐阜県 | 1638 | 茨城県 | 1808 | 静岡県 | 1665 | 
| 岡山県 | 909 | 岐阜県 | 569 | 宮城県 | 1458 | 三重県 | 1799 | 京都府 | 1188 | 
| 京都府 | 902 | 滋賀県 | 567 | 群馬県 | 1290 | 京都府 | 1622 | 新潟県 | 1167 | 
| 奈良県 | 760 | 群馬県 | 562 | 長野県 | 1204 | 新潟県 | 1495 | 岡山県 | 1113 | 
| 新潟県 | 757 | 静岡県 | 561 | 栃木県 | 1191 | 岡山県 | 1457 | 三重県 | 1110 | 
| 静岡県 | 606 | 茨城県 | 560 | 滋賀県 | 1108 | 熊本県 | 1351 | 熊本県 | 1110 | 
| 群馬県 | 537 | 福島県 | 555 | 京都府 | 1053 | 福島県 | 1120 | 群馬県 | 886 | 
| 滋賀県 | 522 | 長野県 | 548 | 長崎県 | 1008 | 長野県 | 1120 | 宮城県 | 861 | 
| 石川県 | 475 | 新潟県 | 496 | 鹿児島県 | 989 | 奈良県 | 1075 | 奈良県 | 858 | 
| 福島県 | 463 | 長崎県 | 453 | 宮崎県 | 978 | 鹿児島県 | 1048 | 滋賀県 | 855 | 
| 宮城県 | 453 | 愛媛県 | 432 | 秋田県 | 976 | 滋賀県 | 1045 | 長野県 | 852 | 
| 福井県 | 426 | 京都府 | 430 | 大分県 | 929 | 群馬県 | 1042 | 福島県 | 788 | 
| 岐阜県 | 424 | 栃木県 | 423 | 広島県 | 906 | 宮城県 | 1035 | 鹿児島県 | 780 | 
| 和歌山県 | 421 | 宮城県 | 351 | 岡山県 | 898 | 岐阜県 | 1003 | 岐阜県 | 757 | 
| 長野県 | 418 | 熊本県 | 351 | 山形県 | 891 | 栃木県 | 962 | 栃木県 | 738 | 
| 栃木県 | 404 | 三重県 | 350 | 愛媛県 | 885 | 宮崎県 | 953 | 沖縄県 | 639 | 
| 山 口県 | 378 | 山形県 | 338 | 山 口県 | 873 | 石川県 | 897 | 山 口県 | 636 | 
| 山形県 | 367 | 沖縄県 | 316 | 福島県 | 864 | 秋田県 | 784 | 石川県 | 604 | 
| 大分県 | 340 | 福井県 | 298 | 香川県 | 795 | 山 口県 | 725 | 宮崎県 | 558 | 
| 熊本県 | 333 | 大分県 | 294 | 沖縄県 | 782 | 愛媛県 | 705 | 愛媛県 | 553 | 
| 宮崎県 | 314 | 石川県 | 283 | 佐賀県 | 736 | 和歌山県 | 699 | 香川県 | 530 | 
| 愛媛県 | 305 | 宮崎県 | 279 | 富山県 | 645 | 長崎県 | 672 | 秋田県 | 526 | 
| 青森県 | 303 | 奈良県 | 270 | 島根県 | 604 | 沖縄県 | 670 | 大分県 | 523 | 
| 長崎県 | 302 | 岩手県 | 252 | 高知県 | 601 | 山形県 | 644 | 山形県 | 515 | 
| 香川県 | 296 | 佐賀県 | 237 | 和歌山県 | 599 | 岩手県 | 643 | 長崎県 | 509 | 
| 岩手県 | 295 | 富山県 | 235 | 新潟県 | 579 | 香川県 | 640 | 富山県 | 502 | 
| 沖縄県 | 294 | 香川県 | 234 | 岩手県 | 450 | 富山県 | 589 | 福井県 | 472 | 
| 秋田県 | 240 | 山 口県 | 231 | 三重県 | 424 | 青森県 | 580 | 青森県 | 421 | 
| 富山県 | 230 | 青森県 | 222 | 茨城県 | 423 | 大分県 | 551 | 和歌山県 | 383 | 
| 佐賀県 | 197 | 秋田県 | 217 | 山梨県 | 416 | 福井県 | 515 | 岩手県 | 375 | 
| 徳島県 | 192 | 和歌山県 | 190 | 奈良県 | 373 | 高知県 | 487 | 徳島県 | 341 | 
| 高知県 | 190 | 鳥取県 | 161 | 青森県 | 373 | 佐賀県 | 433 | 高知県 | 331 | 
| 島根県 | 171 | 高知県 | 148 | 鳥取県 | 364 | 徳島県 | 420 | 佐賀県 | 311 | 
| 鹿児島県 | 160 | 島根県 | 140 | 徳島県 | 320 | 山梨県 | 327 | 島根県 | 284 | 
| 鳥取県 | 144 | 山梨県 | 107 | 石川県 | 269 | 島根県 | 299 | 山梨県 | 264 | 
| 山梨県 | 109 | 徳島県 | 95 | 福井県 | 253 | 鳥取県 | 251 | 鳥取県 | 257 | 
| 空港検疫 | 9 | 空港検疫 | 9 | 空港検疫 | 11 | 空港検疫 | 12 | 空港検疫 | 22 | 
|          ※ 空港検疫感染者数 21833人(合算9月13日現在) 死亡8名 全国感染者 9月23日 63871人 (9月22日 77283人) ※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。  |