都道府県別感染者数  9月29日-10月3日

9/29   9/30   10/1    10/2   10/3   
東京都  5032 東京都  4558 東京都  3834  東京都  2922 東京都  1673
大阪府 3059 大阪府 2626 大阪府 2625  大阪府 2168 神奈川県 1265
神奈川県 3026 神奈川県 2368 神奈川県 2620 神奈川県 1906 大阪府 925
愛知県 2301 埼玉県 1979 愛知県 2195 愛知県 1647 広島県 850
北海道 2277 北海道 1938 北海道 2090  埼玉県 1604 北海道 835
埼玉県 2011 愛知県 1872 埼玉県 1831 北海道 1539 茨城県  692
千葉県 1743 千葉県 1613 千葉県 1470 兵庫県 1168 千葉県 613
兵庫県 1548 広島県 1554 兵庫県 1134 福岡県 1164 愛知県 612
福岡県 1506 兵庫県 1260 福岡県 1126 千葉県 1146 埼玉県 585
茨城県  1261 福岡県 1110 静岡県 958 広島県 1061 静岡県 497
静岡県 1228 茨城県  1037 広島県 853 茨城県  890 兵庫県 467
広島県 1219 静岡県 992 茨城県  836 静岡県 784 三重県 397
長野県 930 長野県 765 宮城県 719 長野県 741 宮城県 368
宮城県 881 三重県 705 京都府 650 宮城県 633 福岡県 353
三重県 739 宮城県 656 群馬県 634 三重県 615 長野県 351
岐阜県 710 岐阜県 610 長野県 631 群馬県 511 群馬県 324
京都府 689 岡山県 603 岐阜県 623 岐阜県 496 岡山県 265
岡山県 676 京都府 572 新潟県 574 京都府 495 鹿児島県 256
群馬県 672 新潟県 566 栃木県  539 岡山県 491 岐阜県 225
新潟県 631 群馬県 564 滋賀県  536 新潟県 462 新潟県 218
栃木県 627 福島県 533 岡山県  529 福島県 440 山 口県 214
福島県 576 熊本県 497 三重県  516 栃木県 380 福島県 206
沖縄県 569 山形県 477 福島県  514 奈良県 366 沖縄県 202
山形県 562 栃木県 468 山形県  507 山 口県 339 大分県 179
滋賀県 555 沖縄県 439 沖縄県  476 熊本県 337 京都府 172
鹿児島県 465 滋賀県 419 熊本県  447 鹿児島県 309 滋賀県 172
富山県 453 鹿児島県 416 鹿児島県  439 山形県 304 山形県 167
石川県 453 富山県 392 山 口県  434 沖縄県 304 石川県 166
熊本県 431 山 口県 371 富山県  392 富山県 304 栃木県 161
秋田県 413 石川県 365 石川県  389 大分県 300 岩手県 153
長崎県 404 秋田県 348 秋田県  339 和歌山県 288 和歌山県 142
奈良県 399 長崎県 346 岩手県  323 滋賀県 281 長崎県 137
山 口県 374 岩手県 308 長崎県  307 石川県 261 福井県 132
岩手県 360 奈良県 302 宮崎県  305 長崎県 251 熊本県 126
愛媛県 325 和歌山県 286 香川県  302 佐賀県 244 愛媛県 113
宮崎県 324 福井県 277 奈良県  296 秋田県 241 宮崎県 112
大分県 314 宮崎県 271 大分県  287 福井県 237 奈良県 111
青森県 303 愛媛県 267 青森県  284 青森県 233 青森県 109
佐賀県 300 佐賀県 249 愛媛県  272 鳥取県 223 富山県 94
香川県 279 大分県 247 佐賀県  245 岩手県 221 佐賀県 86
和歌山県 279 青森県 242 福井県  238 香川県 202 島根県 83
福井県 276 山梨県 240 島根県  238 宮崎県 199 香川県 68
島根県 225 香川県 234 和歌山県  235 愛媛県 198 秋田県 60
鳥取県 213 島根県 195 山梨県  171 島根県 172 高知県 60
山梨県 201 徳島県 176 徳島県  157 徳島県 156 鳥取県 58
徳島県 182 鳥取県 173 高知県  152 山梨県 153 徳島県 57
高知県 172 高知県 160 鳥取県  146 高知県 106 山梨県 56
                   
                   
                   
空港検疫 0 空港検疫 0 空港検疫 0 空港検疫 0 空港検疫  0
        0
※ 空港検疫感染者数 22036人(合算9月24日現在) 死亡8名

全国感染者 10月3日     
15167人  (10月2日  29492人)
                      

※ データは、変更・修正されることがあります。
※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。

 

HOME