都道府県別感染者数 10月19日-10月23日
10/19 | 10/20 | 10/21 | 10/22 | 10/23 | |||||
東京都 | 4204 | 東京都 | 3489 | 北海道 | 3158 | 北海道 | 3485 | 東京都 | 2805 |
北海道 | 3912 | 北海道 | 3362 | 東京都 | 2840 | 東京都 | 3231 | 北海道 | 2487 |
大阪府 | 2876 | 大阪府 | 2483 | 大阪府 | 1820 | 大阪府 | 2816 | 大阪府 | 2146 |
神奈川県 | 2221 | 神奈川県 | 1991 | 神奈川県 | 1803 | 神奈川県 | 1892 | 神奈川県 | 1807 |
愛知県 | 1983 | 埼玉県 | 1605 | 埼玉県 | 1439 | 愛知県 | 1643 | 埼玉県 | 1363 |
埼玉県 | 1916 | 愛知県 | 1571 | 愛知県 | 1427 | 埼玉県 | 1480 | 兵庫県 | 1348 |
兵庫県 | 1816 | 兵庫県 | 1472 | 兵庫県 | 1287 | 千葉県 | 1292 | 愛知県 | 1346 |
千葉県 | 1511 | 千葉県 | 1414 | 千葉県 | 1133 | 兵庫県 | 1144 | 千葉県 | 1177 |
福岡県 | 1499 | 広島県 | 1255 | 広島県 | 1082 | 広島県 | 915 | 福岡県 | 1007 |
広島県 | 1430 | 福岡県 | 1101 | 静岡県 | 902 | 福岡県 | 908 | 広島県 | 997 |
静岡県 | 1420 | 静岡県 | 1052 | 福岡県 | 875 | 宮城県 | 825 | 長野県 | 948 |
長野県 | 1286 | 長野県 | 988 | 長野県 | 854 | 静岡県 | 791 | 静岡県 | 730 |
宮城県 | 965 | 茨城県 | 855 | 宮城県 | 663 | 長野県 | 753 | 宮城県 | 708 |
新潟県 | 887 | 宮城県 | 797 | 茨城県 | 647 | 福島県 | 674 | 茨城県 | 677 |
山形県 | 862 | 山形県 | 733 | 山形県 | 625 | 山形県 | 671 | 山形県 | 620 |
茨城県 | 854 | 福島県 | 721 | 福島県 | 603 | 群馬県 | 639 | 岡山県 | 591 |
岡山県 | 845 | 新潟県 | 708 | 岡山県 | 599 | 茨城県 | 637 | 福島県 | 585 |
福島県 | 825 | 岡山県 | 611 | 岐阜県 | 590 | 岐阜県 | 626 | 群馬県 | 549 |
群馬県 | 798 | 岐阜県 | 559 | 新潟県 | 560 | 新潟県 | 590 | 新潟県 | 540 |
岐阜県 | 752 | 群馬県 | 545 | 秋田県 | 497 | 岡山県 | 540 | 岐阜県 | 535 |
三重県 | 751 | 三重県 | 522 | 群馬県 | 483 | 栃木県 | 478 | 京都府 | 504 |
栃木県 | 608 | 京都府 | 484 | 三重県 | 473 | 秋田県 | 466 | 三重県 | 497 |
滋賀県 | 573 | 栃木県 | 470 | 栃木県 | 467 | 熊本県 | 447 | 栃木県 | 465 |
京都府 | 542 | 秋田県 | 462 | 京都府 | 411 | 愛媛県 | 444 | 山 口県 | 413 |
富山県 | 513 | 岩手県 | 455 | 岩手県 | 409 | 石川県 | 433 | 石川県 | 393 |
秋田県 | 509 | 熊本県 | 441 | 熊本県 | 395 | 岩手県 | 432 | 奈良県 | 386 |
岩手県 | 496 | 滋賀県 | 428 | 富山県 | 392 | 京都府 | 420 | 熊本県 | 384 |
熊本県 | 483 | 山 口県 | 412 | 愛媛県 | 377 | 山 口県 | 417 | 愛媛県 | 367 |
石川県 | 469 | 青森県 | 403 | 山 口県 | 376 | 青森県 | 410 | 和歌山県 | 344 |
和歌山県 | 467 | 富山県 | 364 | 青森県 | 363 | 三重県 | 403 | 香川県 | 331 |
奈良県 | 465 | 石川県 | 362 | 香川県 | 340 | 香川県 | 354 | 富山県 | 327 |
山 口県 | 457 | 愛媛県 | 355 | 和歌山県 | 322 | 富山県 | 351 | 滋賀県 | 314 |
青森県 | 380 | 奈良県 | 351 | 石川県 | 319 | 滋賀県 | 345 | 秋田県 | 308 |
大分県 | 374 | 沖縄県 | 311 | 滋賀県 | 306 | 沖縄県 | 326 | 岩手県 | 307 |
沖縄県 | 338 | 和歌山県 | 293 | 奈良県 | 302 | 和歌山県 | 302 | 青森県 | 279 |
宮崎県 | 329 | 香川県 | 289 | 大分県 | 246 | 宮崎県 | 289 | 鹿児島県 | 241 |
鹿児島県 | 320 | 鹿児島県 | 282 | 鳥取県 | 231 | 奈良県 | 278 | 大分県 | 238 |
愛媛県 | 319 | 山梨県 | 278 | 福井県 | 226 | 大分県 | 269 | 長崎県 | 228 |
長崎県 | 312 | 大分県 | 275 | 鹿児島県 | 228 | 山梨県 | 235 | 福井県 | 220 |
島根県 | 309 | 宮崎県 | 253 | 宮崎県 | 222 | 鹿児島県 | 234 | 島根県 | 214 |
香川県 | 307 | 福井県 | 239 | 山梨県 | 219 | 長崎県 | 225 | 沖縄県 | 192 |
山梨県 | 300 | 長崎県 | 232 | 沖縄県 | 215 | 島根県 | 215 | 山梨県 | 192 |
福井県 | 289 | 島根県 | 226 | 長崎県 | 214 | 福井県 | 211 | 宮崎県 | 187 |
鳥取県 | 260 | 佐賀県 | 225 | 島根県 | 209 | 鳥取県 | 201 | 佐賀県 | 178 |
佐賀県 | 242 | 鳥取県 | 164 | 佐賀県 | 206 | 佐賀県 | 184 | 鳥取県 | 177 |
徳島県 | 143 | 高知県 | 112 | 高知県 | 129 | 高知県 | 139 | 高知県 | 118 |
高知県 | 138 | 徳島県 | 110 | 徳島県 | 109 | 徳島県 | 113 | 徳島県 | 103 |
全国感染者 10月23日 30.873人 (10月22日 34173人) (全国感染者数は4時に厚生労働省が発表) ※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。 |