都道府県別感染者数  10月29日-11月2日 

10/29 10/30    10/31 11/1 11/2
北海道 4976 東京都  3687 北海道 2485 北海道 7638 北海道 7895
東京都  4121 北海道 3658 東京都  2019 東京都  6520 東京都  6346
大阪府 2671 大阪府 2415 神奈川県 1659 愛知県 4277 愛知県 3989
神奈川県 2560 神奈川県 2158 広島県 1221 大阪府 4009 大阪府 3868
愛知県 2416 愛知県 2119 大阪府 1171 神奈川県 3793 神奈川県 3639
埼玉県 2094 埼玉県 2010 埼玉県 943 埼玉県 3160 埼玉県 3413
千葉県 1597 兵庫県 1585 茨城県  879 千葉県 2386 長野県 2641
兵庫県 1368 長野県 1527 宮城県 816 新潟県 1775 兵庫県 2563
広島県 1264 千葉県 1508 長野県 768 宮城県 1568 千葉県 2339
長野県 1180 広島県 1414 千葉県 734 兵庫県 1542 広島県 2077
宮城県 1145 福岡県 1211 愛知県 684 福島県 1542 宮城県 2026
福岡県 1133 宮城県 1078 静岡県 684 長野県 1533 静岡県 1957
福島県 994 茨城県  926 兵庫県 646 山形県 1523 福岡県 1839
静岡県 933 静岡県 909 新潟県 521 岐阜県 1451 新潟県 1566
新潟県 928 福島県 824 三重県 455 福岡県 1412 福島県 1542
山形県 879 新潟県 820 福島県 458 群馬県 1255 茨城県  1414
岐阜県 863 山形県 797 群馬県 410 秋田県 1210 群馬県 1229
茨城県  815 群馬県 716 岐阜県 385 栃木県 1171 山形県 1224
栃木県 783 栃木県 704 福岡県 342 岩手県 1074 岐阜県 1186
群馬県 761 岐阜県 683 山形県 329 静岡県 1053 栃木県 1146
岩手県 685 三重県 609 栃木県 315 京都府 921 三重県 1050
青森県 621 岡山県 596 岩手県 313 富山県 907 京都府 1017
秋田県 604 京都府 582 岡山県 300 青森県 880 岡山県 924
岡山県 582 岩手県 479 青森県 287 愛媛県 866 岩手県 864
京都府 558 青森県 459 山 口県 239 滋賀県 831 秋田県 824
石川県 555 秋田県 445 和歌山県 238 石川県 822 青森県 808
熊本県 524 熊本県 438 滋賀県 211 熊本県 820 滋賀県 769
滋賀県 512 山 口県 438 京都府 210 岡山県 818 石川県 764
山 口県 501 石川県 434 熊本県 205 香川県 805 富山県 729
愛媛県 497 富山県 423 山梨県 203 山 口県 801 山 口県 703
富山県 496 奈良県 422 大分県 171 広島県 730 和歌山県 681
香川県 457 滋賀県 406 島根県 167 長崎県 676 奈良県 680
三重県 428 香川県 400 富山県 164 山梨県 531 熊本県 662
奈良県 388 和歌山県 399 秋田県 164 島根県 524 愛媛県 629
和歌山県 383 愛媛県 391 鳥取県 155 鹿児島県 411 香川県 627
長崎県 366 長崎県 335 石川県 148 奈良県 403 山梨県 550
山梨県 348 山梨県 312 香川県 144 宮崎県 401 長崎県 535
大分県 315 鳥取県 293 長崎県 143 茨城県  397 福井県 478
宮崎県 303 鹿児島県 290 鹿児島県 141 大分県 373 島根県 454
島根県 297 大分県 268 愛媛県 136 沖縄県 363 大分県 430
鹿児島県 291 福井県 247 福井県 134 福井県 362 鳥取県 406
福井県 279 島根県 245 奈良県 125 和歌山県 343 宮崎県 393
沖縄県 254 沖縄県 240 沖縄県 119 佐賀県 338 沖縄県 377
鳥取県 251 佐賀県 212 宮崎県 118 鳥取県 303 佐賀県 349
佐賀県 247 宮崎県 207 佐賀県 78 徳島県 298 鹿児島県 343
徳島県 161 徳島県 161 徳島県 57 高知県 265 徳島県 271
高知県 139 高知県 131 高知県 47 三重県 199 高知県 180
   
   
   
       

全国感染者 11月2日       70396人  (11月1日 65280人)

               

※ データは、変更・修正されることがあります。
※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。

HOME