都道府県別感染者数 11月20日-11月24日
11/20 | 11/21 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | |||||
東京都 | 7777 | 東京都 | 4619 | 東京都 | 12758 | 東京都 | 12850 | 東京都 | 5639 |
北海道 | 5747 | 北海道 | 3812 | 北海道 | 11394 | 北海道 | 10943 | 北海道 | 4895 |
神奈川県 | 5058 | 神奈川県 | 3485 | 愛知県 | 9272 | 愛知県 | 8886 | 神奈川県 | 4708 |
愛知県 | 4604 | 広島県 | 2351 | 神奈川県 | 7235 | 神奈川県 | 7909 | 広島県 | 3664 |
埼玉県 | 4073 | 埼玉県 | 2163 | 埼玉県 | 6683 | 埼玉県 | 7098 | 宮城県 | 2726 |
大阪府 | 3764 | 大阪府 | 1834 | 大阪府 | 6138 | 大阪府 | 6615 | 大阪府 | 2644 |
千葉県 | 3075 | 宮城県 | 1691 | 千葉県 | 5112 | 千葉県 | 5316 | 愛知県 | 2592 |
長野県 | 3040 | 愛知県 | 1641 | 宮城県 | 3719 | 宮城県 | 4439 | 長野県 | 2555 |
宮城県 | 2614 | 千葉県 | 1638 | 福島県 | 3341 | 長野県 | 4328 | 埼玉県 | 2345 |
広島県 | 2843 | 長野県 | 1275 | 岐阜県 | 3030 | 兵庫県 | 4003 | 千葉県 | 2239 |
兵庫県 | 2324 | 茨城県 | 1240 | 新潟県 | 3029 | 広島県 | 3930 | 兵庫県 | 2206 |
福岡県 | 2224 | 兵庫県 | 1133 | 福岡県 | 2956 | 福岡県 | 3609 | 静岡県 | 2050 |
茨城県 | 2147 | 新潟県 | 1053 | 群馬県 | 2678 | 静岡県 | 3491 | 三重県 | 1745 |
福島県 | 1984 | 静岡県 | 1000 | 長野県 | 2558 | 新潟県 | 3398 | 新潟県 | 1563 |
静岡県 | 1742 | 三重県 | 981 | 栃木県 | 2443 | 福島県 | 3191 | 福島県 | 1355 |
新潟県 | 1731 | 福島県 | 931 | 兵庫県 | 2266 | 栃木県 | 2692 | 福岡県 | 1339 |
栃木県 | 1544 | 岐阜県 | 817 | 山形県 | 2207 | 群馬県 | 2533 | 茨城県 | 1194 |
群馬県 | 1518 | 栃木県 | 735 | 岩手県 | 2115 | 茨城県 | 2487 | 岡山県 | 1100 |
岐阜県 | 1400 | 群馬県 | 695 | 青森県 | 1956 | 岐阜県 | 2455 | 群馬県 | 1035 |
三重県 | 1299 | 岡山県 | 672 | 岡山県 | 1859 | 岡山県 | 2156 | 栃木県 | 856 |
岡山県 | 1240 | 福岡県 | 666 | 秋田県 | 1848 | 三重県 | 2066 | 京都府 | 786 |
京都府 | 1141 | 山形県 | 624 | 静岡県 | 1717 | 山形県 | 2041 | 岐阜県 | 759 |
山形県 | 1057 | 岩手県 | 534 | 茨城県 | 1689 | 京都府 | 1908 | 岩手県 | 680 |
青森県 | 874 | 青森県 | 523 | 京都府 | 1648 | 岩手県 | 1820 | 青森県 | 673 |
岩手県 | 841 | 山梨県 | 476 | 石川県 | 1581 | 青森県 | 1606 | 山形県 | 661 |
石川県 | 792 | 熊本県 | 439 | 熊本県 | 1555 | 富山県 | 1588 | 滋賀県 | 597 |
奈良県 | 780 | 和歌山県 | 374 | 富山県 | 1515 | 秋田県 | 1583 | 山梨県 | 575 |
滋賀県 | 740 | 山 口県 | 351 | 滋賀県 | 1499 | 石川県 | 1531 | 石川県 | 558 |
熊本県 | 740 | 滋賀県 | 348 | 広島県 | 1377 | 滋賀県 | 1490 | 奈良県 | 550 |
山梨県 | 732 | 京都府 | 348 | 愛媛県 | 1251 | 熊本県 | 1241 | 大分県 | 543 |
富山県 | 728 | 大分県 | 335 | 山梨県 | 1116 | 山梨県 | 1226 | 富山県 | 526 |
秋田県 | 693 | 福井県 | 332 | 香川県 | 1035 | 福井県 | 1153 | 福井県 | 510 |
福井県 | 676 | 石川県 | 326 | 山 口県 | 1030 | 奈良県 | 1131 | 熊本県 | 418 |
愛媛県 | 630 | 秋田県 | 326 | 佐賀県 | 996 | 和歌山県 | 993 | 和歌山県 | 358 |
山 口県 | 554 | 富山県 | 291 | 奈良県 | 923 | 愛媛県 | 962 | 鳥取県 | 351 |
大分県 | 545 | 愛媛県 | 283 | 大分県 | 869 | 大分県 | 940 | 長崎県 | 343 |
香川県 | 513 | 島根県 | 233 | 長崎県 | 859 | 島根県 | 874 | 山 口県 | 341 |
佐賀県 | 501 | 長崎県 | 231 | 福井県 | 857 | 山 口県 | 872 | 愛媛県 | 316 |
和歌山県 | 500 | 鹿児島県 | 218 | 島根県 | 821 | 香川県 | 834 | 島根県 | 300 |
鳥取県 | 460 | 鳥取県 | 213 | 宮崎県 | 750 | 佐賀県 | 792 | 秋田県 | 299 |
長崎県 | 443 | 香川県 | 208 | 鹿児島県 | 681 | 長崎県 | 770 | 鹿児島県 | 284 |
島根県 | 432 | 奈良県 | 199 | 高知県 | 587 | 宮崎県 | 738 | 宮崎県 | 279 |
鹿児島県 | 427 | 宮崎県 | 199 | 鳥取県 | 558 | 鳥取県 | 713 | 沖縄県 | 250 |
宮崎県 | 377 | 佐賀県 | 163 | 和歌山県 | 513 | 鹿児島県 | 669 | 佐賀県 | 211 |
徳島県 | 356 | 沖縄県 | 156 | 徳島県 | 512 | 沖縄県 | 558 | 香川県 | 201 |
沖縄県 | 262 | 高知県 | 151 | 三重県 | 481 | 高知県 | 525 | 高知県 | 174 |
高知県 | 180 | 徳島県 | 111 | 沖縄県 | 443 | 徳島県 | 408 | 徳島県 | 115 |
全国感染者 11月24日 60108人 (11月23日133361人) ※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。 |