都道府県別感染者数 11月25日-11月29日
11/25 | 11/26 | 11/27 | 11/28 | 11/29 | |||||
東京都 | 12938 | 東京都 | 13569 | 東京都 | 10346 | 東京都 | 5767 | 東京都 | 14680 |
北海道 | 9868 | 北海道 | 9602 | 神奈川県 | 6684 | 神奈川県 | 4066 | 愛知県 | 9854 |
愛知県 | 8409 | 愛知県 | 8638 | 愛知県 | 6316 | 北海道 | 3509 | 北海道 | 9702 |
神奈川県 | 6825 | 神奈川県 | 7683 | 北海道 | 5954 | 広島県 | 2628 | 神奈川県 | 8161 |
埼玉県 | 6213 | 埼玉県 | 6722 | 埼玉県 | 5395 | 埼玉県 | 2364 | 埼玉県 | 7346 |
千葉県 | 6140 | 大阪府 | 5923 | 大阪府 | 4465 | 茨城県 | 2149 | 大阪府 | 6646 |
大阪府 | 5868 | 千葉県 | 5909 | 千葉県 | 4299 | 大阪府 | 2102 | 千葉県 | 5921 |
茨城県 | 3531 | 福岡県 | 3638 | 宮城県 | 3547 | 千葉県 | 2005 | 宮城県 | 3725 |
宮城県 | 3389 | 長野県 | 3578 | 広島県 | 3496 | 愛知県 | 1826 | 岐阜県 | 3500 |
福島県 | 2978 | 広島県 | 3453 | 兵庫県 | 3322 | 宮城県 | 1769 | 福島県 | 3269 |
新潟県 | 2886 | 宮城県 | 3973 | 長野県 | 3280 | 静岡県 | 1426 | 新潟県 | 3187 |
福岡県 | 2879 | 兵庫県 | 3565 | 福岡県 | 2979 | 兵庫県 | 1384 | 福岡県 | 3142 |
岐阜県 | 2748 | 新潟県 | 3255 | 茨城県 | 2950 | 長野県 | 1295 | 栃木県 | 2602 |
長野県 | 2544 | 静岡県 | 3182 | 静岡県 | 2362 | 新潟県 | 1208 | 群馬県 | 2559 |
群馬県 | 2483 | 福島県 | 2865 | 福島県 | 2304 | 三重県 | 1124 | 兵庫県 | 2476 |
兵庫県 | 2372 | 栃木県 | 2390 | 新潟県 | 2235 | 福岡県 | 1026 | 岩手県 | 2248 |
岩手県 | 2241 | 群馬県 | 2338 | 栃木県 | 1868 | 福島県 | 1005 | 長野県 | 2229 |
栃木県 | 2189 | 岐阜県 | 2321 | 岐阜県 | 1844 | 群馬県 | 899 | 京都府 | 1988 |
青森県 | 1888 | 山形県 | 1994 | 群馬県 | 1778 | 栃木県 | 883 | 山形県 | 1952 |
静岡県 | 1763 | 茨城県 | 1993 | 三重県 | 1762 | 岡山県 | 870 | 秋田県 | 1948 |
秋田県 | 1738 | 岡山県 | 1973 | 岡山県 | 1622 | 岐阜県 | 840 | 青森県 | 1892 |
岡山県 | 1726 | 京都府 | 1797 | 京都府 | 1506 | 岩手県 | 679 | 岡山県 | 1864 |
京都府 | 1711 | 岩手県 | 1776 | 山形県 | 1145 | 青森県 | 611 | 静岡県 | 1849 |
山形県 | 1668 | 三重県 | 1760 | 岩手県 | 1064 | 山形県 | 554 | 熊本県 | 1688 |
滋賀県 | 1515 | 滋賀県 | 1610 | 滋賀県 | 1026 | 京都府 | 435 | 滋賀県 | 1664 |
広島県 | 1449 | 青森県 | 1551 | 青森県 | 985 | 和歌山県 | 418 | 石川県 | 1657 |
富山県 | 1379 | 秋田県 | 1448 | 奈良県 | 944 | 滋賀県 | 412 | 愛媛県 | 1533 |
熊本県 | 1368 | 石川県 | 1288 | 福井県 | 931 | 奈良県 | 404 | 富山県 | 1503 |
石川県 | 1304 | 富山県 | 1259 | 石川県 | 919 | 山梨県 | 401 | 広島県 | 1326 |
愛媛県 | 1280 | 熊本県 | 1201 | 熊本県 | 904 | 大分県 | 398 | 山 口県 | 1159 |
山梨県 | 983 | 山梨県 | 1109 | 富山県 | 900 | 熊本県 | 391 | 山梨県 | 1105 |
山 口県 | 978 | 奈良県 | 1078 | 秋田県 | 849 | 秋田県 | 389 | 長崎県 | 1043 |
香川県 | 929 | 和歌山県 | 997 | 山梨県 | 770 | 石川県 | 376 | 奈良県 | 1058 |
福井県 | 885 | 福井県 | 961 | 大分県 | 720 | 富山県 | 357 | 佐賀県 | 1030 |
佐賀県 | 865 | 愛媛県 | 919 | 愛媛県 | 762 | 愛媛県 | 356 | 茨城県 | 1000 |
島根県 | 856 | 山 口県 | 874 | 山 口県 | 692 | 山 口県 | 320 | 香川県 | 999 |
長崎県 | 848 | 大分県 | 827 | 和歌山県 | 676 | 福井県 | 300 | 島根県 | 941 |
奈良県 | 787 | 香川県 | 806 | 佐賀県 | 611 | 香川県 | 279 | 福井県 | 863 |
大分県 | 823 | 島根県 | 764 | 島根県 | 599 | 鹿児島県 | 278 | 宮崎県 | 813 |
鳥取県 | 635 | 佐賀県 | 754 | 香川県 | 578 | 鳥取県 | 255 | 大分県 | 770 |
鹿児島県 | 617 | 宮崎県 | 695 | 鳥取県 | 570 | 長崎県 | 254 | 高知県 | 760 |
宮崎県 | 603 | 長崎県 | 679 | 長崎県 | 524 | 島根県 | 242 | 鹿児島県 | 714 |
高知県 | 591 | 鳥取県 | 616 | 鹿児島県 | 489 | 宮崎県 | 223 | 徳島県 | 666 |
三重県 | 555 | 鹿児島県 | 596 | 宮崎県 | 404 | 佐賀県 | 199 | 鳥取県 | 633 |
沖縄県 | 555 | 高知県 | 508 | 沖縄県 | 399 | 沖縄県 | 188 | 沖縄県 | 628 |
徳島県 | 541 | 沖縄県 | 458 | 徳島県 | 396 | 高知県 | 145 | 三重県 | 572 |
和歌山県 | 499 | 徳島県 | 432 | 高知県 | 305 | 徳島県 | 108 | 和歌山県 | 557 |
全国感染者 11月29日 127422人 (11月28日49117人) ※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。 |