都道府県別感染者数 11月30日-12月3日
11/30 | 12/1 | 12/2 | 12/3 | ||||
東京都 | 14399 | 東京都 | 12332 | 東京都 | 11244 | 東京都 | 13321 |
北海道 | 9659 | 神奈川県 | 7879 | 北海道 | 7290 | 神奈川県 | 8029 |
愛知県 | 9241 | 北海道 | 7612 | 神奈川県 | 7163 | 北海道 | 7068 |
神奈川県 | 8573 | 愛知県 | 7358 | 愛知県 | 6955 | 愛知県 | 6911 |
埼玉県 | 7519 | 埼玉県 | 6468 | 埼玉県 | 6608 | 埼玉県 | 6700 |
大阪府 | 6664 | 大阪府 | 5806 | 大阪府 | 5409 | 大阪府 | 5443 |
千葉県 | 6036 | 千葉県 | 5640 | 千葉県 | 5331 | 千葉県 | 5057 |
兵庫県 | 4606 | 兵庫県 | 3734 | 宮城県 | 3552 | 兵庫県 | 3192 |
宮城県 | 4407 | 宮城県 | 3710 | 兵庫県 | 3410 | 宮城県 | 3300 |
福岡県 | 4334 | 福岡県 | 3570 | 福岡県 | 3160 | 福岡県 | 2994 |
静岡県 | 3891 | 広島県 | 3540 | 広島県 | 3110 | 広島県 | 2776 |
広島県 | 3863 | 茨城県 | 3080 | 静岡県 | 2837 | 静岡県 | 2659 |
長野県 | 3818 | 長野県 | 3037 | 茨城県 | 2812 | 新潟県 | 2568 |
新潟県 | 3335 | 静岡県 | 3036 | 長野県 | 2684 | 茨城県 | 2499 |
茨城県 | 3156 | 新潟県 | 2782 | 福島県 | 2616 | 長野県 | 2472 |
福島県 | 2990 | 福島県 | 2654 | 新潟県 | 2563 | 福島県 | 2402 |
栃木県 | 2516 | 岐阜県 | 2339 | 群馬県 | 2204 | 栃木県 | 2225 |
群馬県 | 2483 | 群馬県 | 2281 | 岐阜県 | 2090 | 岐阜県 | 2179 |
岐阜県 | 2442 | 栃木県 | 2113 | 栃木県 | 2089 | 群馬県 | 2152 |
三重県 | 2270 | 三重県 | 1846 | 京都府 | 1719 | 京都府 | 1624 |
岡山県 | 2060 | 京都府 | 1799 | 三重県 | 1698 | 岡山県 | 1589 |
京都府 | 2044 | 岡山県 | 1780 | 岡山県 | 1628 | 岩手県 | 1507 |
山形県 | 1853 | 岩手県 | 1592 | 岩手県 | 1436 | 山形県 | 1339 |
青森県 | 1738 | 山形県 | 1530 | 青森県 | 1385 | 三重県 | 1321 |
岩手県 | 1697 | 秋田県 | 1421 | 秋田県 | 1355 | 青森県 | 1320 |
秋田県 | 1584 | 青森県 | 1368 | 山形県 | 1301 | 秋田県 | 1298 |
富山県 | 1584 | 滋賀県 | 1285 | 熊本県 | 1194 | 熊本県 | 1240 |
熊本県 | 1524 | 石川県 | 1213 | 富山県 | 1189 | 石川県 | 1146 |
滋賀県 | 1494 | 熊本県 | 1209 | 滋賀県 | 1109 | 滋賀県 | 1067 |
石川県 | 1362 | 富山県 | 1190 | 石川県 | 1091 | 富山県 | 1033 |
奈良県 | 1339 | 奈良県 | 1175 | 山梨県 | 971 | 愛媛県 | 900 |
大分県 | 1178 | 愛媛県 | 904 | 愛媛県 | 967 | 山梨県 | 818 |
山梨県 | 1175 | 山梨県 | 868 | 奈良県 | 965 | 奈良県 | 806 |
福井県 | 1163 | 福井県 | 865 | 福井県 | 754 | 和歌山県 | 756 |
愛媛県 | 1116 | 山 口県 | 861 | 山 口県 | 743 | 福井県 | 745 |
山 口県 | 981 | 大分県 | 811 | 長崎県 | 724 | 山 口県 | 713 |
香川県 | 948 | 佐賀県 | 810 | 佐賀県 | 711 | 大分県 | 699 |
鳥取県 | 888 | 香川県 | 792 | 大分県 | 706 | 佐賀県 | 689 |
島根県 | 870 | 和歌山県 | 779 | 和歌山県 | 679 | 香川県 | 674 |
長崎県 | 859 | 長崎県 | 763 | 香川県 | 653 | 長崎県 | 651 |
佐賀県 | 849 | 鳥取県 | 736 | 鳥取県 | 617 | 沖縄県 | 617 |
鹿児島県 | 756 | 鹿児島県 | 675 | 鹿児島県 | 595 | 島根県 | 598 |
宮崎県 | 691 | 島根県 | 644 | 島根県 | 575 | 宮崎県 | 564 |
和歌山県 | 673 | 宮崎県 | 631 | 宮崎県 | 549 | 鳥取県 | 544 |
沖縄県 | 659 | 沖縄県 | 594 | 沖縄県 | 519 | 鹿児島県 | 533 |
高知県 | 595 | 高知県 | 569 | 高知県 | 486 | 高知県 | 460 |
徳島県 | 514 | 徳島県 | 520 | 徳島県 | 482 | 徳島県 | 393 |
全国感染者 12月3日 109591人 (12月2日109928人) ※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。 |