都道府県別感染者数 12月4日-12月7日
12/4 | 12/5 | 12/6 | 12/7 | ||||
東京都 | 10454 | 東京都 | 5388 | 東京都 | 15501 | 東京都 | 14946 |
神奈川県 | 6498 | 神奈川県 | 3984 | 愛知県 | 10150 | 愛知県 | 9478 |
埼玉県 | 5389 | 北海道 | 2795 | 埼玉県 | 8271 | 神奈川県 | 8939 |
愛知県 | 5150 | 大阪府 | 2329 | 北海道 | 8129 | 埼玉県 | 8608 |
大阪府 | 4582 | 広島県 | 2287 | 大阪府 | 7956 | 大阪府 | 7815 |
北海道 | 4487 | 千葉県 | 2252 | 神奈川県 | 7897 | 北海道 | 7764 |
千葉県 | 3940 | 茨城県 | 2096 | 千葉県 | 6525 | 千葉県 | 6678 |
兵庫県 | 3272 | 埼玉県 | 2086 | 福岡県 | 4100 | 福岡県 | 5621 |
広島県 | 3044 | 愛知県 | 1905 | 宮城県 | 3657 | 兵庫県 | 5491 |
福岡県 | 2840 | 宮城県 | 1719 | 新潟県 | 3636 | 広島県 | 4572 |
茨城県 | 2761 | 兵庫県 | 1499 | 岐阜県 | 3596 | 静岡県 | 4190 |
宮城県 | 2666 | 静岡県 | 1291 | 兵庫県 | 3345 | 宮城県 | 4179 |
長野県 | 2226 | 新潟県 | 1202 | 福島県 | 3321 | 新潟県 | 3671 |
静岡県 | 2134 | 福岡県 | 1188 | 群馬県 | 2855 | 茨城県 | 3600 |
福島県 | 1900 | 福島県 | 1091 | 栃木県 | 2754 | 長野県 | 3422 |
新潟県 | 1774 | 三重県 | 1039 | 長野県 | 2324 | 福島県 | 3094 |
群馬県 | 1684 | 長野県 | 954 | 京都府 | 2301 | 群馬県 | 2788 |
栃木県 | 1641 | 岐阜県 | 850 | 熊本県 | 2236 | 岐阜県 | 2764 |
三重県 | 1607 | 群馬県 | 843 | 岩手県 | 2159 | 栃木県 | 2662 |
岐阜県 | 1552 | 岡山県 | 811 | 静岡県 | 2152 | 三重県 | 2580 |
京都府 | 1540 | 栃木県 | 768 | 岡山県 | 2124 | 岡山県 | 2529 |
岡山県 | 1342 | 岩手県 | 681 | 秋田県 | 2102 | 京都府 | 2476 |
奈良県 | 1111 | 熊本県 | 561 | 愛媛県 | 2032 | 滋賀県 | 1845 |
滋賀県 | 1063 | 青森県 | 526 | 山形県 | 1993 | 熊本県 | 1830 |
山形県 | 970 | 山形県 | 506 | 青森県 | 1826 | 青森県 | 1676 |
富山県 | 929 | 山梨県 | 468 | 富山県 | 1792 | 奈良県 | 1673 |
岩手県 | 883 | 京都府 | 455 | 石川県 | 1678 | 岩手県 | 1637 |
青森県 | 876 | 大分県 | 435 | 滋賀県 | 1613 | 富山県 | 1594 |
熊本県 | 880 | 愛媛県 | 420 | 広島県 | 1510 | 秋田県 | 1575 |
秋田県 | 858 | 石川県 | 409 | 山 口県 | 1418 | 山形県 | 1553 |
愛媛県 | 808 | 山 口県 | 405 | 長崎県 | 1262 | 石川県 | 1501 |
石川県 | 736 | 秋田県 | 388 | 佐賀県 | 1230 | 愛媛県 | 1389 |
福井県 | 686 | 和歌山県 | 337 | 宮崎県 | 1174 | 大分県 | 1296 |
鳥取県 | 621 | 鹿児島県 | 332 | 香川県 | 1170 | 山梨県 | 1208 |
和歌山県 | 620 | 滋賀県 | 315 | 奈良県 | 1119 | 長崎県 | 1191 |
山梨県 | 609 | 福井県 | 305 | 島根県 | 1110 | 福井県 | 1182 |
大分県 | 588 | 奈良県 | 299 | 山梨県 | 971 | 佐賀県 | 1181 |
山 口県 | 565 | 鳥取県 | 298 | 大分県 | 964 | 和歌山県 | 1153 |
香川県 | 565 | 長崎県 | 287 | 福井県 | 958 | 山 口県 | 1145 |
佐賀県 | 533 | 宮崎県 | 286 | 茨城県 | 888 | 鳥取県 | 1010 |
島根県 | 519 | 富山県 | 277 | 鹿児島県 | 873 | 宮崎県 | 983 |
長崎県 | 499 | 香川県 | 265 | 高知県 | 849 | 香川県 | 945 |
鹿児島県 | 463 | 佐賀県 | 257 | 鳥取県 | 833 | 鹿児島県 | 919 |
宮崎県 | 449 | 島根県 | 240 | 徳島県 | 821 | 島根県 | 910 |
沖縄県 | 437 | 沖縄県 | 220 | 沖縄県 | 813 | 沖縄県 | 719 |
高知県 | 440 | 高知県 | 147 | 和歌山県 | 616 | 高知県 | 712 |
徳島県 | 375 | 徳島県 | 125 | 三重県 | 589 | 徳島県 | 689 |
全国感染者 12月7日 149383 人 (12月6日137193人) ※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。 |