都道府県別感染者数 12月8日-12月11日
12/8 | 12/9 | 12/10 | 12/11 | ||||
東京都 | 14104 | 東京都 | 13556 | 東京都 | 14558 | 東京都 | 12163 |
神奈川県 | 8413 | 神奈川県 | 8184 | 神奈川県 | 9067 | 神奈川県 | 7691 |
愛知県 | 8034 | 愛知県 | 7653 | 愛知県 | 8523 | 愛知県 | 6879 |
埼玉県 | 7282 | 埼玉県 | 7125 | 埼玉県 | 7864 | 大阪府 | 6664 |
大阪府 | 6950 | 大阪府 | 7076 | 大阪府 | 7248 | 埼玉県 | 6505 |
北海道 | 6641 | 北海道 | 5858 | 千葉県 | 6698 | 千葉県 | 5553 |
千葉県 | 5931 | 千葉県 | 5692 | 北海道 | 5768 | 兵庫県 | 5057 |
福岡県 | 5165 | 福岡県 | 4900 | 福岡県 | 5336 | 福岡県 | 5025 |
兵庫県 | 4811 | 兵庫県 | 4533 | 兵庫県 | 4359 | 広島県 | 4177 |
広島県 | 3962 | 広島県 | 3876 | 宮城県 | 3566 | 北海道 | 4072 |
宮城県 | 3809 | 宮城県 | 3495 | 広島県 | 3552 | 茨城県 | 3434 |
静岡県 | 3595 | 茨城県 | 3133 | 新潟県 | 3230 | 宮城県 | 3159 |
茨城県 | 3436 | 静岡県 | 3102 | 静岡県 | 3141 | 静岡県 | 3120 |
新潟県 | 3093 | 新潟県 | 2976 | 福島県 | 3033 | 新潟県 | 2674 |
福島県 | 2849 | 福島県 | 2768 | 茨城県 | 2996 | 長野県 | 2572 |
長野県 | 2790 | 岐阜県 | 2487 | 岐阜県 | 2727 | 福島県 | 2322 |
岐阜県 | 2553 | 群馬県 | 2362 | 群馬県 | 2743 | 栃木県 | 2254 |
群馬県 | 2353 | 京都府 | 2300 | 栃木県 | 2531 | 岐阜県 | 2164 |
栃木県 | 2306 | 長野県 | 2296 | 長野県 | 2436 | 三重県 | 2131 |
京都府 | 2283 | 栃木県 | 2150 | 京都府 | 2252 | 京都府 | 2099 |
岡山県 | 2143 | 熊本県 | 2083 | 熊本県 | 2234 | 群馬県 | 2086 |
三重県 | 1914 | 岡山県 | 2054 | 岡山県 | 2213 | 岡山県 | 2041 |
熊本県 | 1853 | 三重県 | 1911 | 青森県 | 1803 | 熊本県 | 1856 |
青森県 | 1609 | 岩手県 | 1520 | 滋賀県 | 1743 | 奈良県 | 1509 |
愛媛県 | 1548 | 愛媛県 | 1428 | 三重県 | 1596 | 愛媛県 | 1368 |
滋賀県 | 1528 | 秋田県 | 1402 | 愛媛県 | 1571 | 岩手県 | 1185 |
岩手県 | 1483 | 滋賀県 | 1366 | 岩手県 | 1555 | 滋賀県 | 1180 |
山形県 | 1433 | 山形県 | 1347 | 山形県 | 1440 | 大分県 | 1142 |
奈良県 | 1401 | 富山県 | 1344 | 石川県 | 1389 | 青森県 | 1098 |
石川県 | 1370 | 奈良県 | 1331 | 秋田県 | 1327 | 山形県 | 1093 |
富山県 | 1330 | 大分県 | 1224 | 富山県 | 1312 | 佐賀県 | 1097 |
秋田県 | 1335 | 石川県 | 1222 | 奈良県 | 1286 | 長崎県 | 1060 |
山 口県 | 1191 | 宮崎県 | 1055 | 山 口県 | 1266 | 山 口県 | 1059 |
大分県 | 1130 | 佐賀県 | 1047 | 大分県 | 1213 | 富山県 | 1038 |
長崎県 | 1091 | 長崎県 | 1046 | 宮崎県 | 1184 | 石川県 | 1031 |
福井県 | 1035 | 山 口県 | 1017 | 佐賀県 | 1144 | 宮崎県 | 980 |
宮崎県 | 1025 | 山梨県 | 1033 | 長崎県 | 1144 | 秋田県 | 976 |
佐賀県 | 982 | 青森県 | 997 | 鹿児島県 | 1016 | 福井県 | 974 |
和歌山県 | 975 | 福井県 | 951 | 香川県 | 1015 | 鹿児島県 | 944 |
山梨県 | 912 | 和歌山県 | 897 | 島根県 | 991 | 和歌山県 | 939 |
香川県 | 904 | 鳥取県 | 896 | 山梨県 | 964 | 香川県 | 902 |
鳥取県 | 843 | 香川県 | 893 | 和歌山県 | 904 | 鳥取県 | 826 |
島根県 | 798 | 島根県 | 777 | 福井県 | 890 | 山梨県 | 755 |
鹿児島県 | 786 | 鹿児島県 | 750 | 鳥取県 | 826 | 徳島県 | 685 |
徳島県 | 739 | 高知県 | 716 | 高知県 | 747 | 島根県 | 627 |
沖縄県 | 709 | 沖縄県 | 645 | 徳島県 | 717 | 沖縄県 | 507 |
高知県 | 638 | 徳島県 | 616 | 沖縄県 | 643 | 高知県 | 501 |
全国感染者 12月11日 119174人 (12月10日135761人) ※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。 |