都道府県別感染者数 12月12日-12月15日
12/12 | 12/13 | 12/14 | 12/15 | ||||
東京都 | 7044 | 東京都 | 19800 | 東京都 | 18812 | 東京都 | 17687 |
神奈川県 | 4686 | 愛知県 | 13252 | 愛知県 | 11904 | 神奈川県 | 11040 |
広島県 | 3358 | 大阪府 | 10679 | 神奈川県 | 11320 | 愛知県 | 9810 |
大阪府 | 3356 | 神奈川県 | 10616 | 埼玉県 | 10684 | 大阪府 | 9586 |
埼玉県 | 3171 | 埼玉県 | 10253 | 大阪府 | 10335 | 埼玉県 | 9142 |
千葉県 | 2902 | 千葉県 | 8954 | 福岡県 | 9084 | 福岡県 | 7809 |
茨城県 | 2698 | 北海道 | 7907 | 千葉県 | 8669 | 千葉県 | 7751 |
兵庫県 | 2309 | 福岡県 | 6687 | 兵庫県 | 7656 | 兵庫県 | 6742 |
愛知県 | 2307 | 兵庫県 | 4404 | 北海道 | 7214 | 北海道 | 6371 |
北海道 | 2280 | 岐阜県 | 4356 | 静岡県 | 5837 | 広島県 | 5173 |
宮城県 | 2058 | 宮城県 | 4137 | 広島県 | 5519 | 静岡県 | 4646 |
静岡県 | 1851 | 熊本県 | 3921 | 宮城県 | 4704 | 茨城県 | 4531 |
福岡県 | 1722 | 新潟県 | 3873 | 茨城県 | 4700 | 宮城県 | 4016 |
三重県 | 1585 | 福島県 | 3705 | 新潟県 | 3991 | 新潟県 | 3251 |
新潟県 | 1411 | 群馬県 | 3576 | 長野県 | 3595 | 岐阜県 | 3227 |
福島県 | 1185 | 栃木県 | 3318 | 熊本県 | 3538 | 熊本県 | 3152 |
岐阜県 | 1127 | 愛媛県 | 3149 | 岐阜県 | 3492 | 岡山県 | 3087 |
岡山県 | 1036 | 京都府 | 3021 | 福島県 | 3472 | 京都府 | 2999 |
長野県 | 976 | 静岡県 | 2797 | 三重県 | 3364 | 栃木県 | 2973 |
栃木県 | 929 | 岡山県 | 2665 | 京都府 | 3334 | 福島県 | 2959 |
群馬県 | 896 | 岩手県 | 2515 | 群馬県 | 3322 | 群馬県 | 2956 |
熊本県 | 838 | 滋賀県 | 2391 | 栃木県 | 3279 | 長野県 | 2941 |
大分県 | 793 | 青森県 | 2349 | 岡山県 | 3101 | 三重県 | 2895 |
青森県 | 752 | 長野県 | 2266 | 愛媛県 | 2318 | 愛媛県 | 2044 |
岩手県 | 720 | 石川県 | 2109 | 滋賀県 | 2270 | 大分県 | 1887 |
愛媛県 | 669 | 佐賀県 | 2102 | 大分県 | 2099 | 岩手県 | 1816 |
山 口県 | 661 | 秋田県 | 2078 | 青森県 | 2034 | 青森県 | 1813 |
京都府 | 658 | 山形県 | 2062 | 岩手県 | 1907 | 滋賀県 | 1788 |
和歌山県 | 597 | 富山県 | 1995 | 奈良県 | 1892 | 山 口県 | 1707 |
滋賀県 | 574 | 広島県 | 1981 | 山 口県 | 1867 | 佐賀県 | 1636 |
鹿児島県 | 534 | 長崎県 | 1936 | 佐賀県 | 1842 | 奈良県 | 1603 |
石川県 | 528 | 宮崎県 | 1925 | 長崎県 | 1771 | 長崎県 | 1542 |
山梨県 | 518 | 山 口県 | 1910 | 石川県 | 1758 | 宮崎県 | 1472 |
鳥取県 | 517 | 香川県 | 1717 | 宮崎県 | 1754 | 石川県 | 1460 |
宮崎県 | 516 | 島根県 | 1574 | 富山県 | 1739 | 鹿児島県 | 1444 |
山形県 | 493 | 大分県 | 1569 | 山形県 | 1712 | 山形県 | 1429 |
香川県 | 451 | 鹿児島県 | 1486 | 福井県 | 1596 | 富山県 | 1329 |
奈良県 | 416 | 奈良県 | 1478 | 鹿児島県 | 1578 | 和歌山県 | 1291 |
島根県 | 415 | 高知県 | 1179 | 和歌山県 | 1546 | 秋田県 | 1214 |
長崎県 | 401 | 福井県 | 1153 | 秋田県 | 1531 | 香川県 | 1192 |
福井県 | 395 | 山梨県 | 1136 | 香川県 | 1496 | 福井県 | 1164 |
佐賀県 | 395 | 茨城県 | 1122 | 鳥取県 | 1365 | 鳥取県 | 1149 |
秋田県 | 375 | 徳島県 | 1110 | 島根県 | 1331 | 山梨県 | 1100 |
富山県 | 376 | 鳥取県 | 1089 | 山梨県 | 1331 | 島根県 | 1084 |
沖縄県 | 332 | 和歌山県 | 963 | 高知県 | 1090 | 徳島県 | 918 |
高知県 | 289 | 沖縄県 | 927 | 徳島県 | 1020 | 高知県 | 876 |
徳島県 | 236 | 三重県 | 769 | 沖縄県 | 834 | 沖縄県 | 789 |
全国感染者 12月15日 168491人 (12月14日190607人) ※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。 |