都道府県別感染者数 12月16日-12月19日
12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/19 | ||||
東京都 | 16273 | 東京都 | 17020 | 東京都 | 13646 | 東京都 | 7949 |
神奈川県 | 10061 | 神奈川県 | 10414 | 神奈川県 | 8898 | 神奈川県 | 5618 |
愛知県 | 9258 | 愛知県 | 9908 | 愛知県 | 7892 | 広島県 | 3985 |
大阪府 | 8725 | 埼玉県 | 9219 | 大阪府 | 7612 | 大阪府 | 3753 |
埼玉県 | 8333 | 大阪府 | 9163 | 福岡県 | 7515 | 埼玉県 | 3586 |
福岡県 | 7497 | 千葉県 | 7513 | 埼玉県 | 7214 | 千葉県 | 3157 |
千葉県 | 7027 | 福岡県 | 7307 | 千葉県 | 6430 | 茨城県 | 3080 |
兵庫県 | 6090 | 兵庫県 | 5500 | 兵庫県 | 5982 | 兵庫県 | 2880 |
北海道 | 5592 | 北海道 | 5813 | 広島県 | 4704 | 愛知県 | 2631 |
広島県 | 4662 | 広島県 | 4315 | 茨城県 | 4077 | 三重県 | 2289 |
静岡県 | 4259 | 静岡県 | 4044 | 静岡県 | 4013 | 福岡県 | 2214 |
茨城県 | 3870 | 茨城県 | 3735 | 北海道 | 3652 | 北海道 | 2168 |
宮城県 | 3557 | 宮城県 | 3600 | 宮城県 | 3027 | 宮城県 | 1740 |
熊本県 | 3213 | 熊本県 | 3198 | 三重県 | 2873 | 静岡県 | 1739 |
新潟県 | 2974 | 新潟県 | 3160 | 熊本県 | 2752 | 岡山県 | 1420 |
岐阜県 | 2921 | 岐阜県 | 3101 | 京都府 | 2603 | 熊本県 | 1361 |
福島県 | 2833 | 栃木県 | 2899 | 岐阜県 | 2549 | 新潟県 | 1350 |
群馬県 | 2618 | 福島県 | 2889 | 長野県 | 2548 | 群馬県 | 1214 |
京都府 | 2584 | 群馬県 | 2783 | 新潟県 | 2388 | 栃木県 | 1153 |
長野県 | 2490 | 岡山県 | 2642 | 岡山県 | 2338 | 長野県 | 1090 |
三重県 | 2475 | 京都府 | 2607 | 栃木県 | 2280 | 福島県 | 1089 |
栃木県 | 2463 | 長野県 | 2396 | 群馬県 | 2231 | 岐阜県 | 1050 |
岡山県 | 2419 | 愛媛県 | 2234 | 福島県 | 2103 | 大分県 | 994 |
愛媛県 | 2101 | 三重県 | 1963 | 奈良県 | 1585 | 和歌山県 | 934 |
岩手県 | 1705 | 滋賀県 | 1946 | 愛媛県 | 1566 | 岩手県 | 884 |
青森県 | 1620 | 岩手県 | 1789 | 大分県 | 1540 | 山 口県 | 780 |
奈良県 | 1605 | 山 口県 | 1739 | 山 口県 | 1504 | 鹿児島県 | 769 |
大分県 | 1559 | 大分県 | 1680 | 滋賀県 | 1374 | 愛媛県 | 751 |
長崎県 | 1522 | 奈良県 | 1646 | 長崎県 | 1374 | 宮崎県 | 678 |
滋賀県 | 1510 | 佐賀県 | 1625 | 佐賀県 | 1325 | 青森県 | 675 |
宮崎県 | 1509 | 長崎県 | 1614 | 鹿児島県 | 1302 | 京都府 | 669 |
佐賀県 | 1494 | 青森県 | 1607 | 岩手県 | 1231 | 山梨県 | 597 |
山 口県 | 1482 | 宮崎県 | 1475 | 和歌山県 | 1149 | 滋賀県 | 587 |
石川県 | 1474 | 石川県 | 1422 | 宮崎県 | 1148 | 島根県 | 577 |
鹿児島県 | 1418 | 香川県 | 1395 | 石川県 | 1117 | 鳥取県 | 559 |
富山県 | 1274 | 富山県 | 1393 | 福井県 | 1106 | 香川県 | 539 |
秋田県 | 1201 | 鹿児島県 | 1327 | 富山県 | 1049 | 奈良県 | 511 |
香川県 | 1172 | 山形県 | 1255 | 島根県 | 1038 | 佐賀県 | 497 |
山形県 | 1143 | 秋田県 | 1237 | 青森県 | 1037 | 長崎県 | 495 |
和歌山県 | 1129 | 島根県 | 1211 | 香川県 | 974 | 石川県 | 466 |
山梨県 | 1044 | 和歌山県 | 1123 | 鳥取県 | 945 | 山形県 | 456 |
島根県 | 1027 | 山梨県 | 1119 | 山形県 | 899 | 福井県 | 425 |
福井県 | 1019 | 鳥取県 | 1086 | 山梨県 | 892 | 富山県 | 419 |
鳥取県 | 1011 | 福井県 | 992 | 徳島県 | 856 | 高知県 | 296 |
高知県 | 871 | 高知県 | 820 | 秋田県 | 786 | 沖縄県 | 295 |
徳島県 | 828 | 徳島県 | 812 | 高知県 | 667 | 秋田県 | 281 |
沖縄県 | 690 | 沖縄県 | 647 | 沖縄県 | 446 | 徳島県 | 271 |
全国感染者 12月19日 70921人 (12月18日136237) ※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。 |