都道府県別感染者数 12月20日-12月23日
12/20 | 12/21 | 12/22 | 12/23 | ||||
東京都 | 20513 | 東京都 | 21186 | 東京都 | 18820 | 東京都 | 17332 |
愛知県 | 14581 | 愛知県 | 12894 | 愛知県 | 11737 | 愛知県 | 10938 |
大阪府 | 12068 | 大阪府 | 12225 | 神奈川県 | 11470 | 大阪府 | 10537 |
神奈川県 | 10730 | 神奈川県 | 11833 | 大阪府 | 11182 | 神奈川県 | 10331 |
埼玉県 | 10624 | 福岡県 | 11584 | 福岡県 | 10277 | 福岡県 | 9556 |
千葉県 | 9450 | 埼玉県 | 10989 | 埼玉県 | 9620 | 埼玉県 | 9094 |
福岡県 | 8611 | 千葉県 | 9144 | 千葉県 | 8064 | 千葉県 | 7687 |
北海道 | 6173 | 兵庫県 | 8760 | 兵庫県 | 7507 | 兵庫県 | 7282 |
兵庫県 | 4931 | 広島県 | 6344 | 広島県 | 5841 | 広島県 | 5020 |
熊本県 | 4865 | 静岡県 | 6341 | 北海道 | 5647 | 北海道 | 5099 |
岐阜県 | 4820 | 北海道 | 6275 | 静岡県 | 5291 | 静岡県 | 4865 |
宮城県 | 3574 | 茨城県 | 4803 | 茨城県 | 4825 | 茨城県 | 4209 |
愛媛県 | 3535 | 三重県 | 4165 | 熊本県 | 4001 | 熊本県 | 4129 |
群馬県 | 3385 | 熊本県 | 4403 | 宮城県 | 3738 | 宮城県 | 3434 |
静岡県 | 3380 | 宮城県 | 4081 | 岐阜県 | 3620 | 岐阜県 | 3349 |
福島県 | 3366 | 岐阜県 | 3881 | 岡山県 | 3447 | 岡山県 | 3342 |
新潟県 | 3349 | 京都府 | 3618 | 三重県 | 3376 | 新潟県 | 3272 |
栃木県 | 3268 | 岡山県 | 3551 | 京都府 | 3041 | 京都府 | 2977 |
京都府 | 3169 | 長野県 | 3460 | 群馬県 | 3000 | 群馬県 | 2810 |
岡山県 | 3061 | 新潟県 | 3383 | 長野県 | 2948 | 三重県 | 2639 |
岩手県 | 2699 | 群馬県 | 3225 | 新潟県 | 2837 | 栃木県 | 2541 |
山 口県 | 2470 | 福島県 | 3056 | 栃木県 | 2775 | 長野県 | 2512 |
滋賀県 | 2436 | 栃木県 | 2990 | 福島県 | 2566 | 福島県 | 2520 |
宮崎県 | 2435 | 大分県 | 2888 | 愛媛県 | 2499 | 愛媛県 | 2489 |
長崎県 | 2419 | 愛媛県 | 2672 | 山 口県 | 2265 | 山 口県 | 2192 |
佐賀県 | 2388 | 鹿児島県 | 2516 | 大分県 | 2222 | 鹿児島県 | 2185 |
鹿児島県 | 2210 | 滋賀県 | 2503 | 鹿児島県 | 2204 | 大分県 | 2130 |
青森県 | 2164 | 山 口県 | 2329 | 滋賀県 | 2039 | 宮崎県 | 2105 |
長野県 | 2107 | 奈良県 | 2382 | 長崎県 | 1952 | 滋賀県 | 1945 |
大分県 | 2049 | 長崎県 | 2212 | 宮崎県 | 1905 | 長崎県 | 1901 |
広島県 | 1950 | 宮崎県 | 2164 | 奈良県 | 1884 | 佐賀県 | 1850 |
香川県 | 1932 | 佐賀県 | 2096 | 佐賀県 | 1847 | 奈良県 | 1820 |
富山県 | 1867 | 岩手県 | 2045 | 岩手県 | 1827 | 岩手県 | 1640 |
石川県 | 1821 | 和歌山県 | 2043 | 青森県 | 1670 | 和歌山県 | 1629 |
秋田県 | 1799 | 青森県 | 1838 | 香川県 | 1619 | 青森県 | 1627 |
奈良県 | 1792 | 富山県 | 1692 | 和歌山県 | 1531 | 香川県 | 1463 |
島根県 | 1777 | 石川県 | 1681 | 石川県 | 1483 | 石川県 | 1359 |
山形県 | 1693 | 香川県 | 1677 | 富山県 | 1414 | 富山県 | 1344 |
徳島県 | 1366 | 島根県 | 1655 | 島根県 | 1368 | 鳥取県 | 1284 |
高知県 | 1293 | 福井県 | 1615 | 福井県 | 1349 | 福井県 | 1275 |
福井県 | 1250 | 鳥取県 | 1582 | 鳥取県 | 1204 | 島根県 | 1272 |
茨城県 | 1218 | 山形県 | 1385 | 山形県 | 1171 | 高知県 | 1088 |
山梨県 | 1214 | 秋田県 | 1296 | 徳島県 | 1097 | 徳島県 | 1081 |
鳥取県 | 1139 | 山梨県 | 1296 | 山梨県 | 1087 | 山梨県 | 1073 |
和歌山県 | 954 | 高知県 | 1145 | 秋田県 | 1050 | 秋田県 | 1046 |
三重県 | 922 | 徳島県 | 1106 | 高知県 | 1048 | 沖縄県 | 1035 |
沖縄県 | 877 | 沖縄県 | 934 | 沖縄県 | 1010 | 山形県 | 1028 |
全国感染者 12月23日 173336人 (12月22日184375) ※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。 |