都道府県別感染者数 12月24日-12月27日
12/24 | 12/25 | 12/26 | 12/27 | ||||
東京都 | 18731 | 東京都 | 15403 | 東京都 | 8428 | 東京都 | 22063 |
愛知県 | 11885 | 神奈川県 | 9784 | 神奈川県 | 5988 | 愛知県 | 15443 |
神奈川県 | 11701 | 大阪府 | 8912 | 大阪府 | 4549 | 大阪府 | 13962 |
大阪府 | 10988 | 愛知県 | 8669 | 広島県 | 4382 | 神奈川県 | 11454 |
埼玉県 | 9795 | 福岡県 | 8115 | 埼玉県 | 3605 | 埼玉県 | 10969 |
福岡県 | 8834 | 埼玉県 | 7982 | 茨城県 | 3515 | 福岡県 | 10904 |
千葉県 | 8548 | 千葉県 | 7043 | 兵庫県 | 3242 | 千葉県 | 9520 |
兵庫県 | 6818 | 兵庫県 | 7253 | 千葉県 | 3195 | 兵庫県 | 5995 |
静岡県 | 5429 | 広島県 | 5234 | 福岡県 | 2721 | 北海道 | 5928 |
広島県 | 5114 | 静岡県 | 4803 | 静岡県 | 2712 | 岐阜県 | 5386 |
北海道 | 4907 | 茨城県 | 4162 | 愛知県 | 2706 | 熊本県 | 5621 |
熊本県 | 3918 | 北海道 | 3378 | 三重県 | 2317 | 愛媛県 | 4131 |
岐阜県 | 3854 | 三重県 | 3290 | 北海道 | 2128 | 静岡県 | 4046 |
茨城県 | 3571 | 熊本県 | 3074 | 宮城県 | 1778 | 新潟県 | 3592 |
宮城県 | 3507 | 宮城県 | 3046 | 岡山県 | 1733 | 群馬県 | 3575 |
岡山県 | 3238 | 京都府 | 2898 | 岐阜県 | 1397 | 山 口県 | 3523 |
新潟県 | 2939 | 岡山県 | 2719 | 熊本県 | 1350 | 宮城県 | 3470 |
群馬県 | 2903 | 長野県 | 2522 | 大分県 | 1247 | 岡山県 | 3398 |
京都府 | 2754 | 岐阜県 | 2477 | 鹿児島県 | 1221 | 京都府 | 3263 |
三重県 | 2705 | 群馬県 | 2296 | 山 口県 | 1203 | 宮崎県 | 3248 |
栃木県 | 2609 | 栃木県 | 2173 | 新潟県 | 1121 | 福島県 | 3232 |
愛媛県 | 2522 | 福島県 | 2049 | 長野県 | 1060 | 栃木県 | 3117 |
長野県 | 2453 | 愛媛県 | 1975 | 宮崎県 | 1023 | 鹿児島県 | 3023 |
福島県 | 2366 | 鹿児島県 | 1963 | 愛媛県 | 1018 | 長崎県 | 2881 |
鹿児島県 | 2308 | 新潟県 | 1958 | 群馬県 | 1001 | 滋賀県 | 2719 |
山 口県 | 2173 | 山 口県 | 1929 | 福島県 | 996 | 香川県 | 2604 |
宮崎県 | 2159 | 大分県 | 1789 | 和歌山県 | 948 | 佐賀県 | 2537 |
大分県 | 2104 | 宮崎県 | 1782 | 栃木県 | 927 | 大分県 | 2404 |
滋賀県 | 2013 | 長崎県 | 1702 | 京都府 | 816 | 岩手県 | 2200 |
奈良県 | 1824 | 奈良県 | 1679 | 長崎県 | 686 | 広島県 | 2171 |
香川県 | 1793 | 香川県 | 1456 | 滋賀県 | 684 | 奈良県 | 2015 |
長崎県 | 1792 | 滋賀県 | 1477 | 香川県 | 678 | 石川県 | 1992 |
佐賀県 | 1773 | 佐賀県 | 1353 | 岩手県 | 638 | 青森県 | 1956 |
岩手県 | 1688 | 和歌山県 | 1311 | 青森県 | 592 | 長野県 | 1935 |
和歌山県 | 1635 | 福井県 | 1209 | 山梨県 | 589 | 島根県 | 1866 |
青森県 | 1604 | 岩手県 | 1146 | 奈良県 | 589 | 富山県 | 1653 |
福井県 | 1348 | 青森県 | 1061 | 佐賀県 | 504 | 徳島県 | 1605 |
島根県 | 1328 | 山梨県 | 1020 | 鳥取県 | 502 | 山形県 | 1522 |
鳥取県 | 1307 | 島根県 | 1001 | 石川県 | 478 | 秋田県 | 1467 |
富山県 | 1264 | 鳥取県 | 1001 | 福井県 | 475 | 高知県 | 1459 |
石川県 | 1247 | 徳島県 | 993 | 富山県 | 413 | 山梨県 | 1395 |
山形県 | 1212 | 富山県 | 986 | 島根県 | 406 | 鳥取県 | 1336 |
山梨県 | 1099 | 石川県 | 935 | 沖縄県 | 399 | 福井県 | 1330 |
秋田県 | 1051 | 沖縄県 | 718 | 高知県 | 386 | 茨城県 | 1323 |
沖縄県 | 970 | 高知県 | 667 | 山形県 | 329 | 和歌山県 | 1251 |
高知県 | 922 | 秋田県 | 636 | 秋田県 | 323 | 沖縄県 | 1237 |
徳島県 | 919 | 山形県 | 636 | 徳島県 | 258 | 三重県 | 1132 |
全国感染者 12月27日 202853人 (12月26日77256) ※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。 |