都道府県別感染者数  1月9日-1月12日 

1/9 1/10 1/11 1/12
東京都  8199 東京都  7462 東京都  16772 東京都  13427
神奈川県 6755 大阪府 6000 愛知県 15918 愛知県 13270
広島県 6131 神奈川県 4558 大阪府 14024 大阪府 11466
大阪府 5661 広島県 3517 福岡県 10820 福岡県 11200
静岡県 5404 愛知県 3371 神奈川県 9898 兵庫県 10226
兵庫県 4639 千葉県 3229 埼玉県 9724 神奈川県 9337
茨城県  4136 福岡県 3120 千葉県 9069 静岡県 9189
愛知県 4043 静岡県 3012 兵庫県 7188 埼玉県 7523
埼玉県 3816 埼玉県 3106 静岡県 5750 広島県 7186
福岡県 3774 兵庫県 2698 熊本県 5492 千葉県 6923
千葉県 3750 北海道 1709 岐阜県 5401 三重県 5457
三重県 3254 岐阜県 1667 北海道 4694 茨城県  4929
岡山県 2058 山 口県 1636 鹿児島県 4121 北海道 4133
鹿児島県 1894 岡山県 1536 岡山県 3848 熊本県 3625
宮城県 1642 鹿児島県 1451 愛媛県 3701 鹿児島県 3471
宮崎県 1625 茨城県  1418 宮崎県 3696 岡山県 3974
北海道 1584 熊本県 1402 京都府 3687 京都府 3473
岐阜県 1561 宮崎県 1372 山 口県 3609 岐阜県 3184
山 口県 1482 長野県 1311 群馬県 3541 宮城県 2857
熊本県 1460 宮城県 1208 長崎県 3241 長崎県 2843
長野県 1419 愛媛県 1183 栃木県 3189 宮崎県 2829
大分県 1330 大分県 1169 福島県 3056 大分県 2731
京都府 1321 三重県 1141 滋賀県 2912 山 口県 2645
栃木県 1306 京都府 1116 新潟県 2888 群馬県 2623
和歌山県 1288 群馬県 1088 香川県 2808 栃木県 2601
新潟県 1221 福島県 1072 佐賀県 2746 長野県 2454
愛媛県 1170 長崎県 1071 広島県 2717 愛媛県 2316
群馬県 1169 栃木県 1040 宮城県 2696 和歌山県 2199
福島県 1063 和歌山県 1009 大分県 2496 福島県 2176
長崎県 928 新潟県 995 長野県 2151 新潟県 2173
沖縄県 871 香川県 877 石川県 2146 佐賀県 2059
山梨県 839 沖縄県 831 奈良県 1971 滋賀県 2054
石川県 808 鳥取県 783 徳島県 1897 奈良県 1919
滋賀県 761 佐賀県 688 沖縄県 1847 香川県 1742
佐賀県 730 滋賀県 684 岩手県 1824 沖縄県 1594
奈良県 683 石川県 661 島根県 1735 石川県 1448
鳥取県 655 青森県 622 山梨県 1679 山梨県 1365
青森県 612 高知県 614 和歌山県 1613 徳島県 1337
福井県 581 奈良県 598 富山県 1551 鳥取県 1235
岩手県 566 山梨県 556 高知県 1541 富山県 1217
高知県 556 富山県 514 茨城県  1481 福井県 1213
香川県 503 岩手県 500 青森県 1426 青森県 1123
島根県 500 福井県 426 三重県 1406 岩手県 1092
徳島県 468 島根県 425 鳥取県 1398 島根県 1086
富山県 394 徳島県 377 秋田県 1202 高知県 1076
山形県 352 山形県 371 山形県 1164 山形県 832
秋田県 346 秋田県 310 福井県 1139 秋田県 640
       

全国感染者 1月12日     185472人  (1月11日198873人)

               

※ データは、変更・修正されることがあります。
※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。

HOME