都道府県別感染者数  1月13日-1月16日 

1/13 1/14 1/15 1/16
東京都  11241 東京都  10727 東京都  8269 東京都  4433
大阪府 9040 大阪府 9006 愛知県 6866 神奈川県 3677
愛知県 8642 愛知県 8793 大阪府 6578 大阪府 3370
福岡県 8186 神奈川県 7875 福岡県 6117 広島県 3331
神奈川県 7806 福岡県 7482 神奈川県 6027 静岡県 3132
兵庫県 7083 埼玉県 5947 兵庫県 5830 茨城県  2614
静岡県 6479 静岡県 5734 静岡県 5304 兵庫県 2371
埼玉県 6213 千葉県 5566 埼玉県 4600 愛知県 2234
千葉県 5845 兵庫県 5511 千葉県 4569 埼玉県 2150
広島県 4889 広島県 4154 広島県 4434 千葉県 2099
茨城県  3979 茨城県  3145 茨城県  3239 福岡県 2007
三重県 3612 北海道 3005 三重県 3013 三重県 1992
北海道 3270 熊本県 2879 岡山県 2275 岡山県 1279
熊本県 3117 岐阜県 2699 京都府 2163 鹿児島県 1176
岡山県 3089 鹿児島県 2613 鹿児島県 2051 岐阜県 1035
鹿児島県 2943 岡山県 2530 岐阜県 2036 北海道 1023
京都府 2740 三重県 2447 熊本県 1991 大分県 961
岐阜県 2688 京都府 2434 北海道 1920 山 口県 919
宮崎県 2413 宮崎県 2076 長野県 1920 宮城県 884
宮城県 2216 愛媛県 2010 宮城県 1685 和歌山県 870
長野県 2140 山 口県 2002 栃木県 1619 熊本県 841
山 口県 2128 宮城県 1986 山 口県 1567 長野県 799
長崎県 2075 群馬県 1978 群馬県 1556 宮崎県 710
群馬県 2023 栃木県 1958 長崎県 1500 福島県 708
栃木県 2012 長野県 1923 宮崎県 1467 京都府 661
福島県 1988 長崎県 1828 愛媛県 1391 栃木県 659
大分県 1985 滋賀県 1790 奈良県 1310 群馬県 656
愛媛県 1944 福島県 1738 大分県 1279 新潟県 617
新潟県 1717 大分県 1668 滋賀県 1259 愛媛県 601
滋賀県 1681 新潟県 1506 和歌山県 1239 山梨県 505
和歌山県 1557 香川県 1374 福島県 1237 香川県 498
奈良県 1560 奈良県 1282 新潟県 1068 長崎県 463
佐賀県 1485 石川県 1270 佐賀県 1067 滋賀県 444
香川県 1400 佐賀県 1264 香川県 1002 奈良県 438
沖縄県 1383 和歌山県 1237 石川県 911 佐賀県 435
山梨県 1211 沖縄県 1198 鳥取県 830 沖縄県 433
石川県 1203 山梨県 1066 沖縄県 807 鳥取県 413
岩手県 1158 岩手県 1036 徳島県 793 石川県 410
徳島県 1060 島根県 963 山梨県 779 岩手県 351
鳥取県 988 鳥取県 910 福井県 753 福井県 343
青森県 974 徳島県 908 富山県 698 青森県 329
富山県 964 青森県 845 島根県 615 高知県 317
福井県 886 高知県 842 高知県 597 島根県 300
高知県 883 富山県 823 岩手県 568 徳島県 289
島根県 847 福井県 780 青森県 538 富山県 224
山形県 683 山形県 638 山形県 535 山形県 214
秋田県 651 秋田県 625 秋田県 409 秋田県 163
       

全国感染者 1月16日     54378人  (1月15日108281人)

               

※ データは、変更・修正されることがあります。
※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。

HOME