都道府県別感染者数  1月17日-1月20日 

1/17 1/18 1/19 1/20
東京都  11120 東京都  9187 東京都  7719 東京都  6603
愛知県 10668 愛知県 8573 愛知県 6378 大阪府 5826
大阪府 9414 大阪府 8246 大阪府 6237 愛知県 5647
神奈川県 6836 兵庫県 6987 神奈川県 5634 神奈川県 4396
福岡県 6339 静岡県 6516 静岡県 4755 兵庫県 3925
埼玉県 6193 神奈川県 6496 兵庫県 4745 福岡県 3906
千葉県 6102 福岡県 6473 埼玉県 4447 千葉県 3821
兵庫県 4240 埼玉県 5599 福岡県 4399 埼玉県 3777
静岡県 3814 千葉県 5596 千葉県 4057 静岡県 3615
岐阜県 3403 広島県 4461 広島県 3335 広島県 2894
北海道 3129 三重県 3751 茨城県  2863 茨城県  2380
熊本県 3014 茨城県  3437 三重県 2555 三重県 2096
岡山県 2470 北海道 2645 北海道 2190 北海道 1863
京都府 2468 長野県 2557 岡山県 2045 岡山県 1849
愛媛県 2407 岡山県 2541 岐阜県 1801 岐阜県 1649
鹿児島県 2380 京都府 2384 長野県 1798 熊本県 1574
群馬県 2260 岐阜県 2319 熊本県 1744 長野県 1477
滋賀県 2143 熊本県 2018 京都府 1691 京都府 1434
栃木県 2136 鹿児島県 1948 鹿児島県 1560 栃木県 1334
宮崎県 2078 群馬県 1827 宮城県 1555 鹿児島県 1290
山 口県 2071 宮城県 1799 群馬県 1466 群馬県 1284
福島県 1936 栃木県 1798 栃木県 1448 宮城県 1199
長崎県 1907 福島県 1761 山 口県 1383 愛媛県 1118
宮城県 1745 山 口県 1613 滋賀県 1330 福島県 1109
新潟県 1687 奈良県 1577 愛媛県 1303 滋賀県 1094
香川県 1681 滋賀県 1548 福島県 1291 山 口県 1024
広島県 1596 和歌山県 1525 大分県 1235 新潟県 991
長野県 1589 大分県 1519 新潟県 1207 奈良県 969
奈良県 1468 長崎県 1476 宮崎県 1186 大分県 960
大分県 1396 宮崎県 1447 長崎県 1067 宮崎県 939
石川県 1351 新潟県 1408 奈良県 1065 長崎県 918
佐賀県 1348 愛媛県 1374 和歌山県 1064 和歌山県 910
徳島県 1282 香川県 1187 香川県 995 香川県 892
富山県 1219 佐賀県 1065 佐賀県 840 石川県 738
岩手県 1123 山梨県 1055 石川県 780 山梨県 656
三重県 1055 徳島県 1021 富山県 734 岩手県 639
山梨県 1008 石川県 1020 山梨県 728 佐賀県 630
高知県 980 福井県 986 徳島県 705 鳥取県 584
沖縄県 965 岩手県 833 福井県 637 福井県 572
島根県 957 鳥取県 833 岩手県 617 沖縄県 568
和歌山県 951 富山県 726 沖縄県 608 徳島県 565
青森県 951 山形県 721 青森県 598 富山県 553
茨城県  931 青森県 706 鳥取県 582 青森県 511
鳥取県 888 沖縄県 706 島根県 565 高知県 513
福井県 844 島根県 679 高知県 528 島根県 501
秋田県 726 高知県 657 山形県 504 山形県 415
山形県 720 秋田県 507 秋田県 418 秋田県 406
       

全国感染者 1月20日      82614人  (1月19日96392人)

               

※ データは、変更・修正されることがあります。
※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。

HOME