都道府県別感染者数 1月21日-1月25日
1/21 | 1/22 | 1/23 | 1/24 | 1/25 | |||||
東京都 | 6607 | 東京都 | 5110 | 東京都 | 2677 | 東京都 | 7306 | 東京都 | 5934 |
大阪府 | 5484 | 大阪府 | 4244 | 神奈川県 | 2194 | 愛知県 | 6693 | 大阪府 | 5587 |
愛知県 | 5291 | 愛知県 | 4203 | 静岡県 | 2071 | 大阪府 | 5933 | 愛知県 | 5123 |
神奈川県 | 4541 | 兵庫県 | 3704 | 広島県 | 1909 | 神奈川県 | 4591 | 神奈川県 | 4278 |
埼玉県 | 3885 | 神奈川県 | 3549 | 大阪府 | 1844 | 埼玉県 | 4126 | 兵庫県 | 4202 |
千葉県 | 3733 | 千葉県 | 3175 | 茨城県 | 1821 | 千葉県 | 4058 | 静岡県 | 3956 |
福岡県 | 3763 | 福岡県 | 3044 | 千葉県 | 1374 | 福岡県 | 3708 | 福岡県 | 3608 |
静岡県 | 3505 | 埼玉県 | 2977 | 埼玉県 | 1322 | 兵庫県 | 2813 | 埼玉県 | 3511 |
兵庫県 | 3288 | 広島県 | 2520 | 兵庫県 | 1279 | 静岡県 | 2387 | 千葉県 | 3458 |
広島県 | 2468 | 静岡県 | 2228 | 愛知県 | 1229 | 岐阜県 | 2243 | 広島県 | 2799 |
茨城県 | 1904 | 茨城県 | 2124 | 三重県 | 1201 | 北海道 | 2221 | 茨城県 | 2397 |
北海道 | 1867 | 三重県 | 1793 | 福岡県 | 1036 | 熊本県 | 1703 | 三重県 | 2250 |
岐阜県 | 1675 | 長野県 | 1403 | 岡山県 | 789 | 京都府 | 1458 | 北海道 | 1853 |
岡山県 | 1525 | 北海道 | 1284 | 北海道 | 664 | 滋賀県 | 1444 | 長野県 | 1814 |
熊本県 | 1473 | 岡山県 | 1284 | 岐阜県 | 652 | 栃木県 | 1434 | 岡山県 | 1719 |
三重県 | 1442 | 京都府 | 1257 | 宮城県 | 583 | 岡山県 | 1433 | 岐阜県 | 1472 |
群馬県 | 1437 | 岐阜県 | 1191 | 栃木県 | 564 | 群馬県 | 1430 | 京都府 | 1410 |
京都府 | 1381 | 栃木県 | 1148 | 鹿児島県 | 554 | 愛媛県 | 1411 | 栃木県 | 1369 |
長野県 | 1353 | 鹿児島県 | 1022 | 長野県 | 533 | 福島県 | 1342 | 宮城県 | 1261 |
栃木県 | 1283 | 群馬県 | 1019 | 山 口県 | 510 | 新潟県 | 1340 | 鹿児島県 | 1232 |
宮城県 | 1263 | 宮城県 | 1006 | 熊本県 | 478 | 山 口県 | 1327 | 熊本県 | 1178 |
鹿児島県 | 1233 | 熊本県 | 911 | 和歌山県 | 477 | 鹿児島県 | 1285 | 群馬県 | 1168 |
福島県 | 1158 | 福島県 | 881 | 大分県 | 441 | 宮城県 | 1280 | 新潟県 | 1047 |
山 口県 | 1104 | 滋賀県 | 858 | 群馬県 | 439 | 香川県 | 1104 | 福島県 | 1019 |
新潟県 | 1085 | 奈良県 | 829 | 福島県 | 430 | 長野県 | 1101 | 滋賀県 | 1004 |
滋賀県 | 1044 | 山 口県 | 793 | 新潟県 | 415 | 宮崎県 | 1081 | 山 口県 | 1003 |
愛媛県 | 1038 | 愛媛県 | 784 | 滋賀県 | 415 | 長崎県 | 1025 | 愛媛県 | 896 |
宮崎県 | 944 | 和歌山県 | 779 | 京都府 | 376 | 広島県 | 990 | 和歌山県 | 894 |
香川県 | 942 | 新潟県 | 753 | 宮崎県 | 347 | 奈良県 | 950 | 大分県 | 857 |
長崎県 | 930 | 大分県 | 725 | 山梨県 | 334 | 石川県 | 923 | 香川県 | 811 |
奈良県 | 847 | 長崎県 | 705 | 愛媛県 | 330 | 佐賀県 | 807 | 長崎県 | 800 |
大分県 | 825 | 宮崎県 | 633 | 香川県 | 286 | 富山県 | 794 | 奈良県 | 798 |
和歌山県 | 763 | 香川県 | 631 | 長崎県 | 285 | 島根県 | 775 | 石川県 | 726 |
山梨県 | 683 | 徳島県 | 583 | 奈良県 | 240 | 山梨県 | 756 | 宮崎県 | 723 |
石川県 | 682 | 石川県 | 552 | 福井県 | 230 | 岩手県 | 739 | 山梨県 | 680 |
佐賀県 | 677 | 福井県 | 509 | 佐賀県 | 229 | 大分県 | 730 | 福井県 | 658 |
徳島県 | 678 | 佐賀県 | 497 | 鳥取県 | 227 | 徳島県 | 727 | 富山県 | 623 |
富山県 | 587 | 山梨県 | 493 | 石川県 | 223 | 青森県 | 714 | 沖縄県 | 614 |
鳥取県 | 563 | 鳥取県 | 478 | 岩手県 | 221 | 沖縄県 | 665 | 島根県 | 595 |
青森県 | 535 | 沖縄県 | 408 | 沖縄県 | 213 | 三重県 | 650 | 鳥取県 | 567 |
島根県 | 527 | 富山県 | 390 | 青森県 | 199 | 鳥取県 | 621 | 佐賀県 | 563 |
高知県 | 516 | 岩手県 | 384 | 島根県 | 177 | 高知県 | 606 | 徳島県 | 552 |
岩手県 | 506 | 島根県 | 382 | 徳島県 | 173 | 山形県 | 590 | 岩手県 | 520 |
福井県 | 504 | 山形県 | 335 | 富山県 | 172 | 秋田県 | 587 | 青森県 | 497 |
沖縄県 | 486 | 高知県 | 317 | 高知県 | 158 | 茨城県 | 577 | 山形県 | 444 |
山形県 | 481 | 青森県 | 315 | 山形県 | 154 | 福井県 | 564 | 高知県 | 443 |
秋田県 | 448 | 秋田県 | 240 | 秋田県 | 96 | 和歌山県 | 493 | 秋田県 | 441 |
全国感染者 1月25日 79354人 (1月24日81535人) ※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。 |