都道府県別感染者数  1月26日-1月30日 

1/26 1/27 1/28 1/29 1/30
東京都  5061 東京都  4297 東京都  4515 東京都  3427 東京都  1818
大阪府 4012 大阪府 3583 大阪府 3684 大阪府 2903 神奈川県 1543
愛知県 3947 愛知県 3529 愛知県 3486 愛知県 2712 広島県 1265
神奈川県 3729 神奈川県 3246 神奈川県 3206 兵庫県 2614 大阪府 1247
千葉県 2832 福岡県 2623 福岡県 2774 神奈川県 2463 静岡県 1220
兵庫県 2816 兵庫県 2571 千葉県 2505 福岡県 2099 茨城県  1040
埼玉県 2614 千葉県 2564 兵庫県 2423 千葉県 2000 兵庫県 940
福岡県 2494 埼玉県 2356 埼玉県 2359 埼玉県 1981 千葉県 894
広島県 2193 静岡県 2333 静岡県 2253 静岡県 1966 埼玉県 822
茨城県  2089 広島県 1706 茨城県  1667 広島県 1702 三重県 815
静岡県 1996 茨城県  1559 広島県 1609 茨城県  1639 愛知県 806
北海道 1683 北海道 1367 北海道 1390 三重県 1239 福岡県 699
三重県 1597 岡山県 1141 三重県 1208 長野県 1054 岡山県 493
岐阜県 1269 岐阜県 1125 岐阜県 1087 北海道 1001 北海道 482
長野県 1183 長野県 974 栃木県 1004 岡山県 904 長野県 480
岡山県 1163 三重県 964 岡山県 990 岐阜県 846 岐阜県 433
群馬県 1023 京都府 953 長野県 975 京都府 837 宮城県 414
栃木県 1011 宮城県 923 京都府 952 宮城県 814 栃木県 398
京都府 1007 栃木県 903 宮城県 942 栃木県 777 山 口県 386
宮城県 964 熊本県 894 鹿児島県 902 鹿児島県 658 福島県 344
熊本県 887 鹿児島県 808 熊本県 890 福島県 616 鹿児島県 297
鹿児島県 827 福島県 798 群馬県 853 群馬県 616 和歌山県 292
福島県 826 群馬県 790 福島県 828 熊本県 602 熊本県 280
愛媛県 802 新潟県 748 滋賀県 828 奈良県 589 大分県 278
奈良県 779 愛媛県 729 山 口県 794 山 口県 584 新潟県 258
山 口県 769 山 口県 723 愛媛県 773 新潟県 537 愛媛県 240
滋賀県 746 滋賀県 695 新潟県 710 愛媛県 531 群馬県 237
新潟県 721 長崎県 647 奈良県 665 滋賀県 526 京都府 237
香川県 711 奈良県 640 香川県 616 香川県 505 滋賀県 235
宮崎県 643 大分県 575 大分県 601 大分県 499 香川県 203
大分県 642 香川県 570 長崎県 600 長崎県 490 宮崎県 201
山梨県 573 宮崎県 535 宮崎県 548 和歌山県 462 長崎県 197
和歌山県 554 山梨県 513 富山県 518 宮崎県 374 山梨県 185
富山県 542 石川県 512 和歌山県 515 福井県 368 岩手県 161
長崎県 536 富山県 489 石川県 496 富山県 360 沖縄県 153
福井県 473 島根県 452 山梨県 475 徳島県 357 石川県 148
石川県 433 徳島県 447 岩手県 462 石川県 354 奈良県 139
佐賀県 428 沖縄県 436 佐賀県 437 佐賀県 343 福井県 137
徳島県 414 和歌山県 436 福井県 425 鳥取県 340 佐賀県 132
沖縄県 403 佐賀県 424 徳島県 417 沖縄県 313 島根県 129
岩手県 400 岩手県 379 島根県 384 山梨県 294 富山県 121
鳥取県 393 高知県 356 鳥取県 373 岩手県 286 高知県 119
高知県 374 青森県 351 青森県 356 島根県 265 鳥取県 117
青森県 371 福井県 344 沖縄県 353 高知県 239 山形県 107
島根県 349 秋田県 312 高知県 330 秋田県 214 徳島県 101
山形県 342 鳥取県 311 山形県 318 青森県 227 青森県 96
秋田県 264 山形県 280 秋田県 286 山形県 202 秋田県 87
       

全国感染者 1月30日    21426人  (1月29日44729人)

               

※ データは、変更・修正されることがあります。
※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。

HOME