都道府県別感染者数  1月31日-2月4日 

1/31 2/1 2/2 2/3 2/4 
東京都  4862 東京都  4012 東京都  3502 東京都  2941 東京都  2992
愛知県 4552 愛知県 3586 大阪府 3175 大阪府 2861 大阪府 2584
大阪府 4289 大阪府 3490 愛知県 2877 愛知県 2473 愛知県 2578
神奈川県 3044 兵庫県 3311 兵庫県 2184 神奈川県 2368 神奈川県 2286
千葉県 2743 埼玉県 2646 福岡県 2171 福岡県 1939 兵庫県 1794
埼玉県 2714 福岡県 2644 神奈川県 2114 兵庫県 1910 福岡県 1714
福岡県 2674 静岡県 2601 埼玉県 2033 静岡県 1759 千葉県 1657
兵庫県 2037 千葉県 2316 静岡県 1999 埼玉県 1733 静岡県 1652
北海道 1802 広島県 1988 千葉県 1824 千葉県 1631 埼玉県 1617
静岡県 1565 神奈川県 1863 広島県 1485 広島県 1212 北海道 1145
岐阜県 1480 茨城県  1536 北海道 1367 北海道 1058 広島県 1115
熊本県 1243 三重県 1436 茨城県  1308 茨城県  1083 茨城県  924
栃木県 1140 北海道 1434 三重県 1103 岐阜県 877 岐阜県 855
愛媛県 1136 長野県 1274 長野県 988 三重県 874 岡山県 778
京都府 1094 岡山県 1075 岡山県 979 岡山県 853 三重県 750
山 口県 1056 京都府 1062 岐阜県 924 長野県 809 栃木県 713
群馬県 1029 栃木県 1043 栃木県 903 京都府 761 熊本県 684
岡山県 1004 岐阜県 1035 京都府 824 栃木県 670 長野県 662
滋賀県 988 滋賀県 1027 宮城県 774 鹿児島県 668 宮城県 660
香川県 945 宮城県 937 熊本県 769 熊本県 663 山 口県 652
福島県 931 熊本県 856 山 口県 759 山 口県 640 京都府 649
新潟県 899 鹿児島県 805 鹿児島県 754 福島県 637 鹿児島県 614
宮城県 879 福島県 795 愛媛県 691 新潟県 627 愛媛県 614
鹿児島県 844 群馬県 751 新潟県 671 宮城県 601 群馬県 598
宮崎県 773 山 口県 728 群馬県 666 群馬県 578 福島県 578
奈良県 728 新潟県 707 福島県 626 愛媛県 538 新潟県 567
長崎県 727 大分県 657 滋賀県 603 滋賀県 517 滋賀県 531
長野県 707 香川県 630 香川県 556 奈良県 466 長崎県 481
富山県 694 愛媛県 628 大分県 513 大分県 434 香川県 450
石川県 690 奈良県 616 奈良県 483 長崎県 433 大分県 427
広島県 664 和歌山県 615 長崎県 453 香川県 416 宮崎県 411
大分県 597 長崎県 603 宮崎県 425 宮崎県 406 奈良県 400
岩手県 578 宮崎県 516 和歌山県 423 和歌山県 382 和歌山県 398
徳島県 572 石川県 453 石川県 392 石川県 363 富山県 391
佐賀県 531 富山県 450 富山県 374 岩手県 352 徳島県 368
島根県 508 岩手県 434 山梨県 369 富山県 342 石川県 360
茨城県  486 山梨県 428 徳島県 361 沖縄県 316 岩手県 325
高知県 478 福井県 425 岩手県 347 島根県 316 山梨県 292
山梨県 474 徳島県 420 佐賀県 332 徳島県 307 佐賀県 289
青森県 439 沖縄県 384 島根県 332 佐賀県 299 沖縄県 289
沖縄県 426 島根県 380 沖縄県 331 山梨県 296 島根県 289
山形県 413 高知県 380 福井県 303 福井県 291 高知県 289
秋田県 413 鳥取県 375 高知県 303 高知県 280 山形県 263
三重県 399 佐賀県 352 鳥取県 255 山形県 250 福井県 242
福井県 391 山形県 310 山形県 254 青森県 241 鳥取県 235
和歌山県 355 青森県 283 青森県 218 鳥取県 235 秋田県 227
鳥取県 271 秋田県 240 秋田県 202 秋田県 218 青森県 192
 
 
 
       

全国感染者 2月4日    38581人  (2月3日39924人)

               

※ データは、変更・修正されることがあります。
※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。

HOME