都道府県別感染者数  2月20日-2月24日 

2/20  2/21  2/22 2/23 2/24 
東京都  510 東京都  1451 東京都  1195 東京都  1072 東京都  427
大阪府 431 大阪府 1329 大阪府 1191 大阪府 925 広島県 423
広島県 428 愛知県 1305 兵庫県 1063 愛知県 773 兵庫県 385
静岡県 398 福岡県 909 愛知県 1022 神奈川県 731 神奈川県 379
神奈川県 395 神奈川県 882 神奈川県 846 北海道 626 静岡県 347
兵庫県 281 埼玉県 832 福岡県 807 兵庫県 621 大阪府 342
三重県 274 北海道 822 北海道 803 福岡県 607 茨城県  275
宮城県 254 兵庫県 707 埼玉県 697 埼玉県 595 三重県 247
千葉県 250 千葉県 651 広島県 667 静岡県 557 北海道 241
埼玉県 241 岐阜県 599 長野県 570 広島県 480 愛知県 216
北海道 240 静岡県 469 千葉県 560 千葉県 448 長野県 210
茨城県  235 新潟県 457 静岡県 533 宮城県 415 埼玉県 202
愛知県 225 宮城県 424 宮城県 522 長野県 400 千葉県 183
福岡県 195 鹿児島県 391 三重県 491 三重県 372 宮城県 150
岡山県 164 福島県 384 茨城県  480 新潟県 364 岐阜県 138
長野県 159 愛媛県 381 新潟県 428 茨城県  354 新潟県 131
岐阜県 141 山 口県 373 岐阜県 401 岐阜県 351 福岡県 131
鹿児島県 127 長野県 367 山 口県 333 岡山県 292 岡山県 124
福島県 125 滋賀県 359 鹿児島県 330 福島県 291 鹿児島県 121
栃木県 116 岡山県 353 京都府 320 栃木県 286 福島県 119
新潟県 116 栃木県 352 栃木県 319 京都府 280 山 口県 113
和歌山県 110 岩手県 338 岡山県 318 山 口県 256 栃木県 108
愛媛県 109 熊本県 332 福島県 290 群馬県 310 和歌山県 103
山 口県 106 京都府 323 滋賀県 279 熊本県 236 京都府 102
大分県 104 群馬県 319 群馬県 264 鹿児島県 226 大分県 91
熊本県 91 富山県 313 愛媛県 252 滋賀県 216 群馬県 84
群馬県 88 石川県 275 岩手県 247 愛媛県 215 長崎県 78
鳥取県 80 島根県 256 熊本県 240 岩手県 191 岩手県 76
岩手県 78 奈良県 224 富山県 235 石川県 182 愛媛県 75
京都府 77 香川県 226 和歌山県 233 奈良県 179 滋賀県 72
宮崎県 74 徳島県 221 大分県 231 大分県 174 石川県 68
香川県 72 広島県 194 奈良県 218 香川県 166 山梨県 68
山形県 70 長崎県 194 徳島県 212 福井県 162 鳥取県 60
山梨県 68 三重県 192 香川県 200 和歌山県 160 奈良県 59
島根県 62 山梨県 191 石川県 191 長崎県 157 熊本県 58
長崎県 61 大分県 186 島根県 190 富山県 156 香川県 56
滋賀県 56 山形県 183 長崎県 179 山形県 156 福井県 55
富山県 49 福井県 170 福井県 172 島根県 154 島根県 53
高知県 48 高知県 168 鳥取県 158 徳島県 146 徳島県 53
奈良県 48 和歌山県 166 山形県 157 青森県 146 山形県 48
徳島県 45 宮崎県 156 山梨県 135 宮崎県 128 高知県 41
石川県 43 秋田県 155 秋田県 122 山梨県 124 青森県 38
福井県 43 鳥取県 147 高知県 119 鳥取県 120 富山県 36
秋田県 35 佐賀県 145 佐賀県 117 佐賀県 111 佐賀県 35
沖縄県 35 沖縄県 118 宮崎県 111 高知県 105 宮崎県 31
佐賀県 32 青森県 114 沖縄県 110 秋田県 92 沖縄県 31
青森県 31 茨城県  99 青森県 96 沖縄県 85 秋田県 29
       

全国感染者 2月24日    6512人  (2月23日15193人)

               

※ データは、変更・修正されることがあります。
※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。

HOME