都道府県別感染者数 2月25日-31日
2/25 | 2/26 | 2/27 | 2/28 | 3/1 | |||||
東京都 | 1182 | 東京都 | 810 | 東京都 | 370 | 東京都 | 1181 | 東京都 | 1028 |
愛知県 | 1024 | 大阪府 | 718 | 広島県 | 344 | 大阪府 | 1003 | 愛知県 | 830 |
大阪府 | 909 | 兵庫県 | 689 | 大阪府 | 339 | 愛知県 | 991 | 大阪府 | 797 |
神奈川県 | 736 | 愛知県 | 594 | 神奈川県 | 292 | 北海道 | 700 | 神奈川県 | 628 |
北海道 | 691 | 広島県 | 555 | 静岡県 | 262 | 神奈川県 | 685 | 北海道 | 621 |
福岡県 | 675 | 静岡県 | 530 | 埼玉県 | 233 | 埼玉県 | 641 | 兵庫県 | 606 |
埼玉県 | 672 | 埼玉県 | 505 | 茨城県 | 206 | 福岡県 | 595 | 福岡県 | 581 |
岐阜県 | 515 | 福岡県 | 500 | 千葉県 | 204 | 兵庫県 | 499 | 静岡県 | 567 |
千葉県 | 509 | 神奈川県 | 499 | 兵庫県 | 194 | 千葉県 | 487 | 埼玉県 | 535 |
兵庫県 | 467 | 千葉県 | 402 | 宮城県 | 187 | 岐阜県 | 410 | 広島県 | 519 |
新潟県 | 394 | 長野県 | 399 | 北海道 | 183 | 福島県 | 393 | 千葉県 | 452 |
宮城県 | 376 | 北海道 | 394 | 愛知県 | 177 | 新潟県 | 393 | 長野県 | 363 |
静岡県 | 368 | 宮城県 | 323 | 三重県 | 157 | 栃木県 | 339 | 宮城県 | 349 |
福島県 | 363 | 三重県 | 315 | 福島県 | 145 | 愛媛県 | 316 | 三重県 | 345 |
栃木県 | 324 | 茨城県 | 313 | 長野県 | 132 | 静岡県 | 315 | 岐阜県 | 327 |
愛媛県 | 297 | 福島県 | 267 | 岡山県 | 118 | 宮城県 | 295 | 新潟県 | 319 |
山 口県 | 284 | 岐阜県 | 247 | 福岡県 | 114 | 山 口県 | 286 | 福島県 | 301 |
長野県 | 269 | 新潟県 | 246 | 岐阜県 | 110 | 京都府 | 262 | 茨城県 | 274 |
熊本県 | 264 | 岡山県 | 239 | 新潟県 | 105 | 熊本県 | 244 | 栃木県 | 247 |
京都府 | 261 | 栃木県 | 224 | 山 口県 | 104 | 富山県 | 229 | 京都府 | 244 |
群馬県 | 259 | 京都府 | 221 | 栃木県 | 91 | 石川県 | 226 | 群馬県 | 236 |
岩手県 | 230 | 鹿児島県 | 208 | 愛媛県 | 89 | 岡山県 | 223 | 愛媛県 | 228 |
富山県 | 221 | 愛媛県 | 177 | 和歌山県 | 82 | 鹿児島県 | 210 | 岡山県 | 213 |
石川県 | 220 | 山 口県 | 176 | 鹿児島県 | 77 | 岩手県 | 210 | 鹿児島県 | 210 |
鹿児島県 | 214 | 群馬県 | 174 | 熊本県 | 67 | 島根県 | 205 | 山 口県 | 208 |
岡山県 | 211 | 熊本県 | 161 | 岩手県 | 63 | 群馬県 | 203 | 滋賀県 | 175 |
滋賀県 | 197 | 奈良県 | 160 | 鳥取県 | 59 | 滋賀県 | 200 | 熊本県 | 173 |
山梨県 | 195 | 和歌山県 | 156 | 山梨県 | 58 | 山形県 | 200 | 鳥取県 | 164 |
島根県 | 190 | 島根県 | 155 | 山形県 | 56 | 徳島県 | 198 | 長崎県 | 163 |
広島県 | 186 | 岩手県 | 151 | 滋賀県 | 55 | 秋田県 | 188 | 山梨県 | 156 |
長崎県 | 185 | 大分県 | 151 | 島根県 | 54 | 長野県 | 183 | 石川県 | 155 |
徳島県 | 169 | 山梨県 | 148 | 京都府 | 52 | 長崎県 | 180 | 富山県 | 150 |
奈良県 | 160 | 富山県 | 145 | 宮崎県 | 48 | 香川県 | 175 | 宮崎県 | 129 |
香川県 | 157 | 福井県 | 143 | 長崎県 | 47 | 大分県 | 168 | 奈良県 | 127 |
山形県 | 149 | 徳島県 | 143 | 徳島県 | 47 | 広島県 | 151 | 徳島県 | 125 |
高知県 | 146 | 滋賀県 | 141 | 群馬県 | 44 | 宮崎県 | 150 | 島根県 | 146 |
秋田県 | 131 | 山形県 | 129 | 大分県 | 44 | 山梨県 | 145 | 大分県 | 145 |
和歌山県 | 127 | 石川県 | 116 | 奈良県 | 41 | 奈良県 | 132 | 岩手県 | 140 |
福井県 | 120 | 長崎県 | 115 | 石川県 | 41 | 福井県 | 126 | 秋田県 | 140 |
佐賀県 | 115 | 香川県 | 113 | 香川県 | 39 | 高知県 | 125 | 和歌山県 | 130 |
大分県 | 113 | 鳥取県 | 106 | 高知県 | 37 | 佐賀県 | 110 | 山形県 | 118 |
青森県 | 112 | 秋田県 | 81 | 富山県 | 33 | 青森県 | 102 | 香川県 | 118 |
宮崎県 | 110 | 青森県 | 78 | 青森県 | 31 | 鳥取県 | 98 | 佐賀県 | 103 |
鳥取県 | 99 | 佐賀県 | 76 | 佐賀県 | 31 | 三重県 | 95 | 青森県 | 96 |
茨城県 | 91 | 宮崎県 | 73 | 沖縄県 | 26 | 和歌山県 | 94 | 福井県 | 96 |
沖縄県 | 84 | 沖縄県 | 67 | 秋田県 | 23 | 沖縄県 | 88 | 高知県 | 89 |
三重県 | 75 | 高知県 | 66 | 福井県 | 19 | 茨城県 | 75 | 沖縄県 | 84 |
全国感染者 3月1日 13950人 (2月87日14524人) ※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。 |