都道府県別感染者数 3月2日-6日
3/2 | 3/3 | 3/4 | 3/5 | 3/6 | |||||
東京都 | 952 | 東京都 | 736 | 東京都 | 795 | 東京都 | 705 | 東京都 | 335 |
大阪府 | 698 | 大阪府 | 619 | 大阪府 | 632 | 大阪府 | 497 | 神奈川県 | 259 |
愛知県 | 691 | 愛知県 | 581 | 愛知県 | 598 | 愛知県 | 455 | 広島県 | 228 |
神奈川県 | 545 | 神奈川県 | 489 | 神奈川県 | 491 | 神奈川県 | 422 | 埼玉県 | 215 |
兵庫県 | 496 | 福岡県 | 451 | 福岡県 | 447 | 埼玉県 | 391 | 静岡県 | 211 |
埼玉県 | 486 | 兵庫県 | 425 | 埼玉県 | 397 | 福岡県 | 382 | 大阪府 | 202 |
福岡県 | 482 | 北海道 | 415 | 千葉県 | 397 | 兵庫県 | 374 | 宮城県 | 166 |
北海道 | 414 | 埼玉県 | 394 | 北海道 | 373 | 長野県 | 303 | 北海道 | 153 |
千葉県 | 397 | 広島県 | 374 | 兵庫県 | 369 | 広島県 | 294 | 愛知県 | 147 |
静岡県 | 387 | 静岡県 | 368 | 広島県 | 333 | 千葉県 | 286 | 兵庫県 | 142 |
広島県 | 367 | 長野県 | 357 | 静岡県 | 326 | 北海道 | 277 | 茨城県 | 139 |
長野県 | 309 | 千葉県 | 351 | 長野県 | 273 | 静岡県 | 277 | 三重県 | 135 |
福島県 | 308 | 福島県 | 291 | 宮城県 | 270 | 茨城県 | 236 | 千葉県 | 133 |
宮城県 | 278 | 新潟県 | 277 | 岐阜県 | 269 | 宮城県 | 230 | 福岡県 | 129 |
岐阜県 | 271 | 岐阜県 | 239 | 福島県 | 263 | 新潟県 | 224 | 長野県 | 119 |
新潟県 | 261 | 宮城県 | 238 | 群馬県 | 243 | 三重県 | 209 | 福島県 | 117 |
三重県 | 246 | 三重県 | 228 | 新潟県 | 242 | 岐阜県 | 182 | 岐阜県 | 94 |
京都府 | 226 | 栃木県 | 192 | 茨城県 | 202 | 栃木県 | 176 | 栃木県 | 90 |
茨城県 | 216 | 愛媛県 | 183 | 愛媛県 | 198 | 山 口県 | 175 | 新潟県 | 84 |
栃木県 | 215 | 鹿児島県 | 179 | 栃木県 | 196 | 福島県 | 169 | 愛媛県 | 84 |
群馬県 | 190 | 京都府 | 178 | 山 口県 | 186 | 愛媛県 | 165 | 岡山県 | 76 |
山 口県 | 179 | 茨城県 | 175 | 三重県 | 184 | 京都府 | 161 | 群馬県 | 70 |
愛媛県 | 174 | 岡山県 | 153 | 熊本県 | 168 | 群馬県 | 158 | 和歌山県 | 66 |
鹿児島県 | 167 | 山 口県 | 147 | 鹿児島県 | 159 | 熊本県 | 143 | 山 口県 | 61 |
岡山県 | 155 | 熊本県 | 138 | 京都府 | 148 | 鹿児島県 | 124 | 大分県 | 56 |
山形県 | 149 | 群馬県 | 136 | 岡山県 | 144 | 岡山県 | 120 | 京都府 | 54 |
熊本県 | 142 | 滋賀県 | 135 | 徳島県 | 133 | 山形県 | 107 | 熊本県 | 53 |
滋賀県 | 140 | 山形県 | 134 | 鳥取県 | 129 | 島根県 | 103 | 山形県 | 52 |
長崎県 | 130 | 大分県 | 126 | 岩手県 | 126 | 鳥取県 | 101 | 鳥取県 | 51 |
島根県 | 125 | 長崎県 | 120 | 山形県 | 119 | 長崎県 | 100 | 鹿児島県 | 49 |
山梨県 | 122 | 石川県 | 114 | 島根県 | 115 | 徳島県 | 98 | 宮崎県 | 44 |
徳島県 | 120 | 鳥取県 | 112 | 長崎県 | 111 | 奈良県 | 96 | 滋賀県 | 38 |
香川県 | 119 | 島根県 | 111 | 石川県 | 110 | 大分県 | 96 | 山梨県 | 37 |
大分県 | 116 | 秋田県 | 111 | 香川県 | 110 | 香川県 | 85 | 島根県 | 37 |
石川県 | 115 | 山梨県 | 108 | 滋賀県 | 108 | 滋賀県 | 79 | 佐賀県 | 35 |
岩手県 | 110 | 富山県 | 106 | 富山県 | 107 | 山梨県 | 78 | 徳島県 | 32 |
宮崎県 | 109 | 徳島県 | 105 | 山梨県 | 106 | 和歌山県 | 77 | 高知県 | 31 |
和歌山県 | 109 | 宮崎県 | 104 | 宮崎県 | 106 | 宮崎県 | 74 | 岩手県 | 29 |
富山県 | 107 | 奈良県 | 97 | 秋田県 | 100 | 佐賀県 | 64 | 青森県 | 27 |
秋田県 | 105 | 青森県 | 95 | 大分県 | 99 | 高知県 | 64 | 沖縄県 | 26 |
奈良県 | 91 | 香川県 | 95 | 和歌山県 | 95 | 富山県 | 62 | 富山県 | 26 |
鳥取県 | 90 | 岩手県 | 95 | 佐賀県 | 86 | 秋田県 | 57 | 秋田県 | 26 |
福井県 | 89 | 佐賀県 | 94 | 沖縄県 | 80 | 石川県 | 57 | 石川県 | 25 |
佐賀県 | 88 | 沖縄県 | 91 | 高知県 | 77 | 岩手県 | 56 | 長崎県 | 24 |
沖縄県 | 77 | 和歌山県 | 89 | 奈良県 | 75 | 福井県 | 49 | 奈良県 | 22 |
高知県 | 72 | 福井県 | 84 | 青森県 | 74 | 青森県 | 47 | 香川県 | 20 |
青森県 | 71 | 高知県 | 82 | 福井県 | 62 | 沖縄県 | 46 | 福井県 | 14 |
全国感染者 3月6日 4263人 (3月5日8731人) ※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。 |