都道府県別感染者数 3月7日-11日
3/7 | 3/8 | 3/9 | 3/10 | 3/11 | |||||
東京都 | 989 | 東京都 | 926 | 東京都 | 794 | 東京都 | 778 | 東京都 | 805 |
愛知県 | 752 | 大阪府 | 641 | 愛知県 | 545 | 大阪府 | 475 | 大阪府 | 536 |
大阪府 | 735 | 愛知県 | 580 | 神奈川県 | 489 | 神奈川県 | 456 | 愛知県 | 530 |
埼玉県 | 609 | 福岡県 | 536 | 大阪府 | 474 | 愛知県 | 452 | 埼玉県 | 455 |
北海道 | 539 | 埼玉県 | 511 | 埼玉県 | 471 | 静岡県 | 408 | 神奈川県 | 450 |
神奈川県 | 536 | 兵庫県 | 502 | 福岡県 | 397 | 埼玉県 | 402 | 北海道 | 357 |
福岡県 | 488 | 神奈川県 | 501 | 北海道 | 387 | 北海道 | 367 | 福岡県 | 340 |
千葉県 | 420 | 北海道 | 446 | 兵庫県 | 381 | 福岡県 | 356 | 千葉県 | 331 |
岐阜県 | 366 | 静岡県 | 433 | 静岡県 | 365 | 兵庫県 | 354 | 新潟県 | 324 |
新潟県 | 350 | 千葉県 | 421 | 千葉県 | 328 | 千葉県 | 305 | 兵庫県 | 293 |
兵庫県 | 341 | 長野県 | 411 | 広島県 | 307 | 長野県 | 284 | 広島県 | 280 |
福島県 | 315 | 広島県 | 392 | 新潟県 | 290 | 広島県 | 290 | 静岡県 | 268 |
愛媛県 | 296 | 新潟県 | 358 | 長野県 | 264 | 宮城県 | 244 | 福島県 | 239 |
宮城県 | 288 | 三重県 | 279 | 三重県 | 242 | 新潟県 | 217 | 宮城県 | 225 |
栃木県 | 249 | 茨城県 | 268 | 宮城県 | 217 | 福島県 | 191 | 岐阜県 | 222 |
長野県 | 245 | 宮城県 | 247 | 岐阜県 | 216 | 三重県 | 187 | 長野県 | 212 |
群馬県 | 244 | 栃木県 | 237 | 栃木県 | 211 | 岐阜県 | 178 | 群馬県 | 181 |
山 口県 | 240 | 岐阜県 | 234 | 茨城県 | 199 | 栃木県 | 173 | 愛媛県 | 180 |
静岡県 | 238 | 福島県 | 228 | 群馬県 | 179 | 茨城県 | 171 | 栃木県 | 172 |
鹿児島県 | 220 | 愛媛県 | 213 | 福島県 | 174 | 群馬県 | 170 | 山 口県 | 151 |
島根県 | 214 | 岡山県 | 197 | 愛媛県 | 173 | 鹿児島県 | 161 | 山形県 | 149 |
熊本県 | 202 | 群馬県 | 193 | 岡山県 | 173 | 京都府 | 152 | 熊本県 | 139 |
山形県 | 200 | 京都府 | 191 | 鹿児島県 | 167 | 山形県 | 150 | 鹿児島県 | 136 |
京都府 | 197 | 山形県 | 191 | 熊本県 | 161 | 岡山県 | 148 | 三重県 | 134 |
長崎県 | 155 | 鹿児島県 | 184 | 山 口県 | 142 | 山 口県 | 143 | 茨城県 | 131 |
石川県 | 151 | 山 口県 | 170 | 山形県 | 140 | 愛媛県 | 140 | 京都府 | 129 |
滋賀県 | 149 | 大分県 | 159 | 島根県 | 128 | 熊本県 | 131 | 岡山県 | 121 |
秋田県 | 149 | 鳥取県 | 145 | 京都府 | 126 | 長崎県 | 117 | 長崎県 | 112 |
徳島県 | 147 | 山梨県 | 138 | 滋賀県 | 124 | 青森県 | 103 | 青森県 | 107 |
岩手県 | 142 | 熊本県 | 134 | 大分県 | 114 | 大分県 | 95 | 大分県 | 105 |
岡山県 | 141 | 宮崎県 | 132 | 宮崎県 | 112 | 沖縄県 | 85 | 徳島県 | 103 |
宮崎県 | 137 | 長崎県 | 133 | 沖縄県 | 112 | 島根県 | 94 | 香川県 | 96 |
山梨県 | 134 | 奈良県 | 127 | 長崎県 | 111 | 山梨県 | 84 | 石川県 | 95 |
富山県 | 133 | 和歌山県 | 124 | 青森県 | 104 | 香川県 | 83 | 高知県 | 88 |
香川県 | 133 | 徳島県 | 124 | 徳島県 | 94 | 滋賀県 | 82 | 滋賀県 | 87 |
鳥取県 | 131 | 青森県 | 110 | 岩手県 | 89 | 奈良県 | 82 | 富山県 | 85 |
高知県 | 125 | 沖縄県 | 109 | 石川県 | 88 | 岩手県 | 81 | 宮崎県 | 81 |
佐賀県 | 118 | 島根県 | 107 | 鳥取県 | 86 | 徳島県 | 80 | 島根県 | 81 |
青森県 | 118 | 滋賀県 | 100 | 秋田県 | 83 | 秋田県 | 78 | 岩手県 | 78 |
沖縄県 | 115 | 佐賀県 | 97 | 和歌山県 | 80 | 佐賀県 | 78 | 鳥取県 | 76 |
三重県 | 102 | 富山県 | 95 | 佐賀県 | 78 | 和歌山県 | 77 | 沖縄県 | 73 |
奈良県 | 98 | 香川県 | 95 | 富山県 | 75 | 鳥取県 | 77 | 佐賀県 | 71 |
広島県 | 97 | 秋田県 | 89 | 高知県 | 75 | 富山県 | 72 | 奈良県 | 65 |
大分県 | 96 | 石川県 | 81 | 福井県 | 70 | 宮崎県 | 69 | 山梨県 | 62 |
福井県 | 73 | 高知県 | 76 | 山梨県 | 69 | 高知県 | 68 | 秋田県 | 56 |
茨城県 | 49 | 岩手県 | 75 | 香川県 | 68 | 石川県 | 63 | 和歌山県 | 50 |
和歌山県 | 48 | 福井県 | 65 | 奈良県 | 62 | 福井県 | 62 | 福井県 | 39 |
全国感染者 3月11日 9100人 (3月10日9113人) ※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。 |