都道府県別感染者数 3月12日-16日
3/12 | 3/13 | 3/14 | 3/15 | 3/16 | |||||
東京都 | 606 | 東京都 | 313 | 東京都 | 988 | 東京都 | 816 | 東京都 | 680 |
愛知県 | 426 | 広島県 | 229 | 愛知県 | 643 | 愛知県 | 552 | 神奈川県 | 464 |
大阪府 | 424 | 神奈川県 | 222 | 大阪府 | 598 | 大阪府 | 494 | 愛知県 | 443 |
神奈川県 | 323 | 大阪府 | 191 | 北海道 | 501 | 神奈川県 | 460 | 大阪府 | 411 |
兵庫県 | 319 | 埼玉県 | 133 | 埼玉県 | 470 | 北海道 | 443 | 北海道 | 347 |
埼玉県 | 318 | 静岡県 | 125 | 神奈川県 | 468 | 埼玉県 | 443 | 埼玉県 | 343 |
福岡県 | 309 | 長野県 | 124 | 千葉県 | 429 | 広島県 | 406 | 千葉県 | 322 |
千葉県 | 289 | 千葉県 | 122 | 新潟県 | 369 | 福岡県 | 385 | 兵庫県 | 311 |
広島県 | 261 | 愛知県 | 122 | 福岡県 | 359 | 兵庫県 | 368 | 広島県 | 260 |
長野県 | 251 | 北海道 | 112 | 兵庫県 | 293 | 静岡県 | 321 | 長野県 | 249 |
北海道 | 218 | 茨城県 | 111 | 福島県 | 281 | 千葉県 | 317 | 福岡県 | 238 |
静岡県 | 200 | 宮城県 | 99 | 岐阜県 | 230 | 長野県 | 302 | 新潟県 | 230 |
新潟県 | 183 | 新潟県 | 97 | 宮城県 | 222 | 新潟県 | 298 | 静岡県 | 221 |
宮城県 | 168 | 兵庫県 | 96 | 熊本県 | 218 | 福島県 | 255 | 宮城県 | 179 |
三重県 | 156 | 愛媛県 | 82 | 栃木県 | 211 | 宮城県 | 232 | 福島県 | 175 |
福島県 | 146 | 三重県 | 80 | 静岡県 | 207 | 茨城県 | 224 | 栃木県 | 172 |
京都府 | 130 | 福岡県 | 78 | 群馬県 | 199 | 三重県 | 196 | 茨城県 | 169 |
茨城県 | 128 | 福島県 | 73 | 愛媛県 | 185 | 京都府 | 182 | 岐阜県 | 149 |
栃木県 | 121 | 岐阜県 | 69 | 山形県 | 180 | 岐阜県 | 175 | 群馬県 | 146 |
群馬県 | 117 | 山 口県 | 63 | 山 口県 | 171 | 栃木県 | 154 | 鹿児島県 | 123 |
山形県 | 117 | 栃木県 | 58 | 長野県 | 170 | 山形県 | 142 | 三重県 | 122 |
山 口県 | 115 | 鹿児島県 | 57 | 鹿児島県 | 165 | 愛媛県 | 137 | 京都府 | 121 |
岐阜県 | 112 | 岡山県 | 51 | 京都府 | 155 | 群馬県 | 136 | 愛媛県 | 120 |
愛媛県 | 106 | 山形県 | 47 | 滋賀県 | 137 | 鹿児島県 | 126 | 山形県 | 117 |
岡山県 | 103 | 和歌山県 | 42 | 島根県 | 131 | 山 口県 | 126 | 山 口県 | 112 |
鹿児島県 | 97 | 沖縄県 | 41 | 青森県 | 131 | 岡山県 | 118 | 岡山県 | 94 |
熊本県 | 94 | 山梨県 | 40 | 沖縄県 | 122 | 滋賀県 | 108 | 青森県 | 85 |
奈良県 | 83 | 熊本県 | 39 | 長崎県 | 120 | 青森県 | 102 | 熊本県 | 85 |
山梨県 | 76 | 群馬県 | 39 | 岡山県 | 117 | 奈良県 | 102 | 大分県 | 84 |
和歌山県 | 75 | 青森県 | 36 | 岩手県 | 113 | 熊本県 | 100 | 奈良県 | 83 |
大分県 | 70 | 京都府 | 31 | 徳島県 | 106 | 和歌山県 | 99 | 長崎県 | 79 |
長崎県 | 65 | 香川県 | 31 | 石川県 | 104 | 大分県 | 99 | 和歌山県 | 77 |
鳥取県 | 65 | 鳥取県 | 30 | 香川県 | 103 | 島根県 | 98 | 滋賀県 | 74 |
宮崎県 | 62 | 大分県 | 28 | 大分県 | 102 | 鳥取県 | 95 | 鳥取県 | 74 |
福井県 | 61 | 秋田県 | 26 | 広島県 | 97 | 秋田県 | 92 | 高知県 | 69 |
滋賀県 | 59 | 滋賀県 | 26 | 鳥取県 | 96 | 沖縄県 | 91 | 島根県 | 68 |
青森県 | 57 | 岩手県 | 26 | 富山県 | 96 | 石川県 | 84 | 沖縄県 | 66 |
徳島県 | 57 | 島根県 | 24 | 秋田県 | 94 | 宮崎県 | 77 | 岩手県 | 66 |
石川県 | 56 | 奈良県 | 23 | 宮崎県 | 89 | 徳島県 | 77 | 石川県 | 65 |
香川県 | 55 | 高知県 | 22 | 奈良県 | 87 | 長崎県 | 75 | 香川県 | 64 |
沖縄県 | 54 | 石川県 | 20 | 山梨県 | 76 | 香川県 | 75 | 福井県 | 64 |
島根県 | 53 | 富山県 | 20 | 高知県 | 74 | 富山県 | 73 | 宮崎県 | 61 |
秋田県 | 53 | 長崎県 | 19 | 三重県 | 72 | 岩手県 | 72 | 秋田県 | 56 |
高知県 | 47 | 徳島県 | 17 | 和歌山県 | 65 | 福井県 | 62 | 富山県 | 53 |
佐賀県 | 46 | 宮崎県 | 12 | 福井県 | 59 | 高知県 | 59 | 山梨県 | 52 |
岩手県 | 44 | 佐賀県 | 11 | 佐賀県 | 54 | 山梨県 | 55 | 徳島県 | 43 |
富山県 | 38 | 福井県 | 11 | 茨城県 | 54 | 佐賀県 | 49 | 佐賀県 | 29 |
全国感染者 3月16日 7715人 (3月15日9552人) ※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。 |