都道府県別感染者数 3月17日-21日
3/17 | 3/18 | 3/19 | 3/20 | 3/21 | |||||
東京都 | 631 | 東京都 | 627 | 東京都 | 549 | 東京都 | 270 | 東京都 | 877 |
神奈川県 | 440 | 愛知県 | 403 | 大阪府 | 346 | 広島県 | 244 | 大阪府 | 557 |
愛知県 | 384 | 神奈川県 | 395 | 神奈川県 | 311 | 神奈川県 | 190 | 愛知県 | 545 |
北海道 | 361 | 大阪府 | 390 | 愛知県 | 308 | 埼玉県 | 141 | 北海道 | 478 |
大阪府 | 347 | 埼玉県 | 357 | 広島県 | 272 | 大阪府 | 136 | 埼玉県 | 430 |
新潟県 | 302 | 北海道 | 328 | 埼玉県 | 260 | 静岡県 | 102 | 神奈川県 | 385 |
埼玉県 | 300 | 千葉県 | 289 | 福岡県 | 260 | 長野県 | 96 | 千葉県 | 348 |
福岡県 | 266 | 福岡県 | 274 | 千葉県 | 244 | 愛知県 | 93 | 新潟県 | 323 |
千葉県 | 249 | 兵庫県 | 241 | 兵庫県 | 242 | 千葉県 | 92 | 福岡県 | 302 |
兵庫県 | 224 | 新潟県 | 224 | 長野県 | 236 | 宮城県 | 89 | 福島県 | 265 |
長野県 | 223 | 広島県 | 214 | 新潟県 | 198 | 兵庫県 | 84 | 岐阜県 | 218 |
広島県 | 211 | 福島県 | 191 | 北海道 | 179 | 新潟県 | 83 | 兵庫県 | 193 |
静岡県 | 197 | 静岡県 | 169 | 静岡県 | 145 | 茨城県 | 81 | 宮城県 | 185 |
宮城県 | 197 | 長野県 | 162 | 宮城県 | 127 | 北海道 | 80 | 長野県 | 178 |
福島県 | 179 | 岐阜県 | 151 | 三重県 | 124 | 三重県 | 72 | 栃木県 | 171 |
京都府 | 141 | 宮城県 | 150 | 岐阜県 | 121 | 福岡県 | 66 | 山 口県 | 169 |
三重県 | 132 | 山 口県 | 143 | 群馬県 | 119 | 福島県 | 66 | 群馬県 | 161 |
岐阜県 | 127 | 群馬県 | 137 | 鹿児島県 | 118 | 岐阜県 | 61 | 静岡県 | 150 |
茨城県 | 123 | 茨城県 | 133 | 福島県 | 117 | 鹿児島県 | 44 | 山形県 | 149 |
栃木県 | 122 | 京都府 | 124 | 栃木県 | 112 | 奈良県 | 44 | 京都府 | 146 |
鹿児島県 | 121 | 鹿児島県 | 123 | 京都府 | 107 | 群馬県 | 43 | 鹿児島県 | 135 |
愛媛県 | 111 | 栃木県 | 113 | 山形県 | 106 | 山 口県 | 38 | 愛媛県 | 135 |
奈良県 | 102 | 岡山県 | 112 | 山 口県 | 102 | 岡山県 | 38 | 島根県 | 127 |
群馬県 | 96 | 愛媛県 | 102 | 茨城県 | 89 | 青森県 | 38 | 岡山県 | 125 |
山形県 | 94 | 三重県 | 97 | 奈良県 | 87 | 山梨県 | 35 | 沖縄県 | 121 |
岡山県 | 89 | 奈良県 | 94 | 岡山県 | 82 | 栃木県 | 35 | 青森県 | 115 |
山 口県 | 88 | 滋賀県 | 94 | 和歌山県 | 61 | 岩手県 | 32 | 長崎県 | 114 |
長崎県 | 78 | 熊本県 | 93 | 徳島県 | 60 | 山形県 | 31 | 鳥取県 | 107 |
熊本県 | 77 | 山形県 | 90 | 島根県 | 60 | 愛媛県 | 31 | 石川県 | 103 |
青森県 | 75 | 島根県 | 80 | 大分県 | 57 | 和歌山県 | 30 | 香川県 | 103 |
和歌山県 | 74 | 沖縄県 | 74 | 山梨県 | 56 | 京都府 | 28 | 熊本県 | 101 |
大分県 | 69 | 宮崎県 | 72 | 鳥取県 | 56 | 鳥取県 | 24 | 徳島県 | 100 |
島根県 | 68 | 石川県 | 71 | 愛媛県 | 55 | 石川県 | 24 | 秋田県 | 96 |
岩手県 | 65 | 香川県 | 68 | 滋賀県 | 55 | 高知県 | 23 | 大分県 | 95 |
滋賀県 | 62 | 青森県 | 64 | 青森県 | 52 | 沖縄県 | 22 | 奈良県 | 92 |
沖縄県 | 61 | 岩手県 | 59 | 熊本県 | 47 | 島根県 | 20 | 広島県 | 91 |
鳥取県 | 59 | 長崎県 | 59 | 長崎県 | 46 | 長崎県 | 20 | 岩手県 | 80 |
高知県 | 58 | 大分県 | 59 | 宮崎県 | 46 | 滋賀県 | 19 | 富山県 | 77 |
山梨県 | 57 | 鳥取県 | 58 | 高知県 | 44 | 宮崎県 | 17 | 滋賀県 | 75 |
宮崎県 | 56 | 和歌山県 | 57 | 石川県 | 41 | 富山県 | 16 | 宮崎県 | 73 |
石川県 | 56 | 山梨県 | 55 | 岩手県 | 38 | 熊本県 | 14 | 高知県 | 65 |
徳島県 | 54 | 徳島県 | 55 | 香川県 | 37 | 福井県 | 14 | 三重県 | 66 |
富山県 | 51 | 福井県 | 54 | 富山県 | 37 | 大分県 | 12 | 和歌山県 | 64 |
秋田県 | 49 | 秋田県 | 50 | 沖縄県 | 34 | 徳島県 | 9 | 山梨県 | 61 |
福井県 | 46 | 富山県 | 50 | 福井県 | 33 | 佐賀県 | 9 | 福井県 | 56 |
香川県 | 42 | 高知県 | 37 | 秋田県 | 32 | 香川県 | 7 | 佐賀県 | 40 |
佐賀県 | 41 | 佐賀県 | 24 | 佐賀県 | 30 | 秋田県 | 7 | 茨城県 | 36 |
全国感染者 3月21日 8683人 (3月20日2770人) ※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。 |