都道府県別感染者数  3月27日-31日 

 3/27    3/28    3/29  3/30  3/31
東京都  355 東京都  1001 東京都  1002 東京都  956 東京都  854
広島県 227 北海道 506 大阪府 492 神奈川県 457 北海道 492
神奈川県 198 大阪府 475 神奈川県 468 大阪府 395 神奈川県 413
大阪府 161 愛知県 472 北海道 439 北海道 376 愛知県 323
埼玉県 131 神奈川県 454 愛知県 399 愛知県 329 大阪府 316
千葉県 129 千葉県 349 広島県 392 広島県 309 埼玉県 302
北海道 126 埼玉県 348 埼玉県 384 埼玉県 308 広島県 280
茨城県  114 新潟県 314 千葉県 349 千葉県 308 福岡県 256
兵庫県 99 福岡県 309 兵庫県 306 兵庫県 229 千葉県 247
宮城県 86 福島県 228 長野県 291 新潟県 222 兵庫県 233
静岡県 84 兵庫県 223 新潟県 289 福岡県 206 新潟県 188
愛知県 79 岐阜県 205 福岡県 259 長野県 194 長野県 169
長野県 72 長野県 176 福島県 208 福島県 188 福島県 165
福島県 72 宮城県 155 静岡県 207 宮城県 159 岐阜県 147
新潟県 70 栃木県 139 宮城県 174 静岡県 155 静岡県 133
三重県 53 京都府 138 岐阜県 155 茨城県  140 宮城県 122
岐阜県 49 石川県 136 茨城県  154 群馬県 140 三重県 122
福岡県 47 静岡県 136 京都府 150 山形県 126 栃木県 121
鹿児島県 45 群馬県 131 栃木県 133 栃木県 116 群馬県 112
岡山県 42 青森県 126 三重県 126 鹿児島県 113 京都府 111
群馬県 42 山形県 115 鹿児島県 115 岐阜県 102 青森県 101
栃木県 40 広島県 114 群馬県 110 福井県 101 茨城県  98
和歌山県 37 鹿児島県 114 山形県 104 青森県 98 鹿児島県 89
山形県 36 滋賀県 110 和歌山県 101 三重県 96 岡山県 88
熊本県 35 山 口県 105 岡山県 97 香川県 96 山梨県 83
島根県 35 香川県 97 山 口県 97 京都府 95 熊本県 83
大分県 35 熊本県 96 青森県 89 沖縄県 91 福井県 76
山梨県 28 愛媛県 90 熊本県 85 岡山県 89 和歌山県 72
山 口県 26 岡山県 90 石川県 84 山 口県 89 香川県 68
香川県 26 和歌山県 89 福井県 83 石川県 75 山 口県 68
沖縄県 25 富山県 78 鳥取県 80 熊本県 73 山形県 67
京都府 25 徳島県 77 大分県 76 富山県 69 石川県 65
青森県 25 沖縄県 75 山梨県 75 島根県 66 鳥取県 65
岩手県 24 福井県 75 富山県 71 滋賀県 66 滋賀県 60
鳥取県 23 島根県 74 奈良県 66 和歌山県 64 富山県 59
福井県 22 茨城県  71 島根県 66 山梨県 58 沖縄県 55
滋賀県 20 長崎県 71 香川県 66 鳥取県 57 奈良県 52
富山県 19 秋田県 70 沖縄県 62 大分県 56 愛媛県 51
愛媛県 19 岩手県 68 愛媛県 61 愛媛県 53 岩手県 51
石川県 17 山梨県 67 秋田県 56 奈良県 49 大分県 50
徳島県 16 奈良県 56 徳島県 52 徳島県 46 秋田県 45
奈良県 15 宮崎県 48 滋賀県 52 秋田県 39 長崎県 39
宮崎県 15 鳥取県 41 岩手県 50 岩手県 38 島根県 32
秋田県 15 高知県 41 佐賀県 41 長崎県 38 徳島県 30
長崎県 12 佐賀県 41 宮崎県 40 宮崎県 32 佐賀県 28
高知県 8 大分県 37 長崎県 39 佐賀県 26 高知県 25
佐賀県 8 三重県 14 高知県 32 高知県 19 宮崎県 24
       

全国感染者 3月31日    6730人  (3月31日7207人)


※ データは、変更・修正されることがあります。
※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。

HOME