都道府県別感染者数  4月1日-4月5日 

 4/1    4/2 4/3  4/4  4/5
東京都  991 東京都  789 東京都  420 東京都  1357 東京都  1204
大阪府 511 神奈川県 408 神奈川県 274 北海道 663 大阪府 615
北海道 466 大阪府 381 広島県 215 神奈川県 637 神奈川県 595
神奈川県 465 北海道 305 大阪府 159 大阪府 625 北海道 559
愛知県 395 愛知県 304 北海道 150 愛知県 598 愛知県 511
千葉県 359 埼玉県 280 埼玉県 122 埼玉県 435 千葉県 441
埼玉県 356 千葉県 270 兵庫県 113 千葉県 401 埼玉県 394
兵庫県 260 広島県 243 千葉県 110 福岡県 329 広島県 391
福岡県 247 兵庫県 244 愛知県 108 岐阜県 254 兵庫県 380
広島県 246 福岡県 226 茨城県  97 兵庫県 251 福岡県 316
新潟県 219 長野県 205 宮城県 96 新潟県 243 長野県 267
長野県 177 新潟県 163 長野県 87 福島県 199 新潟県 235
静岡県 171 宮城県 154 新潟県 85 栃木県 181 京都府 219
福島県 157 京都府 134 福岡県 84 京都府 168 岐阜県 197
宮城県 146 茨城県  134 静岡県 81 長野県 166 静岡県 187
栃木県 143 静岡県 132 福島県 65 群馬県 144 宮城県 184
岐阜県 131 福島県 130 三重県 61 宮城県 140 栃木県 168
三重県 119 栃木県 120 岐阜県 55 石川県 133 福島県 159
群馬県 112 岐阜県 97 群馬県 54 山形県 127 山形県 154
京都府 109 三重県 96 栃木県 53 鹿児島県 126 群馬県 136
鹿児島県 108 鹿児島県 94 山形県 53 静岡県 125 和歌山県 132
山形県 88 群馬県 89 鳥取県 51 青森県 124 三重県 128
茨城県  86 和歌山県 88 山 口県 43 秋田県 124 秋田県 122
和歌山県 85 山形県 83 岡山県 42 滋賀県 109 岡山県 118
沖縄県 84 奈良県 74 京都府 42 岩手県 106 岩手県 115
熊本県 75 山 口県 74 和歌山県 35 山 口県 102 沖縄県 112
山 口県 73 岡山県 72 熊本県 35 香川県 106 鹿児島県 111
福井県 73 熊本県 69 鹿児島県 34 岡山県 102 滋賀県 103
青森県 70 石川県 66 青森県 31 沖縄県 100 石川県 102
香川県 69 山梨県 61 福井県 30 広島県 97 山梨県 96
島根県 63 香川県 61 沖縄県 28 山梨県 93 青森県 86
岩手県 63 福井県 60 石川県 27 熊本県 90 香川県 85
岡山県 63 沖縄県 58 山梨県 27 富山県 89 山 口県 83
山梨県 61 青森県 56 岩手県 26 長崎県 87 福井県 82
愛媛県 61 秋田県 54 秋田県 24 奈良県 84 大分県 82
大分県 60 滋賀県 53 奈良県 22 島根県 83 奈良県 79
石川県 57 鳥取県 47 徳島県 22 福井県 82 熊本県 75
奈良県 57 愛媛県 46 愛媛県 22 宮崎県 67 鳥取県 71
滋賀県 56 大分県 46 大分県 21 愛媛県 61 富山県 65
秋田県 53 岩手県 43 香川県 18 鳥取県 60 長崎県 56
富山県 52 徳島県 35 富山県 18 和歌山県 59 宮崎県 56
鳥取県 47 富山県 32 島根県 17 大分県 58 愛媛県 52
長崎県 46 長崎県 28 宮崎県 15 三重県 57 島根県 42
佐賀県 44 佐賀県 26 佐賀県 13 徳島県 50 茨城県  39
徳島県 38 宮崎県 23 滋賀県 12 佐賀県 46 徳島県 37
宮崎県 37 島根県 23 長崎県 12 高知県 34 佐賀県 34
高知県 29 高知県 14 高知県 6 茨城県  34 高知県 25
       

全国感染者 4月5日    9500人  (4月4日9406人)


※ データは、変更・修正されることがあります。
※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。

HOME