都道府県定点感染者数 5月8日-5月14日
都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 | 都道府県 | 感染報告 | 定点平均 | 報告医療機関数 |
東京都 | 994 | 2.40 | 414 | 沖縄県 | 628 | 6.07 | 54 |
北海道 | 964 | 4.36 | 221 | 北海道 | 964 | 4.36 | 221 |
富山県 | 892 | 4.17 | 48 | 新潟県 | 361 | 4.30 | 84 |
神奈川県 | 838 | 2.33 | 360 | 山梨県 | 173 | 4.22 | 41 |
埼玉県 | 783 | 3.02 | 261 | 富山県 | 892 | 4.17 | 48 |
愛知県 | 667 | 3.42 | 195 | 石川県 | 235 | 4.17 | 48 |
千葉県 | 640 | 3.08 | 208 | 長野県 | 321 | 3.65 | 84 |
沖縄県 | 628 | 6.07 | 54 | 岐阜県 | 301 | 3.46 | 87 |
大阪府 | 515 | 1.85 | 287 | 愛知県 | 667 | 3.42 | 195 |
福岡県 | 475 | 2.40 | 198 | 青森県 | 196 | 3.27 | 60 |
新潟県 | 361 | 4.30 | 84 | 山形県 | 137 | 3.19 | 43 |
兵庫県 | 332 | 1.68 | 198 | 宮城県 | 280 | 3.18 | 88 |
茨城県 | 325 | 2.71 | 120 | 福島県 | 258 | 3.15 | 82 |
長野県 | 321 | 3.65 | 84 | 岩手県 | 196 | 3.11 | 63 |
岐阜県 | 301 | 3.46 | 87 | 千葉県 | 640 | 3.08 | 208 |
静岡県 | 290 | 2.09 | 139 | 秋田県 | 159 | 3.06 | 52 |
宮城県 | 280 | 3.18 | 88 | 香川県 | 144 | 3.06 | 47 |
広島県 | 259 | 2.31 | 112 | 埼玉県 | 783 | 3.02 | 261 |
福島県 | 258 | 3.15 | 82 | 茨城県 | 325 | 2.71 | 120 |
京都府 | 254 | 2.03 | 118 | 鳥取県 | 78 | 2.69 | 29 |
石川県 | 235 | 4.17 | 48 | 奈良県 | 140 | 2.55 | 55 |
群馬県 | 210 | 2.41 | 87 | 栃木県 | 201 | 2.64 | 76 |
栃木県 | 201 | 2.64 | 76 | 群馬県 | 210 | 2.41 | 87 |
青森県 | 196 | 3.27 | 60 | 大分県 | 139 | 2.40 | 58 |
岩手県 | 196 | 3.11 | 63 | 福岡県 | 475 | 2.40 | 198 |
山梨県 | 173 | 4.22 | 41 | 東京都 | 994 | 2.40 | 414 |
熊本県 | 163 | 2.06 | 79 | 神奈川県 | 838 | 2.33 | 360 |
秋田県 | 159 | 3.06 | 52 | 広島県 | 259 | 2.31 | 112 |
三重県 | 154 | 2.17 | 72 | 三重県 | 154 | 2.17 | 72 |
鹿児島県 | 147 | 1.62 | 91 | 静岡県 | 290 | 2.09 | 139 |
香川県 | 144 | 3.06 | 47 | 宮崎県 | 120 | 2.07 | 58 |
奈良県 | 140 | 2.55 | 55 | 熊本県 | 163 | 2.06 | 79 |
大分県 | 139 | 2.40 | 58 | 京都府 | 254 | 2.03 | 118 |
山形県 | 137 | 3.19 | 43 | 長崎県 | 135 | 1.93 | 70 |
長崎県 | 135 | 1.93 | 70 | 福井県 | 73 | 1.87 | 39 |
岡山県 | 126 | 1.50 | 84 | 大阪府 | 515 | 1.85 | 287 |
宮崎県 | 120 | 2.07 | 58 | 滋賀県 | 109 | 1.82 | 60 |
滋賀県 | 109 | 1.82 | 60 | 佐賀県 | 66 | 1.69 | 39 |
山 口県 | 102 | 1.52 | 67 | 兵庫県 | 332 | 1.68 | 198 |
愛媛県 | 88 | 1.44 | 61 | 徳島県 | 61 | 1.65 | 37 |
鳥取県 | 78 | 2.69 | 29 | 鹿児島県 | 147 | 1.62 | 91 |
福井県 | 73 | 1.87 | 39 | 島根県 | 61 | 1.61 | 38 |
和歌山県 | 66 | 1.35 | 49 | 山 口県 | 102 | 1.52 | 67 |
佐賀県 | 66 | 1.69 | 39 | 岡山県 | 126 | 1.50 | 84 |
高知県 | 56 | 1.27 | 44 | 愛媛県 | 88 | 1.44 | 61 |
徳島県 | 61 | 1.65 | 37 | 和歌山県 | 66 | 1.35 | 49 |
島根県 | 61 | 1.61 | 38 | 高知県 | 56 | 1.27 | 44 |
人 | 人 | 箇所 | 人 | 人 | 箇所 | ||
全国感染者平均 5月8日-5月14日 2.63人 およそ13912人 (定点およそ5000弱) ※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。 |